Son dakika Erzurum’da deprem mi oldu? Az önce deprem Erzurum’da nerede oldu? Erzurum deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 08 Ocak 2025

Son dakika Erzurum sarsıntı haberleri..Erzurum’da deprem mi oldu? Az önce deprem Erzurum’da nerede oldu? Erzurum Kandilli ve AFAD son zelzeleler.. 08 Ocak 2025 Erzurum sarsıntı son dakika haberleri haberin ayrıntısında…Artçı sarsıntı mi oldu Erzurum’da? Erzurum son deprem büyüklüğü ne kadar? Erzurum’da ve Erzurum yakınındaki zelzeleler nelerdir? Erzurum’da anlık deprem mi oldu? Son dakika Erzurum canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Erzurum deprem haberleri.. Erzurum’da hangi ilçelerde sarsıntı oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Erzurum’da deprem mi oldu? Deprem Erzurum’da ne vakit ve kaç şiddetinde oldu? En son Erzurum’da nerede sarsıntı oldu? Erzurum sarsıntı haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin karşılığı haberde..

Son dakika Erzurum’da deprem mi oldu? Az önce deprem Erzurum’da nerede oldu? Erzurum deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 08 Ocak 2025
Yayınlama: 08.01.2025
A+
A-

Tarih-saat 08 Ocak 2025 04:30:02 itibariyle Pasinler (Erzurum) 4,5 şiddetinde bir sarsıntı olmuştur.

Son dakika Erzurum zelzele haberleri 08 Ocak 2025..Erzurum AFAD son zelzeleler ve Erzurum Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

Erzurum AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pasinler (Erzurum) 04:30:02 08-01-2025 39,89056 41,75278 14,81 4,5
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 04:30:01 08-01-2025 39,845 41,7622 1 4,5
Aşkale (Erzurum) 22:53:05 07-01-2025 40,07889 40,70333 7 0,9
Şenkaya (Erzurum) 04:30:57 07-01-2025 40,40667 42,28333 8,52 2,9
Hınıs (Erzurum) 05:50:56 04-01-2025 39,25722 41,69389 10,81 1,3
İspir (Erzurum) 17:42:07 03-01-2025 40,60278 40,90694 7 1
KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) 01:18:15 30-12-2024 39,9187 40,8147 11,7 1,3
Aşkale (Erzurum) 01:18:15 30-12-2024 39,92083 40,82389 14,01 1,3
Çat (Erzurum) 20:47:08 29-12-2024 39,52528 40,86889 9,44 1,6
Pasinler (Erzurum) 22:33:32 28-12-2024 39,89389 41,70444 7,05 1,6
Tekman (Erzurum) 01:44:24 28-12-2024 39,55917 41,35194 12,97 1,6
Pasinler (Erzurum) 16:49:17 26-12-2024 39,88333 41,71889 7 1,6
Yakutiye (Erzurum) 20:04:16 23-12-2024 39,97639 41,37111 7,41 1,6
EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) 06:10:23 23-12-2024 39,79 41,7625 7,9 1,9
Pasinler (Erzurum) 06:10:23 23-12-2024 39,82361 41,70083 21 1,8
Köprüköy (Erzurum) 01:33:12 23-12-2024 39,79611 41,74222 5,79 2,1
Köprüköy (Erzurum) 01:24:57 23-12-2024 39,79972 41,75056 24,68 2,8
EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) 01:24:57 23-12-2024 39,7833 41,782 5 2,8
Köprüköy (Erzurum) 04:03:06 19-12-2024 39,79611 41,78056 7,01 1
Köprüköy (Erzurum) 18:51:56 18-12-2024 39,76889 41,87972 6,98 1,9
YESILOVA-KARAYAZI (ERZURUM) 18:51:54 18-12-2024 39,7593 41,9755 9,1 1,7
İspir (Erzurum) 17:24:39 17-12-2024 40,60528 40,97111 7 1
Yakutiye (Erzurum) 13:12:39 17-12-2024 40,00667 41,26389 7,01 1,3
Pasinler (Erzurum) 06:13:32 17-12-2024 39,85444 41,78667 7,02 2
YILANLI-KOPRUKOY (ERZURUM) 06:13:31 17-12-2024 39,8207 41,776 10,1 1,4
Yakutiye (Erzurum) 09:34:56 16-12-2024 40,00083 41,335 7 1,4
Yakutiye (Erzurum) 06:48:19 16-12-2024 40,0225 41,38528 7 2,2
YAKUTIYE (ERZURUM) 06:48:17 16-12-2024 39,975 41,3348 7,4 2,4
Yakutiye (Erzurum) 06:43:47 16-12-2024 40,005 41,33167 11,11 3,3
KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) 06:43:46 16-12-2024 40 41,331 5 3,3
Çat (Erzurum) 10:34:09 14-12-2024 39,52194 40,63556 7,01 1,7
GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM) 19:43:29 12-12-2024 39,7605 41,3788 7,7 1,8
Tekman (Erzurum) 19:43:29 12-12-2024 39,75694 41,38 9,75 1,8
İspir (Erzurum) 12:37:23 12-12-2024 40,60139 40,87139 7 1
CAYKOY-ASKALE (ERZURUM) 12:35:47 11-12-2024 39,9277 40,8262 9,9 2,2
Aşkale (Erzurum) 12:35:47 11-12-2024 39,91139 40,84306 17,25 2,1
Hınıs (Erzurum) 11:30:14 11-12-2024 39,27278 41,73861 7 1,5
Horasan (Erzurum) 04:07:46 11-12-2024 39,97139 42,22222 6,92 1,4
YARBOGAZ-HORASAN (ERZURUM) 04:07:46 11-12-2024 39,9717 42,2307 4,2 1,6
Olur (Erzurum) 12:14:36 10-12-2024 40,83333 42,10222 7 1,9
Yakutiye (Erzurum) 23:23:49 06-12-2024 40,22611 41,45167 7,33 1,8
İspir (Erzurum) 12:40:56 06-12-2024 40,59278 40,93083 7 1,1
Olur (Erzurum) 02:05:50 04-12-2024 40,87667 42,20028 8,48 1,8
YAKUTIYE (ERZURUM) 20:32:51 03-12-2024 40,0037 41,2835 7,4 1,8
Yakutiye (Erzurum) 20:32:50 03-12-2024 39,975 41,37083 7 1,6
BAGIRSAK-ASKALE (ERZURUM) 16:51:12 03-12-2024 39,844 40,906 5,4 1,5
Aşkale (Erzurum) 16:51:12 03-12-2024 39,90611 40,88833 6,98 1,6
Aziziye (Erzurum) 09:16:19 29-11-2024 40,14667 41,00667 7 1,3
Palandöken (Erzurum) 09:09:47 28-11-2024 39,93806 41,42611 7 1,2
KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) 09:09:44 28-11-2024 40,0665 41,2225 5 1,6
Erzurum KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pasinler (Erzurum) 04:30:02 08-01-2025 39,89056 41,75278 14,81 4,5
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 04:30:01 08-01-2025 39,845 41,7622 1 4,5
Aşkale (Erzurum) 22:53:05 07-01-2025 40,07889 40,70333 7 0,9
Şenkaya (Erzurum) 04:30:57 07-01-2025 40,40667 42,28333 8,52 2,9
Hınıs (Erzurum) 05:50:56 04-01-2025 39,25722 41,69389 10,81 1,3
İspir (Erzurum) 17:42:07 03-01-2025 40,60278 40,90694 7 1
KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) 01:18:15 30-12-2024 39,9187 40,8147 11,7 1,3
Aşkale (Erzurum) 01:18:15 30-12-2024 39,92083 40,82389 14,01 1,3
Çat (Erzurum) 20:47:08 29-12-2024 39,52528 40,86889 9,44 1,6
Pasinler (Erzurum) 22:33:32 28-12-2024 39,89389 41,70444 7,05 1,6
Tekman (Erzurum) 01:44:24 28-12-2024 39,55917 41,35194 12,97 1,6
Pasinler (Erzurum) 16:49:17 26-12-2024 39,88333 41,71889 7 1,6
Yakutiye (Erzurum) 20:04:16 23-12-2024 39,97639 41,37111 7,41 1,6
EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) 06:10:23 23-12-2024 39,79 41,7625 7,9 1,9
Pasinler (Erzurum) 06:10:23 23-12-2024 39,82361 41,70083 21 1,8
Köprüköy (Erzurum) 01:33:12 23-12-2024 39,79611 41,74222 5,79 2,1
Köprüköy (Erzurum) 01:24:57 23-12-2024 39,79972 41,75056 24,68 2,8
EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) 01:24:57 23-12-2024 39,7833 41,782 5 2,8
Köprüköy (Erzurum) 04:03:06 19-12-2024 39,79611 41,78056 7,01 1
Köprüköy (Erzurum) 18:51:56 18-12-2024 39,76889 41,87972 6,98 1,9
YESILOVA-KARAYAZI (ERZURUM) 18:51:54 18-12-2024 39,7593 41,9755 9,1 1,7
İspir (Erzurum) 17:24:39 17-12-2024 40,60528 40,97111 7 1
Yakutiye (Erzurum) 13:12:39 17-12-2024 40,00667 41,26389 7,01 1,3
Pasinler (Erzurum) 06:13:32 17-12-2024 39,85444 41,78667 7,02 2
YILANLI-KOPRUKOY (ERZURUM) 06:13:31 17-12-2024 39,8207 41,776 10,1 1,4
Yakutiye (Erzurum) 09:34:56 16-12-2024 40,00083 41,335 7 1,4
Yakutiye (Erzurum) 06:48:19 16-12-2024 40,0225 41,38528 7 2,2
YAKUTIYE (ERZURUM) 06:48:17 16-12-2024 39,975 41,3348 7,4 2,4
Yakutiye (Erzurum) 06:43:47 16-12-2024 40,005 41,33167 11,11 3,3
KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) 06:43:46 16-12-2024 40 41,331 5 3,3
Çat (Erzurum) 10:34:09 14-12-2024 39,52194 40,63556 7,01 1,7
GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM) 19:43:29 12-12-2024 39,7605 41,3788 7,7 1,8
Tekman (Erzurum) 19:43:29 12-12-2024 39,75694 41,38 9,75 1,8
İspir (Erzurum) 12:37:23 12-12-2024 40,60139 40,87139 7 1
CAYKOY-ASKALE (ERZURUM) 12:35:47 11-12-2024 39,9277 40,8262 9,9 2,2
Aşkale (Erzurum) 12:35:47 11-12-2024 39,91139 40,84306 17,25 2,1
Hınıs (Erzurum) 11:30:14 11-12-2024 39,27278 41,73861 7 1,5
Horasan (Erzurum) 04:07:46 11-12-2024 39,97139 42,22222 6,92 1,4
YARBOGAZ-HORASAN (ERZURUM) 04:07:46 11-12-2024 39,9717 42,2307 4,2 1,6
Olur (Erzurum) 12:14:36 10-12-2024 40,83333 42,10222 7 1,9
Yakutiye (Erzurum) 23:23:49 06-12-2024 40,22611 41,45167 7,33 1,8
İspir (Erzurum) 12:40:56 06-12-2024 40,59278 40,93083 7 1,1
Olur (Erzurum) 02:05:50 04-12-2024 40,87667 42,20028 8,48 1,8
YAKUTIYE (ERZURUM) 20:32:51 03-12-2024 40,0037 41,2835 7,4 1,8
Yakutiye (Erzurum) 20:32:50 03-12-2024 39,975 41,37083 7 1,6
BAGIRSAK-ASKALE (ERZURUM) 16:51:12 03-12-2024 39,844 40,906 5,4 1,5
Aşkale (Erzurum) 16:51:12 03-12-2024 39,90611 40,88833 6,98 1,6
Aziziye (Erzurum) 09:16:19 29-11-2024 40,14667 41,00667 7 1,3
Palandöken (Erzurum) 09:09:47 28-11-2024 39,93806 41,42611 7 1,2
KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) 09:09:44 28-11-2024 40,0665 41,2225 5 1,6

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.