Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Şubat 2025

Son zelzeleler…Son dakika sarsıntı mi oldu? Az evvel zelzele nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve vilayet il AFAD son sarsıntılar.. 24 Şubat 2025 sarsıntı son dakika haberleri haberin ayrıntısında…Artçı sarsıntı mi oldu? Son sarsıntı büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki sarsıntılar nelerdir? Anlık zelzele mi oldu? Son dakika canlı sarsıntı Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve zelzele araştırma enstitüsü ve AFAD zelzele haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da zelzele mi oldu? İzmir’de sarsıntı mi oldu? Hangi vilayetlerde zelzele oldu ve hissedildi? Bugün sarsıntı mi oldu? Sarsıntı ne vakit ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede sarsıntı oldu? Sarsıntı haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Şubat 2025
Yayınlama: 24.02.2025
A+
A-

24 Şubat 2025 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [59.34 km] Marmaris (Muğla) 00:05:51 24-02-2025 36,10056 28,03472 7 1,7
Ege Denizi 23:21:31 23-02-2025 36,88694 25,85139 7 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:03:21 23-02-2025 38,42361 37,3375 7 1,7
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:03:21 23-02-2025 38,3005 37,3355 7,8 1,6
Ege Denizi 22:54:01 23-02-2025 36,78778 26,00389 6,79 2,4
EGE DENIZI 22:53:54 23-02-2025 36,682 25,5782 19,4 2,9
Ege Denizi 22:42:01 23-02-2025 36,75056 25,72333 7,14 2,3
EGE DENIZI 22:41:58 23-02-2025 36,6363 25,4993 25,6 2,5
Ege Denizi 22:39:46 23-02-2025 36,58361 25,77111 6,67 2,1
EGE DENIZI 22:39:42 23-02-2025 36,686 25,5127 19,3 2,5
Beyağaç (Denizli) 22:27:28 23-02-2025 37,18861 28,82889 7 1,6
BEYAGAC (DENIZLI) 22:27:25 23-02-2025 37,224 28,8327 5 1,9
Ege Denizi 22:10:22 23-02-2025 36,73556 25,70417 7 2,3
EGE DENIZI 22:10:20 23-02-2025 36,5657 25,7197 2,3 2,2
Altınözü (Hatay) 20:01:32 23-02-2025 36,04333 36,25278 7 1,9
AKNEHIR-SAMANDAG (HATAY) 20:01:30 23-02-2025 36,093 36,0622 9,6 1,6
Lapseki (Çanakkale) 19:53:39 23-02-2025 40,29083 26,99306 7,28 1,4
NUSRATIYE-LAPSEKI (CANAKKALE) 19:53:36 23-02-2025 40,3175 26,9152 14,2 1,6
Ege Denizi – [19.87 km] Karaburun (İzmir) 19:38:49 23-02-2025 38,84306 26,42556 11,37 1,6
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 19:38:32 23-02-2025 38,9175 26,873 7,7 1,8
Darende (Malatya) 19:38:05 23-02-2025 38,51611 37,61222 7 1,4
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 19:38:00 23-02-2025 38,4907 37,3343 15,3 1,3
Afrin, Halep (Suriye) – [26.24 km] Merkez (Kilis) 19:35:20 23-02-2025 36,44306 36,98778 13,05 1,6
Gemlik (Bursa) 19:29:59 23-02-2025 40,55917 29,03361 7,01 1,2
Afrin, Halep (Suriye) – [20.84 km] Reyhanlı (Hatay) 18:50:55 23-02-2025 36,36861 36,88389 7 1,4
EGE DENIZI 18:26:20 23-02-2025 36,7518 25,5932 14 3,4
Ege Denizi 18:26:18 23-02-2025 36,6575 25,6275 7 3,3
Yerköy (Yozgat) 18:09:30 23-02-2025 39,86056 34,26944 15,11 1
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [28.05 km] Akçakale (Şanlıurfa) 17:40:28 23-02-2025 36,61056 38,41889 6,99 1,7
Merkez (Elazığ) 16:20:18 23-02-2025 38,49083 39,16056 7,04 2,3
URUNVEREN-(ELAZIG) 16:20:18 23-02-2025 38,5215 39,1738 7,5 2,2
Seydikemer (Muğla) 15:05:50 23-02-2025 36,85444 29,51472 7 2,4
YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA) 15:05:49 23-02-2025 36,8385 29,5085 7,9 2,3
EGE DENIZI 14:22:33 23-02-2025 36,6998 25,5315 8,9 3
EGE DENIZI 14:04:58 23-02-2025 36,7053 25,6035 5,6 2,9
Pamukkale (Denizli) 13:35:44 23-02-2025 37,96639 29,21222 10,29 1,4
GUZELPINAR-(DENIZLI) 13:35:43 23-02-2025 37,9673 29,195 5,3 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 12:19:00 23-02-2025 39,53944 28,06806 7,2 1,5
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:18:58 23-02-2025 39,5188 28,1087 8,3 1,6
EGE DENIZI 12:04:40 23-02-2025 36,677 25,6007 11,5 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 11:48:52 23-02-2025 38,22528 36,43444 7,05 1,3
ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) 11:48:50 23-02-2025 38,3425 36,5385 17,2 1,4
EGE DENIZI 11:15:59 23-02-2025 36,6725 25,6882 7,1 2,6
Tuşba (Van) 11:04:29 23-02-2025 38,85417 43,57583 10,79 2
ERMISLER-(VAN) 11:04:26 23-02-2025 38,879 43,5053 5 2,3
EGE DENIZI 10:33:32 23-02-2025 36,5623 25,5465 6,4 2,6
EGE DENIZI 10:08:19 23-02-2025 36,5515 25,5897 8 2,3
Düziçi (Osmaniye) 09:14:45 23-02-2025 37,29694 36,34472 7 2,2
KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 09:14:44 23-02-2025 37,273 36,2703 11,5 2,2
Ulaş (Sivas) 08:54:04 23-02-2025 39,41667 37,30833 7,01 1,9
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 08:54:03 23-02-2025 39,4032 37,2657 10 2
Honaz (Denizli) 08:34:44 23-02-2025 37,87611 29,32139 7 1,3
Köyceğiz (Muğla) 08:16:10 23-02-2025 36,94722 28,77222 6,84 1,2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 07:50:19 23-02-2025 38,1197 38,4542 7,1 1,9
Sincik (Adıyaman) 07:50:18 23-02-2025 38,10056 38,47278 7 2
YUNANISTAN 07:39:33 23-02-2025 40,2448 24,1433 6,5 2
Pasinler (Erzurum) 06:45:36 23-02-2025 39,79083 41,55028 7 1,6
Akdeniz – Antalya Körfezi – [30.00 km] Serik (Antalya) 06:34:41 23-02-2025 36,59722 30,99972 34,24 1,7
Battalgazi (Malatya) 06:13:54 23-02-2025 38,18944 38,58583 7 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:13:16 23-02-2025 38,32528 37,49028 6,97 1,6
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:13:15 23-02-2025 38,3248 37,5213 7,9 1,8
Hınıs (Erzurum) 06:12:18 23-02-2025 39,27278 41,74361 7,13 1,6
Yıldırım (Bursa) 06:06:14 23-02-2025 40,24 29,13944 5,41 1,5
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:00:08 23-02-2025 38,3462 37,5303 6,1 2,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:00:07 23-02-2025 38,32167 37,50111 7,01 2,7
Çelikhan (Adıyaman) 05:54:54 23-02-2025 38,1075 38,40889 7 1,1
Menteşe (Muğla) 05:52:52 23-02-2025 37,15417 28,79389 7 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 05:52:52 23-02-2025 37,1462 28,7882 4,9 1,6
Beypazarı (Ankara) 05:45:52 23-02-2025 40,22417 31,73556 6,92 1,8
Marand, Doğu Azerbaycan (İran) – [80.37 km] Başkale (Van) 05:25:43 23-02-2025 38,49028 45,33472 12,59 1,7
Pütürge (Malatya) 05:23:57 23-02-2025 38,27278 38,83417 9,85 1,7
Köyceğiz (Muğla) 05:05:43 23-02-2025 36,95361 28,82222 7 1,3
Seydikemer (Muğla) 03:47:29 23-02-2025 36,54861 29,22083 30,67 2,2
GOKBEN-FETHIYE (MUGLA) 03:47:28 23-02-2025 36,5705 29,2177 21,9 2,3
Ege Denizi 02:47:31 23-02-2025 36,73111 25,88806 7 3,2
EGE DENIZI 02:47:29 23-02-2025 36,5803 25,6882 9 3,2
Darende (Malatya) 01:55:24 23-02-2025 38,41583 37,48278 7 2,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 01:55:23 23-02-2025 38,4108 37,5068 5 2,4
Dalaman (Muğla) 00:30:33 23-02-2025 36,8925 29,00917 7 1,6
GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) 00:30:32 23-02-2025 36,8963 29,0382 7,5 1,6
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [59.34 km] Marmaris (Muğla) 00:05:51 24-02-2025 36,10056 28,03472 7 1,7
Ege Denizi 23:21:31 23-02-2025 36,88694 25,85139 7 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:03:21 23-02-2025 38,42361 37,3375 7 1,7
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:03:21 23-02-2025 38,3005 37,3355 7,8 1,6
Ege Denizi 22:54:01 23-02-2025 36,78778 26,00389 6,79 2,4
EGE DENIZI 22:53:54 23-02-2025 36,682 25,5782 19,4 2,9
Ege Denizi 22:42:01 23-02-2025 36,75056 25,72333 7,14 2,3
EGE DENIZI 22:41:58 23-02-2025 36,6363 25,4993 25,6 2,5
Ege Denizi 22:39:46 23-02-2025 36,58361 25,77111 6,67 2,1
EGE DENIZI 22:39:42 23-02-2025 36,686 25,5127 19,3 2,5
Beyağaç (Denizli) 22:27:28 23-02-2025 37,18861 28,82889 7 1,6
BEYAGAC (DENIZLI) 22:27:25 23-02-2025 37,224 28,8327 5 1,9
Ege Denizi 22:10:22 23-02-2025 36,73556 25,70417 7 2,3
EGE DENIZI 22:10:20 23-02-2025 36,5657 25,7197 2,3 2,2
Altınözü (Hatay) 20:01:32 23-02-2025 36,04333 36,25278 7 1,9
AKNEHIR-SAMANDAG (HATAY) 20:01:30 23-02-2025 36,093 36,0622 9,6 1,6
Lapseki (Çanakkale) 19:53:39 23-02-2025 40,29083 26,99306 7,28 1,4
NUSRATIYE-LAPSEKI (CANAKKALE) 19:53:36 23-02-2025 40,3175 26,9152 14,2 1,6
Ege Denizi – [19.87 km] Karaburun (İzmir) 19:38:49 23-02-2025 38,84306 26,42556 11,37 1,6
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 19:38:32 23-02-2025 38,9175 26,873 7,7 1,8
Darende (Malatya) 19:38:05 23-02-2025 38,51611 37,61222 7 1,4
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 19:38:00 23-02-2025 38,4907 37,3343 15,3 1,3
Afrin, Halep (Suriye) – [26.24 km] Merkez (Kilis) 19:35:20 23-02-2025 36,44306 36,98778 13,05 1,6
Gemlik (Bursa) 19:29:59 23-02-2025 40,55917 29,03361 7,01 1,2
Afrin, Halep (Suriye) – [20.84 km] Reyhanlı (Hatay) 18:50:55 23-02-2025 36,36861 36,88389 7 1,4
EGE DENIZI 18:26:20 23-02-2025 36,7518 25,5932 14 3,4
Ege Denizi 18:26:18 23-02-2025 36,6575 25,6275 7 3,3
Yerköy (Yozgat) 18:09:30 23-02-2025 39,86056 34,26944 15,11 1
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [28.05 km] Akçakale (Şanlıurfa) 17:40:28 23-02-2025 36,61056 38,41889 6,99 1,7
Merkez (Elazığ) 16:20:18 23-02-2025 38,49083 39,16056 7,04 2,3
URUNVEREN-(ELAZIG) 16:20:18 23-02-2025 38,5215 39,1738 7,5 2,2
Seydikemer (Muğla) 15:05:50 23-02-2025 36,85444 29,51472 7 2,4
YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA) 15:05:49 23-02-2025 36,8385 29,5085 7,9 2,3
EGE DENIZI 14:22:33 23-02-2025 36,6998 25,5315 8,9 3
EGE DENIZI 14:04:58 23-02-2025 36,7053 25,6035 5,6 2,9
Pamukkale (Denizli) 13:35:44 23-02-2025 37,96639 29,21222 10,29 1,4
GUZELPINAR-(DENIZLI) 13:35:43 23-02-2025 37,9673 29,195 5,3 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 12:19:00 23-02-2025 39,53944 28,06806 7,2 1,5
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:18:58 23-02-2025 39,5188 28,1087 8,3 1,6
EGE DENIZI 12:04:40 23-02-2025 36,677 25,6007 11,5 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 11:48:52 23-02-2025 38,22528 36,43444 7,05 1,3
ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) 11:48:50 23-02-2025 38,3425 36,5385 17,2 1,4
EGE DENIZI 11:15:59 23-02-2025 36,6725 25,6882 7,1 2,6
Tuşba (Van) 11:04:29 23-02-2025 38,85417 43,57583 10,79 2
ERMISLER-(VAN) 11:04:26 23-02-2025 38,879 43,5053 5 2,3
EGE DENIZI 10:33:32 23-02-2025 36,5623 25,5465 6,4 2,6
EGE DENIZI 10:08:19 23-02-2025 36,5515 25,5897 8 2,3
Düziçi (Osmaniye) 09:14:45 23-02-2025 37,29694 36,34472 7 2,2
KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 09:14:44 23-02-2025 37,273 36,2703 11,5 2,2
Ulaş (Sivas) 08:54:04 23-02-2025 39,41667 37,30833 7,01 1,9
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 08:54:03 23-02-2025 39,4032 37,2657 10 2
Honaz (Denizli) 08:34:44 23-02-2025 37,87611 29,32139 7 1,3
Köyceğiz (Muğla) 08:16:10 23-02-2025 36,94722 28,77222 6,84 1,2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 07:50:19 23-02-2025 38,1197 38,4542 7,1 1,9
Sincik (Adıyaman) 07:50:18 23-02-2025 38,10056 38,47278 7 2
YUNANISTAN 07:39:33 23-02-2025 40,2448 24,1433 6,5 2
Pasinler (Erzurum) 06:45:36 23-02-2025 39,79083 41,55028 7 1,6
Akdeniz – Antalya Körfezi – [30.00 km] Serik (Antalya) 06:34:41 23-02-2025 36,59722 30,99972 34,24 1,7
Battalgazi (Malatya) 06:13:54 23-02-2025 38,18944 38,58583 7 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:13:16 23-02-2025 38,32528 37,49028 6,97 1,6
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:13:15 23-02-2025 38,3248 37,5213 7,9 1,8
Hınıs (Erzurum) 06:12:18 23-02-2025 39,27278 41,74361 7,13 1,6
Yıldırım (Bursa) 06:06:14 23-02-2025 40,24 29,13944 5,41 1,5
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:00:08 23-02-2025 38,3462 37,5303 6,1 2,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:00:07 23-02-2025 38,32167 37,50111 7,01 2,7
Çelikhan (Adıyaman) 05:54:54 23-02-2025 38,1075 38,40889 7 1,1
Menteşe (Muğla) 05:52:52 23-02-2025 37,15417 28,79389 7 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 05:52:52 23-02-2025 37,1462 28,7882 4,9 1,6
Beypazarı (Ankara) 05:45:52 23-02-2025 40,22417 31,73556 6,92 1,8
Marand, Doğu Azerbaycan (İran) – [80.37 km] Başkale (Van) 05:25:43 23-02-2025 38,49028 45,33472 12,59 1,7
Pütürge (Malatya) 05:23:57 23-02-2025 38,27278 38,83417 9,85 1,7
Köyceğiz (Muğla) 05:05:43 23-02-2025 36,95361 28,82222 7 1,3
Seydikemer (Muğla) 03:47:29 23-02-2025 36,54861 29,22083 30,67 2,2
GOKBEN-FETHIYE (MUGLA) 03:47:28 23-02-2025 36,5705 29,2177 21,9 2,3
Ege Denizi 02:47:31 23-02-2025 36,73111 25,88806 7 3,2
EGE DENIZI 02:47:29 23-02-2025 36,5803 25,6882 9 3,2
Darende (Malatya) 01:55:24 23-02-2025 38,41583 37,48278 7 2,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 01:55:23 23-02-2025 38,4108 37,5068 5 2,4
Dalaman (Muğla) 00:30:33 23-02-2025 36,8925 29,00917 7 1,6
GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) 00:30:32 23-02-2025 36,8963 29,0382 7,5 1,6

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.