Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Mart 2025

Son zelzeleler…Son dakika zelzele mi oldu? Az evvel zelzele nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve vilayet il AFAD son zelzeleler.. 23 Mart 2025 zelzele son dakika haberleri haberin ayrıntısında…Artçı zelzele mi oldu? Son zelzele büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki sarsıntılar nelerdir? Anlık sarsıntı mi oldu? Son dakika canlı sarsıntı Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve zelzele araştırma enstitüsü ve AFAD sarsıntı haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da sarsıntı mi oldu? İzmir’de zelzele mi oldu? Hangi vilayetlerde sarsıntı oldu ve hissedildi? Bugün sarsıntı mi oldu? Sarsıntı ne vakit ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede sarsıntı oldu? Zelzele haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Mart 2025
Yayınlama: 23.03.2025
A+
A-

23 Mart 2025 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çüngüş (Diyarbakır) 23:46:07 22-03-2025 38,23056 39,38694 7 1,7
Samandağ (Hatay) 23:07:05 22-03-2025 36,20167 35,98417 7 2
CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) 23:07:03 22-03-2025 36,1957 36,0407 11,6 1,9
SAGTEPE-CUNGUS (DIYARBAKIR) 23:00:08 22-03-2025 38,2317 39,3715 10,9 1,7
Çüngüş (Diyarbakır) 23:00:07 22-03-2025 38,22472 39,39222 7 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 22:48:08 22-03-2025 37,87083 36,34917 7 1,7
YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:48:07 22-03-2025 37,9368 36,3635 5 1,6
Saimbeyli (Adana) 22:36:39 22-03-2025 37,82 36,25139 7 1,8
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 22:36:37 22-03-2025 37,8278 36,2433 5 1,9
İnekli Gölü – [02.73 km] Gölbaşı (Adıyaman) 22:20:03 22-03-2025 37,7025 37,50028 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 22:18:41 22-03-2025 38,08083 37,80028 20,76 1,5
Kovancılar (Elazığ) 22:00:01 22-03-2025 38,75722 40,02472 7 2,3
DEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) 22:00:00 22-03-2025 38,7873 40,0115 5 2,4
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.93 km] Kuşadası (Aydın) 21:52:57 22-03-2025 37,91167 27,2325 6,13 1,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 21:52:57 22-03-2025 37,8882 27,2143 4,8 1,3
YUNANISTAN 21:38:54 22-03-2025 40,3123 24,1365 5,5 1,4
Ulaş (Sivas) 21:37:26 22-03-2025 39,405 37,31222 7 2,2
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 21:37:25 22-03-2025 39,4277 37,2688 5 2,4
Ilgın (Konya) 20:34:40 22-03-2025 38,47111 31,82139 7,01 1,6
KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA) 20:34:40 22-03-2025 38,4547 31,8007 15,9 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 20:27:30 22-03-2025 37,12611 36,935 7 1,3
EGE DENIZI 18:59:08 22-03-2025 36,7342 25,5543 13 2,4
EGE DENIZI 18:36:03 22-03-2025 38,738 26,4672 10,2 1,9
Ege Denizi – [09.76 km] Karaburun (İzmir) 18:36:02 22-03-2025 38,74806 26,45917 12,48 1,6
Menteşe (Muğla) 18:35:17 22-03-2025 37,13694 28,83194 7 1,5
TURGUT-ULA (MUGLA) 18:35:16 22-03-2025 37,139 28,7658 5 1,6
Akdeniz – [23.89 km] Seydikemer (Muğla) 18:25:34 22-03-2025 36,29639 28,97278 33,64 2,5
AKDENIZ 18:25:34 22-03-2025 36,2535 28,9547 31,3 2,8
Nurdağı (Gaziantep) 17:57:22 22-03-2025 37,20583 36,95639 6,58 2,1
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 17:57:22 22-03-2025 37,1738 36,9467 6,3 2
Şereflikoçhisar (Ankara) 17:34:15 22-03-2025 39,24639 33,23833 6,92 0,9
DOGANKAYA-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 17:34:14 22-03-2025 39,2227 33,2132 12,6 0,9
İspir (Erzurum) 17:25:35 22-03-2025 40,58917 40,925 6,64 0,8
EGE DENIZI 16:53:19 22-03-2025 36,7168 25,7113 8,5 3,2
Ege Denizi 16:53:17 22-03-2025 36,61639 25,68389 7 3
Ege Denizi – Saros Körfezi – [13.34 km] Gelibolu (Çanakkale) 16:41:17 22-03-2025 40,47 26,35167 13,82 2
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 16:41:17 22-03-2025 40,4848 26,3557 13,5 2,2
Menteşe (Muğla) 16:37:19 22-03-2025 37,14389 28,75278 7 1,3
Kale (Malatya) 16:35:45 22-03-2025 38,34361 38,80028 8,48 1,8
Efeler (Aydın) 16:29:35 22-03-2025 37,77556 28,03806 6,54 1,7
DEREKOY-(AYDIN) 16:29:35 22-03-2025 37,7783 28,0453 2,2 1,8
ABACI-GOYNUCEK (AMASYA) 16:27:04 22-03-2025 40,4113 35,578 5,5 1,9
Göynücek (Amasya) 16:27:03 22-03-2025 40,37528 35,55056 7,04 1,6
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [14.50 km] Kuşadası (Aydın) 16:24:16 22-03-2025 37,73056 27,06056 6,37 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 16:24:16 22-03-2025 37,7508 27,0825 3,4 1,7
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [132.94 km] Bodrum (Muğla) 16:19:00 22-03-2025 36,79139 25,79139 7 2,8
EGE DENIZI 16:19:00 22-03-2025 36,7067 25,5752 11 3,2
Köyceğiz (Muğla) 16:04:31 22-03-2025 37,00444 28,75667 7 1,6
BEYOBASI-KOYCEGIZ (MUGLA) 16:04:31 22-03-2025 36,9412 28,7675 2,8 1,6
EGE DENIZI 16:02:35 22-03-2025 36,6402 25,683 9,5 3,7
Ege Denizi 16:02:29 22-03-2025 36,68889 25,50639 6,86 3,6
Sivrice (Elazığ) 15:24:03 22-03-2025 38,45944 39,22222 6,89 1,3
Zile (Tokat) 15:18:29 22-03-2025 40,12028 35,95028 7 1
Büyükorhan (Bursa) 15:09:21 22-03-2025 39,85722 28,8825 7 1,2
Mustafakemalpaşa (Bursa) 14:57:57 22-03-2025 39,93694 28,77472 6,93 2
KARINCALI-ORHANELI (BURSA) 14:57:57 22-03-2025 39,9445 28,816 4,3 2,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 14:45:25 22-03-2025 34,5488 25,0997 9,7 2,7
Çatalca (İstanbul) 14:32:53 22-03-2025 41,36917 28,30972 7,02 1
Sivrice (Elazığ) 14:28:17 22-03-2025 38,38083 38,88472 7 1,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 14:24:19 22-03-2025 37,50194 37,37694 6,24 1
EGE DENIZI 14:21:44 22-03-2025 36,7062 25,6293 2,6 2
Köyceğiz (Muğla) 14:13:52 22-03-2025 37,12778 28,85611 7 1,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 14:08:31 22-03-2025 37,39139 37,15611 8,48 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 13:57:59 22-03-2025 37,35667 36,91417 7,09 1
Bigadiç (Balıkesir) 13:55:03 22-03-2025 39,49583 28,16611 7 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 13:51:51 22-03-2025 39,50694 28,14417 7,04 1,2
ISAALANI-KEPSUT (BALIKESIR) 13:49:59 22-03-2025 39,7275 28,3023 15,9 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:49:54 22-03-2025 39,51139 28,10639 6,87 1,3
Ege Denizi – [14.03 km] Seferihisar (İzmir) 13:38:11 22-03-2025 37,94972 26,87417 6,99 1,6
EGE DENIZI 13:38:09 22-03-2025 37,898 26,8008 12,9 1,4
Emet (Kütahya) 13:33:28 22-03-2025 39,35972 29,29889 6,39 1,3
CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 13:33:28 22-03-2025 39,3885 29,296 0 1,4
Tutak (Ağrı) 13:30:21 22-03-2025 39,54111 42,68639 7 0,9
Karatay (Konya) 13:25:21 22-03-2025 37,92639 32,54444 7 1
İvrindi (Balıkesir) 13:15:34 22-03-2025 39,38444 27,22056 5,68 1,3
Kula (Manisa) 13:13:39 22-03-2025 38,53889 28,49694 3,87 1
HAYALLI-KULA (MANISA) 13:13:38 22-03-2025 38,5013 28,4888 11,3 1,3
Silivri (İstanbul) 13:08:42 22-03-2025 41,09 28,37944 7 1
DUTLAR-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:57:03 22-03-2025 39,6047 29,3247 9 1,5
SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:55:30 22-03-2025 39,5952 29,2847 7,7 1,5
Merkez (Kırşehir) 12:49:34 22-03-2025 39,16778 33,97194 7,02 1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:42:41 22-03-2025 37,38667 36,84056 6,79 1,4
TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 12:42:40 22-03-2025 37,3838 36,8485 6,8 1,1
Hekimhan (Malatya) 12:39:25 22-03-2025 38,94639 37,90194 9,8 1,1
Keskin (Kırıkkale) 12:18:46 22-03-2025 39,58556 33,59361 1,71 1,1
Akdeniz – [71.04 km] Kaş (Antalya) 12:17:38 22-03-2025 35,91472 28,66833 32,96 2,2
AKDENIZ 12:17:36 22-03-2025 35,758 28,5673 12 2,6
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:13:55 22-03-2025 39,5335 28,1272 12,1 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 12:13:53 22-03-2025 39,46833 28,15278 10,36 1,7
Geyve (Sakarya) 12:01:51 22-03-2025 40,58583 30,32361 6,96 1
IKRAMIYE-SAPANCA (SAKARYA) 12:01:51 22-03-2025 40,6087 30,2903 0 1,1
ASIKKOY-(SANLIURFA) 11:55:40 22-03-2025 37,2223 38,7195 0 1,9
Eyyübiye (Şanlıurfa) 11:55:39 22-03-2025 37,10417 38,6925 5,37 1,8
Ezine (Çanakkale) 11:51:14 22-03-2025 39,87389 26,27444 7 1
CAMKOY-EZINE (CANAKKALE) 11:51:13 22-03-2025 39,8578 26,2933 15,8 1
Keskin (Kırıkkale) 11:48:58 22-03-2025 39,57944 33,63111 7,2 0,7
Gebze (Kocaeli) 11:32:10 22-03-2025 40,78861 29,50222 7,12 1
Yeşilyurt (Malatya) 11:23:48 22-03-2025 38,24722 38,23833 8,53 1,3
Mucur (Kırşehir) 11:18:16 22-03-2025 39,15056 34,38722 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 11:15:44 22-03-2025 38,29861 38,20917 7 2,2
DURULDU-(MALATYA) 11:15:43 22-03-2025 38,3325 38,2015 5 2,3
Ayrancı (Karaman) 10:43:01 22-03-2025 37,41583 33,85917 6,88 1,6
AGIZBOGAZ-AYRANCI (KARAMAN) 10:43:01 22-03-2025 37,428 33,7977 10,5 1,7
Orhaneli (Bursa) 10:37:19 22-03-2025 39,96778 28,81917 7,65 1,5
AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) 10:37:19 22-03-2025 39,809 28,7907 12 1,7
Biga (Çanakkale) 10:32:05 22-03-2025 40,29444 27,00861 7 1,2
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 10:32:05 22-03-2025 40,296 26,9845 11,9 1,4
EGE DENIZI 10:27:22 22-03-2025 36,3922 25,4028 4,7 2,1
İnönü (Eskişehir) 10:17:00 22-03-2025 39,80389 30,20806 7 0,8
Tavşanlı (Kütahya) 10:12:08 22-03-2025 39,61972 29,46083 7,08 1,1
GOBEL-TAVSANLI (KUTAHYA) 10:12:08 22-03-2025 39,4807 29,4865 27,8 1
SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 10:01:17 22-03-2025 37,5293 37,311 5,2 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 10:01:16 22-03-2025 37,50611 37,38139 4,38 1,4
Selçuklu (Konya) 09:54:22 22-03-2025 38,13889 32,68861 6,71 1,3
GUVENC-SELCUKLU (KONYA) 09:54:22 22-03-2025 38,1233 32,6717 9 1,4
Kırkağaç (Manisa) 09:51:06 22-03-2025 39,08861 27,6625 7,71 1,3
ARPASEKI-KINIK (IZMIR) 09:51:05 22-03-2025 39,1022 27,4945 0 1,7
Selçuklu (Konya) 09:36:02 22-03-2025 38,08361 32,84111 7 0,8
Yahşihan (Kırıkkale) 09:34:30 22-03-2025 39,88 33,38889 7,38 1,2
EGE DENIZI 09:17:41 22-03-2025 36,6998 25,7487 13,2 2,1
Karakaya Barajı – [02.15 km] Sivrice (Elazığ) 08:56:30 22-03-2025 38,36306 38,8875 10 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 08:56:17 22-03-2025 37,35306 36,92028 7 1,1
Sincik (Adıyaman) 08:18:11 22-03-2025 38,09389 38,46083 10,32 1,3
Karlıova (Bingöl) 07:28:00 22-03-2025 39,47722 40,92472 7 1,5
Ege Denizi – [99.45 km] Bodrum (Muğla) 07:08:16 22-03-2025 36,715 26,20444 6,45 1,8
BADEMLI-DIKILI (IZMIR) 07:02:45 22-03-2025 39,055 26,797 5,3 1,9
GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) 06:51:38 22-03-2025 38,2952 39,0047 22,1 1,5
Doğanyol (Malatya) 06:51:37 22-03-2025 38,25806 39,03417 4,8 1,8
KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 06:17:44 22-03-2025 38,041 37,0303 12 1,3
Gercüş (Batman) 05:52:13 22-03-2025 37,72361 41,18972 7 2,3
KANTAR-GERCUS (BATMAN) 05:52:13 22-03-2025 37,7102 41,1425 5,5 2,3
Akdeniz – Antakya Körfezi – [04.60 km] Samandağ (Hatay) 04:58:44 22-03-2025 36,08361 35,90306 7 1,9
Kale (Malatya) 04:46:20 22-03-2025 38,35444 38,7575 8,41 3
IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 04:46:19 22-03-2025 38,3647 38,733 5 2,8
EGE DENIZI 04:21:31 22-03-2025 36,6882 25,6538 13,8 2,7
Ege Denizi 04:21:29 22-03-2025 36,67611 25,73306 7 2,5
Sincik (Adıyaman) 04:14:34 22-03-2025 37,95806 38,53806 7 1,3
Merkez (Şırnak) 04:08:58 22-03-2025 37,64917 42,40167 7 1,7
Akdeniz – [34.92 km] Kumluca (Antalya) 03:27:00 22-03-2025 36,03444 30,56444 25,3 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:59:13 22-03-2025 37,34194 36,79083 9,39 1,5
Karatay (Konya) 02:48:39 22-03-2025 38,04083 32,95 6,91 1
Karatay (Konya) 02:15:39 22-03-2025 38,02806 32,92722 7,03 1,5
AKBAS-KARATAY (KONYA) 02:15:39 22-03-2025 38,0492 32,9653 6,4 1,4
Karatay (Konya) 01:47:17 22-03-2025 38,03861 32,90139 7 0,8
Karatay (Konya) 01:19:33 22-03-2025 38,03083 32,93611 7,06 1,7
AKBAS-KARATAY (KONYA) 01:19:33 22-03-2025 38,0253 32,951 5,5 1,7
Kale (Malatya) 01:18:13 22-03-2025 38,34167 38,69611 11,23 2
DARIPINAR-KALE (MALATYA) 01:18:12 22-03-2025 38,3902 38,6912 5,5 1,9
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:10:53 22-03-2025 38,06583 37,11333 7 2,5
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:10:53 22-03-2025 38,0712 37,0763 5,5 2,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 01:10:08 22-03-2025 35,7833 23,8262 5 2,7
Karatay (Konya) 01:05:49 22-03-2025 38,025 32,96806 6,9 1,5
AKBAS-KARATAY (KONYA) 01:05:49 22-03-2025 38,0457 32,9407 5,1 1,7
Kadirli (Osmaniye) 01:03:48 22-03-2025 37,27611 36,15944 7,38 1,8
MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE) 01:03:47 22-03-2025 37,323 36,1208 9,2 1,8
Karatay (Konya) 00:53:11 22-03-2025 38,03889 32,87194 7,06 1,3
AKBAS-KARATAY (KONYA) 00:53:10 22-03-2025 38,0575 32,943 5,5 1,4
Karatay (Konya) 00:45:36 22-03-2025 38,03111 32,95278 7,06 2,5
AKBAS-KARATAY (KONYA) REVIZE01 (2025.03.22 00:45:43) 00:45:36 22-03-2025 38,0173 32,9455 4,9 2,6
Saimbeyli (Adana) 00:42:20 22-03-2025 37,87194 36,17667 14,49 1,4
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:42:13 22-03-2025 38,1317 36,5805 7,7 1,6
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çüngüş (Diyarbakır) 23:46:07 22-03-2025 38,23056 39,38694 7 1,7
Samandağ (Hatay) 23:07:05 22-03-2025 36,20167 35,98417 7 2
CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) 23:07:03 22-03-2025 36,1957 36,0407 11,6 1,9
SAGTEPE-CUNGUS (DIYARBAKIR) 23:00:08 22-03-2025 38,2317 39,3715 10,9 1,7
Çüngüş (Diyarbakır) 23:00:07 22-03-2025 38,22472 39,39222 7 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 22:48:08 22-03-2025 37,87083 36,34917 7 1,7
YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:48:07 22-03-2025 37,9368 36,3635 5 1,6
Saimbeyli (Adana) 22:36:39 22-03-2025 37,82 36,25139 7 1,8
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 22:36:37 22-03-2025 37,8278 36,2433 5 1,9
İnekli Gölü – [02.73 km] Gölbaşı (Adıyaman) 22:20:03 22-03-2025 37,7025 37,50028 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 22:18:41 22-03-2025 38,08083 37,80028 20,76 1,5
Kovancılar (Elazığ) 22:00:01 22-03-2025 38,75722 40,02472 7 2,3
DEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) 22:00:00 22-03-2025 38,7873 40,0115 5 2,4
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.93 km] Kuşadası (Aydın) 21:52:57 22-03-2025 37,91167 27,2325 6,13 1,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 21:52:57 22-03-2025 37,8882 27,2143 4,8 1,3
YUNANISTAN 21:38:54 22-03-2025 40,3123 24,1365 5,5 1,4
Ulaş (Sivas) 21:37:26 22-03-2025 39,405 37,31222 7 2,2
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 21:37:25 22-03-2025 39,4277 37,2688 5 2,4
Ilgın (Konya) 20:34:40 22-03-2025 38,47111 31,82139 7,01 1,6
KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA) 20:34:40 22-03-2025 38,4547 31,8007 15,9 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 20:27:30 22-03-2025 37,12611 36,935 7 1,3
EGE DENIZI 18:59:08 22-03-2025 36,7342 25,5543 13 2,4
EGE DENIZI 18:36:03 22-03-2025 38,738 26,4672 10,2 1,9
Ege Denizi – [09.76 km] Karaburun (İzmir) 18:36:02 22-03-2025 38,74806 26,45917 12,48 1,6
Menteşe (Muğla) 18:35:17 22-03-2025 37,13694 28,83194 7 1,5
TURGUT-ULA (MUGLA) 18:35:16 22-03-2025 37,139 28,7658 5 1,6
Akdeniz – [23.89 km] Seydikemer (Muğla) 18:25:34 22-03-2025 36,29639 28,97278 33,64 2,5
AKDENIZ 18:25:34 22-03-2025 36,2535 28,9547 31,3 2,8
Nurdağı (Gaziantep) 17:57:22 22-03-2025 37,20583 36,95639 6,58 2,1
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 17:57:22 22-03-2025 37,1738 36,9467 6,3 2
Şereflikoçhisar (Ankara) 17:34:15 22-03-2025 39,24639 33,23833 6,92 0,9
DOGANKAYA-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 17:34:14 22-03-2025 39,2227 33,2132 12,6 0,9
İspir (Erzurum) 17:25:35 22-03-2025 40,58917 40,925 6,64 0,8
EGE DENIZI 16:53:19 22-03-2025 36,7168 25,7113 8,5 3,2
Ege Denizi 16:53:17 22-03-2025 36,61639 25,68389 7 3
Ege Denizi – Saros Körfezi – [13.34 km] Gelibolu (Çanakkale) 16:41:17 22-03-2025 40,47 26,35167 13,82 2
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 16:41:17 22-03-2025 40,4848 26,3557 13,5 2,2
Menteşe (Muğla) 16:37:19 22-03-2025 37,14389 28,75278 7 1,3
Kale (Malatya) 16:35:45 22-03-2025 38,34361 38,80028 8,48 1,8
Efeler (Aydın) 16:29:35 22-03-2025 37,77556 28,03806 6,54 1,7
DEREKOY-(AYDIN) 16:29:35 22-03-2025 37,7783 28,0453 2,2 1,8
ABACI-GOYNUCEK (AMASYA) 16:27:04 22-03-2025 40,4113 35,578 5,5 1,9
Göynücek (Amasya) 16:27:03 22-03-2025 40,37528 35,55056 7,04 1,6
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [14.50 km] Kuşadası (Aydın) 16:24:16 22-03-2025 37,73056 27,06056 6,37 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 16:24:16 22-03-2025 37,7508 27,0825 3,4 1,7
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [132.94 km] Bodrum (Muğla) 16:19:00 22-03-2025 36,79139 25,79139 7 2,8
EGE DENIZI 16:19:00 22-03-2025 36,7067 25,5752 11 3,2
Köyceğiz (Muğla) 16:04:31 22-03-2025 37,00444 28,75667 7 1,6
BEYOBASI-KOYCEGIZ (MUGLA) 16:04:31 22-03-2025 36,9412 28,7675 2,8 1,6
EGE DENIZI 16:02:35 22-03-2025 36,6402 25,683 9,5 3,7
Ege Denizi 16:02:29 22-03-2025 36,68889 25,50639 6,86 3,6
Sivrice (Elazığ) 15:24:03 22-03-2025 38,45944 39,22222 6,89 1,3
Zile (Tokat) 15:18:29 22-03-2025 40,12028 35,95028 7 1
Büyükorhan (Bursa) 15:09:21 22-03-2025 39,85722 28,8825 7 1,2
Mustafakemalpaşa (Bursa) 14:57:57 22-03-2025 39,93694 28,77472 6,93 2
KARINCALI-ORHANELI (BURSA) 14:57:57 22-03-2025 39,9445 28,816 4,3 2,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 14:45:25 22-03-2025 34,5488 25,0997 9,7 2,7
Çatalca (İstanbul) 14:32:53 22-03-2025 41,36917 28,30972 7,02 1
Sivrice (Elazığ) 14:28:17 22-03-2025 38,38083 38,88472 7 1,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 14:24:19 22-03-2025 37,50194 37,37694 6,24 1
EGE DENIZI 14:21:44 22-03-2025 36,7062 25,6293 2,6 2
Köyceğiz (Muğla) 14:13:52 22-03-2025 37,12778 28,85611 7 1,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 14:08:31 22-03-2025 37,39139 37,15611 8,48 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 13:57:59 22-03-2025 37,35667 36,91417 7,09 1
Bigadiç (Balıkesir) 13:55:03 22-03-2025 39,49583 28,16611 7 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 13:51:51 22-03-2025 39,50694 28,14417 7,04 1,2
ISAALANI-KEPSUT (BALIKESIR) 13:49:59 22-03-2025 39,7275 28,3023 15,9 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:49:54 22-03-2025 39,51139 28,10639 6,87 1,3
Ege Denizi – [14.03 km] Seferihisar (İzmir) 13:38:11 22-03-2025 37,94972 26,87417 6,99 1,6
EGE DENIZI 13:38:09 22-03-2025 37,898 26,8008 12,9 1,4
Emet (Kütahya) 13:33:28 22-03-2025 39,35972 29,29889 6,39 1,3
CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 13:33:28 22-03-2025 39,3885 29,296 0 1,4
Tutak (Ağrı) 13:30:21 22-03-2025 39,54111 42,68639 7 0,9
Karatay (Konya) 13:25:21 22-03-2025 37,92639 32,54444 7 1
İvrindi (Balıkesir) 13:15:34 22-03-2025 39,38444 27,22056 5,68 1,3
Kula (Manisa) 13:13:39 22-03-2025 38,53889 28,49694 3,87 1
HAYALLI-KULA (MANISA) 13:13:38 22-03-2025 38,5013 28,4888 11,3 1,3
Silivri (İstanbul) 13:08:42 22-03-2025 41,09 28,37944 7 1
DUTLAR-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:57:03 22-03-2025 39,6047 29,3247 9 1,5
SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:55:30 22-03-2025 39,5952 29,2847 7,7 1,5
Merkez (Kırşehir) 12:49:34 22-03-2025 39,16778 33,97194 7,02 1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:42:41 22-03-2025 37,38667 36,84056 6,79 1,4
TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 12:42:40 22-03-2025 37,3838 36,8485 6,8 1,1
Hekimhan (Malatya) 12:39:25 22-03-2025 38,94639 37,90194 9,8 1,1
Keskin (Kırıkkale) 12:18:46 22-03-2025 39,58556 33,59361 1,71 1,1
Akdeniz – [71.04 km] Kaş (Antalya) 12:17:38 22-03-2025 35,91472 28,66833 32,96 2,2
AKDENIZ 12:17:36 22-03-2025 35,758 28,5673 12 2,6
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:13:55 22-03-2025 39,5335 28,1272 12,1 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 12:13:53 22-03-2025 39,46833 28,15278 10,36 1,7
Geyve (Sakarya) 12:01:51 22-03-2025 40,58583 30,32361 6,96 1
IKRAMIYE-SAPANCA (SAKARYA) 12:01:51 22-03-2025 40,6087 30,2903 0 1,1
ASIKKOY-(SANLIURFA) 11:55:40 22-03-2025 37,2223 38,7195 0 1,9
Eyyübiye (Şanlıurfa) 11:55:39 22-03-2025 37,10417 38,6925 5,37 1,8
Ezine (Çanakkale) 11:51:14 22-03-2025 39,87389 26,27444 7 1
CAMKOY-EZINE (CANAKKALE) 11:51:13 22-03-2025 39,8578 26,2933 15,8 1
Keskin (Kırıkkale) 11:48:58 22-03-2025 39,57944 33,63111 7,2 0,7
Gebze (Kocaeli) 11:32:10 22-03-2025 40,78861 29,50222 7,12 1
Yeşilyurt (Malatya) 11:23:48 22-03-2025 38,24722 38,23833 8,53 1,3
Mucur (Kırşehir) 11:18:16 22-03-2025 39,15056 34,38722 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 11:15:44 22-03-2025 38,29861 38,20917 7 2,2
DURULDU-(MALATYA) 11:15:43 22-03-2025 38,3325 38,2015 5 2,3
Ayrancı (Karaman) 10:43:01 22-03-2025 37,41583 33,85917 6,88 1,6
AGIZBOGAZ-AYRANCI (KARAMAN) 10:43:01 22-03-2025 37,428 33,7977 10,5 1,7
Orhaneli (Bursa) 10:37:19 22-03-2025 39,96778 28,81917 7,65 1,5
AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) 10:37:19 22-03-2025 39,809 28,7907 12 1,7
Biga (Çanakkale) 10:32:05 22-03-2025 40,29444 27,00861 7 1,2
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 10:32:05 22-03-2025 40,296 26,9845 11,9 1,4
EGE DENIZI 10:27:22 22-03-2025 36,3922 25,4028 4,7 2,1
İnönü (Eskişehir) 10:17:00 22-03-2025 39,80389 30,20806 7 0,8
Tavşanlı (Kütahya) 10:12:08 22-03-2025 39,61972 29,46083 7,08 1,1
GOBEL-TAVSANLI (KUTAHYA) 10:12:08 22-03-2025 39,4807 29,4865 27,8 1
SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 10:01:17 22-03-2025 37,5293 37,311 5,2 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 10:01:16 22-03-2025 37,50611 37,38139 4,38 1,4
Selçuklu (Konya) 09:54:22 22-03-2025 38,13889 32,68861 6,71 1,3
GUVENC-SELCUKLU (KONYA) 09:54:22 22-03-2025 38,1233 32,6717 9 1,4
Kırkağaç (Manisa) 09:51:06 22-03-2025 39,08861 27,6625 7,71 1,3
ARPASEKI-KINIK (IZMIR) 09:51:05 22-03-2025 39,1022 27,4945 0 1,7
Selçuklu (Konya) 09:36:02 22-03-2025 38,08361 32,84111 7 0,8
Yahşihan (Kırıkkale) 09:34:30 22-03-2025 39,88 33,38889 7,38 1,2
EGE DENIZI 09:17:41 22-03-2025 36,6998 25,7487 13,2 2,1
