enflasyon emeklilik ötv döviz otomobil sağlık

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Şubat 2025

Son sarsıntılar…Son dakika sarsıntı mi oldu? Az evvel sarsıntı nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve vilayet il AFAD son sarsıntılar.. 22 Şubat 2025 zelzele son dakika haberleri haberin ayrıntısında…Artçı sarsıntı mi oldu? Son sarsıntı büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki zelzeleler nelerdir? Anlık sarsıntı mi oldu? Son dakika canlı sarsıntı Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve sarsıntı araştırma enstitüsü ve AFAD sarsıntı haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da sarsıntı mi oldu? İzmir’de zelzele mi oldu? Hangi vilayetlerde zelzele oldu ve hissedildi? Bugün zelzele mi oldu? Sarsıntı ne vakit ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede sarsıntı oldu? Zelzele haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin karşılığı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Şubat 2025
Yayınlama: 22.02.2025
A+
A-

22 Şubat 2025 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sivrice (Elazığ) 23:54:08 21-02-2025 38,38833 39,15028 7 1
Menteşe (Muğla) 23:48:50 21-02-2025 37,14806 28,75694 7 1,5
Merkez (Çorum) 23:38:52 21-02-2025 40,50306 34,71667 16,37 2,2
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 23:37:57 21-02-2025 38,0723 37,2245 4 1,4
Menteşe (Muğla) 23:34:52 21-02-2025 37,1425 28,79056 6,84 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 23:33:21 21-02-2025 38,22194 38,03361 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 23:00:32 21-02-2025 38,01806 37,58861 13,65 1,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:00:30 21-02-2025 38,0165 37,59 11,5 1,1
Doğanşehir (Malatya) 22:58:04 21-02-2025 38,03528 37,59583 7 1,5
Ula (Muğla) 22:57:04 21-02-2025 37,15194 28,69167 7 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:53:47 21-02-2025 37,32056 37,0225 12,26 1,8
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 22:53:47 21-02-2025 37,2988 37,0298 7,2 1,7
Köyceğiz (Muğla) 22:42:31 21-02-2025 36,94139 28,81778 7,32 1,8
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 22:42:30 21-02-2025 36,9637 28,875 8,5 2
Akpınar (Kırşehir) 22:19:07 21-02-2025 39,55194 33,84472 9,78 1,2
ARMUTLU-KESKIN (KIRIKKALE) 22:19:05 21-02-2025 39,5218 33,5805 21,6 1
Sincik (Adıyaman) 21:59:02 21-02-2025 38,10889 38,47417 7 1
Ege Denizi 21:53:13 21-02-2025 40,04167 24,38556 7 2,3
YUNANISTAN 21:53:13 21-02-2025 39,9803 24,3378 7,9 2,3
Doğanşehir (Malatya) 21:32:20 21-02-2025 38,02694 37,61611 6,95 1,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:32:19 21-02-2025 38,0387 37,6103 5 1,5
Ege Denizi – [07.32 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:26:14 21-02-2025 39,42889 26,30972 7,08 2,1
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 21:26:14 21-02-2025 39,4277 26,3028 4,4 2,2
EGE DENIZI 21:15:58 21-02-2025 36,4877 25,4097 6,7 2,8
Ege Denizi 21:15:55 21-02-2025 36,56889 25,35806 7 2,8
Altıeylül (Balıkesir) 21:00:58 21-02-2025 39,52306 27,77472 7 1,2
KOZOREN-(BALIKESIR) 21:00:57 21-02-2025 39,5368 27,7707 17,5 0,9
Baykan (Siirt) 20:52:08 21-02-2025 38,09389 41,85306 7 1,9
SARIDANA-BAYKAN (SIIRT) 20:52:08 21-02-2025 38,073 41,9053 6,8 1,8
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.32 km] Milas (Muğla) 20:27:40 21-02-2025 36,91889 27,80556 7 1,5
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 20:27:40 21-02-2025 36,9167 27,8192 4,9 1,5
Köyceğiz (Muğla) 20:25:09 21-02-2025 36,96028 28,8225 7 1,2
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:25:09 21-02-2025 36,978 28,8385 3,2 1,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 19:31:08 21-02-2025 40,2043 31,7042 12,9 1,7
Beypazarı (Ankara) 19:31:05 21-02-2025 40,07667 31,82083 7 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 19:17:01 21-02-2025 37,1648 28,782 7,5 1,8
Menteşe (Muğla) 19:17:00 21-02-2025 37,16306 28,80056 6,99 1,8
Menderes (İzmir) 19:13:00 21-02-2025 38,24306 27,21778 7 1,6
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 19:13:00 21-02-2025 38,2905 27,2225 3,9 2
Menteşe (Muğla) 19:11:17 21-02-2025 37,14833 28,76778 6,83 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 19:11:17 21-02-2025 37,1758 28,7507 5,1 1,9
EGE DENIZI 19:05:38 21-02-2025 36,6563 25,4652 1,5 2,8
Ege Denizi 19:05:37 21-02-2025 36,71361 25,63194 7 2,9
Pütürge (Malatya) 18:53:59 21-02-2025 38,2225 38,68528 7,09 1,2
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 18:46:00 21-02-2025 37,0652 28,8757 17,9 1,4
Ula (Muğla) 18:45:59 21-02-2025 37,1575 28,71306 7 1,4
Samandağ (Hatay) 18:33:15 21-02-2025 36,21028 35,97333 5,49 2,1
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 18:33:15 21-02-2025 36,0958 35,8672 11,6 2
ZIYARETLI-(BALIKESIR) 18:11:46 21-02-2025 39,7228 27,9042 19,9 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:11:41 21-02-2025 39,51333 28,22028 6,87 1,5
EGE DENIZI 18:10:39 21-02-2025 36,6652 25,5578 4,4 2,4
Akhisar (Manisa) 18:07:03 21-02-2025 39,00917 27,95778 7,01 1,3
EGE DENIZI 17:55:55 21-02-2025 36,6662 25,6115 5,7 2,7
Salihli (Manisa) 17:49:40 21-02-2025 38,55278 28,21806 6,95 1,3
ERBEYLI-HINIS (ERZURUM) 17:47:23 21-02-2025 39,266 41,774 7,8 1,9
Hınıs (Erzurum) 17:47:22 21-02-2025 39,28639 41,77306 7,02 2
KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN) 17:42:31 21-02-2025 37,4607 33,5905 16,8 1,9
Ayrancı (Karaman) 17:42:30 21-02-2025 37,50917 33,6325 7 1,7
Hınıs (Erzurum) 17:37:46 21-02-2025 39,27083 41,75917 7,09 2
HALILCAVUS-HINIS (ERZURUM) 17:37:45 21-02-2025 39,2708 41,7752 1,7 2
EGE DENIZI 17:37:14 21-02-2025 36,6227 25,4333 8,9 3,1
Ege Denizi 17:37:07 21-02-2025 36,5225 25,38694 7 2,8
EGE DENIZI 17:29:15 21-02-2025 36,6242 25,4805 8,4 2,7
Baklan (Denizli) 17:28:52 21-02-2025 37,87278 29,46333 7 1,2
DENIZLER-CAL (DENIZLI) 17:28:50 21-02-2025 37,9693 29,5007 19,8 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 17:27:19 21-02-2025 37,42 36,9 6,37 1,7
HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 17:27:19 21-02-2025 37,3618 36,9105 7,2 1,4
YOLUSTU-HINIS (ERZURUM) 17:24:52 21-02-2025 39,307 41,7472 6,2 1,4
Hınıs (Erzurum) 17:24:51 21-02-2025 39,27083 41,75611 7 1,4
Şenkaya (Erzurum) 17:23:15 21-02-2025 40,34722 42,25472 7 1,3
Hınıs (Erzurum) 17:18:29 21-02-2025 39,28194 41,74083 6,9 2
BAYIRKOY-HINIS (ERZURUM) 17:18:29 21-02-2025 39,3145 41,7808 3,7 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 17:04:10 21-02-2025 38,10306 38,44361 7 1,5
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 17:04:09 21-02-2025 38,0875 38,5032 4,7 1,3
Hınıs (Erzurum) 16:17:38 21-02-2025 39,27444 41,77111 7,02 2,7
TELLITEPE-HINIS (ERZURUM) 16:17:38 21-02-2025 39,2645 41,7548 7,3 2,7
İhsangazi (Kastamonu) 16:10:29 21-02-2025 41,28917 33,55583 11,23 1,6
OLUCAK-ARAC (KASTAMONU) 16:10:24 21-02-2025 41,3275 33,2417 2,7 2,3
BEYAGAC (DENIZLI) 15:57:23 21-02-2025 37,1472 28,8532 5 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 15:48:53 21-02-2025 37,164 28,788 5,6 2,9
Menteşe (Muğla) 15:48:52 21-02-2025 37,15972 28,82583 6,97 2,8
KARACAOREN-(MUGLA) 15:43:26 21-02-2025 37,1757 28,8142 8,8 2,8
Menteşe (Muğla) 15:43:25 21-02-2025 37,12083 28,78639 11,19 2,7
TELLITEPE-HINIS (ERZURUM) 15:36:57 21-02-2025 39,2873 41,7547 2,5 2
MOLLAKULAC-HINIS (ERZURUM) 15:27:38 21-02-2025 39,2983 41,7202 7,5 4,3
Hınıs (Erzurum) 15:27:37 21-02-2025 39,27667 41,76833 6,94 4,4
DEMIRCI-HINIS (ERZURUM) 15:21:49 21-02-2025 39,2382 41,7428 9,7 2,7
Akhisar (Manisa) 15:05:48 21-02-2025 38,95139 27,72 15,8 1,7
BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) 15:05:48 21-02-2025 38,953 27,7133 5 2,2
Hınıs (Erzurum) 14:20:45 21-02-2025 39,29056 41,73778 7 2,2
BAYIRKOY-HINIS (ERZURUM) 14:20:45 21-02-2025 39,2912 41,7515 9,1 2,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 14:20:14 21-02-2025 37,34333 36,87222 7,19 1,2
Merkez (Adıyaman) 14:05:29 21-02-2025 37,91833 38,21944 7 1,3
Akçadağ (Malatya) 14:04:32 21-02-2025 38,28667 37,74917 7,01 1,7
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 14:04:32 21-02-2025 38,2517 37,796 13,8 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 13:52:39 21-02-2025 38,1275 38,41361 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 13:45:40 21-02-2025 38,4075 38,15333 7 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 13:40:48 21-02-2025 38,07972 38,20167 16,24 1,1
EGE DENIZI 13:37:34 21-02-2025 36,6982 25,4793 18,8 2,6
Bayat (Afyonkarahisar) 13:32:27 21-02-2025 39,05889 30,9175 7 1,1
Pütürge (Malatya) 13:22:27 21-02-2025 38,27 38,83472 6,94 0,8
Kale (Malatya) 13:15:44 21-02-2025 38,35556 38,73472 12,5 0,7
Akçadağ (Malatya) 13:13:46 21-02-2025 38,27611 38,04167 6,73 1,3
UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) 13:13:37 21-02-2025 39,2947 29,3742 1,1 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 13:13:02 21-02-2025 38,28389 38,18583 7 1,7
UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) 13:12:55 21-02-2025 38,2152 38,3483 27,3 1,3
Battalgazi (Malatya) 13:12:50 21-02-2025 38,21444 38,49111 7 1,7
Ege Denizi – Sığacık Körfezi – [09.50 km] Urla (İzmir) 13:06:20 21-02-2025 38,1425 26,68556 7 1,7
EGE DENIZI 12:55:06 21-02-2025 36,586 25,4303 1,6 2,6
KIZILDERE-CEYHAN (ADANA) 12:03:21 21-02-2025 36,9605 35,6848 2,1 1,9
Pasinler (Erzurum) 11:56:05 21-02-2025 39,88972 41,74667 7,01 1,4
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [20.74 km] Menderes (İzmir) 11:53:53 21-02-2025 37,88083 26,94 8,8 2,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:53:53 21-02-2025 37,8782 26,9877 5,4 2,3
CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) 11:31:50 21-02-2025 37,8098 36,6803 6,5 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:31:47 21-02-2025 37,91472 36,68333 7 1,4
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 11:12:53 21-02-2025 38,7827 37,4758 2 1,4
Beyağaç (Denizli) 10:50:23 21-02-2025 37,14806 28,86556 7 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 10:50:22 21-02-2025 37,1703 28,8248 5 2
Kale (Malatya) 10:40:45 21-02-2025 38,31139 38,78194 7,11 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:37 21-02-2025 39,11083 28,2075 7 1,3
Kale (Malatya) 10:15:53 21-02-2025 38,3125 38,78861 7,14 0,9
Merkez (Bitlis) 10:07:55 21-02-2025 38,45611 42,01139 6,9 1,3
EGE DENIZI 09:42:39 21-02-2025 36,632 25,5123 5,2 2,7
KARACAOREN-(MUGLA) 09:38:49 21-02-2025 37,1855 28,8093 5,1 1,9
Gölhisar (Burdur) 09:38:44 21-02-2025 37,1 29,51194 7,35 2
Mamak (Ankara) 09:36:30 21-02-2025 39,85222 33,07222 7 3
KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) 09:36:30 21-02-2025 39,8392 33,08 5,1 3
Merkez (Bitlis) 09:26:02 21-02-2025 38,30139 42,3575 7 2
ALADANA-HIZAN (BITLIS) 09:26:02 21-02-2025 38,3153 42,3897 3,2 2,3
Ovacık (Tunceli) 09:23:52 21-02-2025 39,38611 39,11639 7,02 1,4
Çardak (Denizli) 08:48:12 21-02-2025 37,82139 29,65111 7 1,4
Kemah (Erzincan) 08:40:58 21-02-2025 39,69556 38,82472 7,07 1,5
KARACA-KEMAH (ERZINCAN) 08:40:57 21-02-2025 39,6955 38,8045 17 1,7
Gürün (Sivas) 08:39:46 21-02-2025 38,835 37,45972 7,04 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 08:35:29 21-02-2025 38,11306 36,9075 4,19 1,8
ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 08:35:29 21-02-2025 38,1708 36,9853 8,3 1,8
Merkez (Bolu) 08:17:17 21-02-2025 40,8875 31,67861 6,92 1,2
Doğanşehir (Malatya) 08:08:23 21-02-2025 38,04861 37,97528 6,96 1
Salihli (Manisa) 08:06:05 21-02-2025 38,53472 28,28583 7 1,9
YESILOVA-SALIHLI (MANISA) 08:06:04 21-02-2025 38,5095 28,2972 11,4 1,9
EGE DENIZI 07:48:00 21-02-2025 36,6658 25,5913 9,7 3,4
Ege Denizi 07:47:56 21-02-2025 36,61861 25,50861 7 3
Pütürge (Malatya) 07:42:24 21-02-2025 38,17528 38,67 7 0,8
Havran (Balıkesir) 07:25:24 21-02-2025 39,55 27,05417 14,76 1,5
KUCUKDERE-HAVRAN (BALIKESIR) 07:25:24 21-02-2025 39,5498 27,0838 15,1 1,5
Kırıkhan (Hatay) 07:25:00 21-02-2025 36,53389 36,40083 7 2,3
ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) 07:25:00 21-02-2025 36,5182 36,366 5 2,3
Gürün (Sivas) 07:08:48 21-02-2025 38,89222 37,32278 7 1,4
KONAKPINAR-GURUN (SIVAS) 07:08:45 21-02-2025 38,9295 37,2843 12,7 1,2
Muradiye (Van) 06:45:49 21-02-2025 38,88778 43,66722 15,44 1,8
TOPUZARPA-MURADIYE (VAN) 06:45:49 21-02-2025 38,8777 43,6968 5 2,1
EGE DENIZI 06:34:12 21-02-2025 36,6697 25,6657 11,3 2,5
Ege Denizi 06:34:10 21-02-2025 36,73917 25,59111 7 2,4
Şabanözü (Çankırı) 06:23:25 21-02-2025 40,425 33,20917 7,04 1,3
KUCUKYAKALI-SABANOZU (CANKIRI) 06:23:23 21-02-2025 40,444 33,2067 5 1,5
Dikili (İzmir) 06:21:36 21-02-2025 39,17111 26,83806 10,13 1,2
SALIHLER-DIKILI (IZMIR) 06:21:36 21-02-2025 39,1768 26,846 9,1 1,3
EGE DENIZI 06:18:27 21-02-2025 36,6705 25,4758 13,4 2,1
EGE DENIZI 06:06:46 21-02-2025 36,6667 25,4837 8,3 2,7
Ege Denizi 06:06:42 21-02-2025 36,58861 25,44472 7 2,4
Yedisu (Bingöl) 06:02:16 21-02-2025 39,38528 40,65417 7,01 1,4
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 06:02:16 21-02-2025 39,3548 40,5412 9,9 1,5
EGE DENIZI 05:57:33 21-02-2025 36,6875 25,563 9,1 3,5
Ege Denizi 05:57:25 21-02-2025 36,61806 25,2375 7 3,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:55:20 21-02-2025 37,45806 37,17278 6,41 1,3
EGE DENIZI 05:49:10 21-02-2025 36,6037 25,5012 13,8 2,1
EGE DENIZI 05:46:42 21-02-2025 36,66 25,5582 4,8 2,6
Ege Denizi 05:46:40 21-02-2025 36,63194 25,59083 7 2,5
Çınarcık (Yalova) 05:30:53 21-02-2025 40,57722 28,93861 7 1,8
SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) 05:30:53 21-02-2025 40,5338 28,9517 3,4 1,8
Karaçoban (Erzurum) 05:08:13 21-02-2025 39,20694 41,97194 11,83 1,9
TOKLULAR-BULANIK (MUS) 05:08:13 21-02-2025 39,1968 42,0098 5 2
EGE DENIZI 05:07:37 21-02-2025 36,6935 25,7072 5 3,3
Ege Denizi 05:07:30 21-02-2025 36,56 25,43722 7 3,2
EGE DENIZI 05:05:11 21-02-2025 36,657 25,7348 6,9 2,7
Ege Denizi 05:05:07 21-02-2025 36,62667 25,51972 7 2,6
Battalgazi (Malatya) 04:46:26 21-02-2025 38,15889 38,57861 8,77 1,2
Menteşe (Muğla) 04:41:34 21-02-2025 37,15139 28,78611 7,02 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 04:41:34 21-02-2025 37,1798 28,7738 6,9 1,7
EGE DENIZI 04:16:49 21-02-2025 36,6713 25,5055 6,1 2
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 04:12:33 21-02-2025 38,8242 37,3942 11,4 1,6
Gürün (Sivas) 04:12:32 21-02-2025 38,87639 37,43722 7,04 1,7
EGE DENIZI 04:06:44 21-02-2025 36,5797 25,6135 12,4 2,8
Menteşe (Muğla) 04:01:33 21-02-2025 37,13611 28,8075 11,59 2,4
KARACAOREN-(MUGLA) 04:01:33 21-02-2025 37,1477 28,8057 7,5 2,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:51:31 21-02-2025 38,105 37,14361 7 2
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:51:31 21-02-2025 38,1368 37,1617 5 2,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 03:49:39 21-02-2025 35,0122 23,336 14,6 3,2
Ege Denizi 03:30:03 21-02-2025 36,63667 25,68083 7 2,6
EGE DENIZI 03:30:03 21-02-2025 36,607 25,5142 7,9 3,1
BESOCAK-BASKALE (VAN) 03:22:05 21-02-2025 37,8188 43,9848 7,4 2,7
Başkale (Van) 03:22:03 21-02-2025 37,85333 44,10417 11,51 2,4
Menteşe (Muğla) 03:19:58 21-02-2025 37,15389 28,81194 7 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 03:19:58 21-02-2025 37,1758 28,7913 9 1,4
Ege Denizi 03:15:04 21-02-2025 36,82417 26,02722 7 2,2
EGE DENIZI 03:15:02 21-02-2025 36,708 25,7047 8 2,1
İmranlı (Sivas) 03:13:22 21-02-2025 39,63111 38,27167 4,75 2,3
DARISEKI-IMRANLI (SIVAS) 03:13:20 21-02-2025 39,659 38,2943 5 2,6
Acıgöl – [05.57 km] Dazkırı (Afyonkarahisar) 03:09:33 21-02-2025 37,83694 29,84333 7 1
Çat Barajı – [02.53 km] Çelikhan (Adıyaman) 03:09:03 21-02-2025 38,06028 38,25639 7,4 1,4
CELIKHAN (ADIYAMAN) 03:09:03 21-02-2025 38,0207 38,2172 8,7 1,3
EGE DENIZI 03:05:43 21-02-2025 36,577 25,5233 5,5 2
Yavuzeli (Gaziantep) 03:01:00 21-02-2025 37,35611 37,51944 7 1,3
Ege Denizi 02:55:00 21-02-2025 36,76722 25,90972 7 2,6
EGE DENIZI 02:55:00 21-02-2025 36,7533 25,6842 12,9 3,1
Hazar Gölü – [04.74 km] Merkez (Elazığ) 02:51:06 21-02-2025 38,52056 39,48722 7,17 1
KORUCU-(ELAZIG) 02:51:06 21-02-2025 38,5855 39,5182 6,8 1,1
Sincik (Adıyaman) 02:50:41 21-02-2025 38,11194 38,57111 7 0,9
Merkez (Hakkari) 02:50:17 21-02-2025 37,54056 43,97917 6,99 1,4
Ege Denizi 02:48:19 21-02-2025 36,78833 25,88972 7 2,5
EGE DENIZI 02:48:18 21-02-2025 36,6862 25,689 9,6 2,8
Pütürge (Malatya) 02:36:06 21-02-2025 38,20528 38,67694 8,88 0,9
Merkez (Bilecik) 02:32:17 21-02-2025 40,20333 30,02139 6,84 1
Köyceğiz (Muğla) 02:26:48 21-02-2025 36,95833 28,82222 7 1,3
Ege Denizi 02:23:32 21-02-2025 36,72167 25,87472 7 2,3
EGE DENIZI 02:23:30 21-02-2025 36,6703 25,6525 8,1 2,5
Gürün (Sivas) 02:21:00 21-02-2025 38,87306 37,41444 7 1,6
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 02:20:58 21-02-2025 38,8335 37,4255 5 1,4
Dursunbey (Balıkesir) 02:16:18 21-02-2025 39,56722 28,85944 4,13 1,2
Gürün (Sivas) 02:15:49 21-02-2025 38,86722 37,46222 7 3,2
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 02:15:48 21-02-2025 38,858 37,4435 5 3,3
Doğanşehir (Malatya) 01:49:44 21-02-2025 37,94306 37,90556 6,91 1,2
EGE DENIZI 01:44:40 21-02-2025 36,6007 25,6453 7,1 2,1
EGE DENIZI 01:42:46 21-02-2025 36,7125 25,593 12,7 2,7
Ege Denizi 01:42:45 21-02-2025 36,73778 25,68083 3,9 2,5
Baykan (Siirt) 01:37:35 21-02-2025 38,155 41,81222 7 1,1
Ayrancı (Karaman) 01:21:31 21-02-2025 37,46861 33,67472 6,9 1,5
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) 01:21:31 21-02-2025 37,4618 33,6785 14,7 1,2
Ege Denizi 01:21:06 21-02-2025 36,795 25,74861 11,61 2,2
EGE DENIZI 01:21:03 21-02-2025 36,643 25,5 13 2,3
Pasinler (Erzurum) 01:18:25 21-02-2025 39,91944 41,73111 7 1,3
Ege Denizi 01:09:52 21-02-2025 36,63111 25,65028 7 3,3
EGE DENIZI 01:09:52 21-02-2025 36,5917 25,5353 12 3,6
Köyceğiz (Muğla) 01:03:01 21-02-2025 36,93528 28,95389 7 1,5
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 01:03:01 21-02-2025 36,9538 28,9432 7,2 1,4
Ege Denizi 00:47:22 21-02-2025 36,7175 25,8275 7 2,6
EGE DENIZI 00:47:20 21-02-2025 36,683 25,6145 9,3 2,8
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sivrice (Elazığ) 23:54:08 21-02-2025 38,38833 39,15028 7 1
Menteşe (Muğla) 23:48:50 21-02-2025 37,14806 28,75694 7 1,5
Merkez (Çorum) 23:38:52 21-02-2025 40,50306 34,71667 16,37 2,2
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 23:37:57 21-02-2025 38,0723 37,2245 4 1,4
Menteşe (Muğla) 23:34:52 21-02-2025 37,1425 28,79056 6,84 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 23:33:21 21-02-2025 38,22194 38,03361 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 23:00:32 21-02-2025 38,01806 37,58861 13,65 1,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:00:30 21-02-2025 38,0165 37,59 11,5 1,1
Doğanşehir (Malatya) 22:58:04 21-02-2025 38,03528 37,59583 7 1,5
Ula (Muğla) 22:57:04 21-02-2025 37,15194 28,69167 7 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:53:47 21-02-2025 37,32056 37,0225 12,26 1,8
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 22:53:47 21-02-2025 37,2988 37,0298 7,2 1,7
Köyceğiz (Muğla) 22:42:31 21-02-2025 36,94139 28,81778 7,32 1,8
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 22:42:30 21-02-2025 36,9637 28,875 8,5 2
Akpınar (Kırşehir) 22:19:07 21-02-2025 39,55194 33,84472 9,78 1,2
ARMUTLU-KESKIN (KIRIKKALE) 22:19:05 21-02-2025 39,5218 33,5805 21,6 1
Sincik (Adıyaman) 21:59:02 21-02-2025 38,10889 38,47417 7 1
Ege Denizi 21:53:13 21-02-2025 40,04167 24,38556 7 2,3
YUNANISTAN 21:53:13 21-02-2025 39,9803 24,3378 7,9 2,3
Doğanşehir (Malatya) 21:32:20 21-02-2025 38,02694 37,61611 6,95 1,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:32:19 21-02-2025 38,0387 37,6103 5 1,5
Ege Denizi – [07.32 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:26:14 21-02-2025 39,42889 26,30972 7,08 2,1
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 21:26:14 21-02-2025 39,4277 26,3028 4,4 2,2
EGE DENIZI 21:15:58 21-02-2025 36,4877 25,4097 6,7 2,8
Ege Denizi 21:15:55 21-02-2025 36,56889 25,35806 7 2,8
Altıeylül (Balıkesir) 21:00:58 21-02-2025 39,52306 27,77472 7 1,2
KOZOREN-(BALIKESIR) 21:00:57 21-02-2025 39,5368 27,7707 17,5 0,9
Baykan (Siirt) 20:52:08 21-02-2025 38,09389 41,85306 7 1,9
SARIDANA-BAYKAN (SIIRT) 20:52:08 21-02-2025 38,073 41,9053 6,8 1,8
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.32 km] Milas (Muğla) 20:27:40 21-02-2025 36,91889 27,80556 7 1,5
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 20:27:40 21-02-2025 36,9167 27,8192 4,9 1,5
Köyceğiz (Muğla) 20:25:09 21-02-2025 36,96028 28,8225 7 1,2
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:25:09 21-02-2025 36,978 28,8385 3,2 1,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 19:31:08 21-02-2025 40,2043 31,7042 12,9 1,7
Beypazarı (Ankara) 19:31:05 21-02-2025 40,07667 31,82083 7 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 19:17:01 21-02-2025 37,1648 28,782 7,5 1,8
Menteşe (Muğla) 19:17:00 21-02-2025 37,16306 28,80056 6,99 1,8
Menderes (İzmir) 19:13:00 21-02-2025 38,24306 27,21778 7 1,6
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 19:13:00 21-02-2025 38,2905 27,2225 3,9 2
Menteşe (Muğla) 19:11:17 21-02-2025 37,14833 28,76778 6,83 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 19:11:17 21-02-2025 37,1758 28,7507 5,1 1,9
EGE DENIZI 19:05:38 21-02-2025 36,6563 25,4652 1,5 2,8
Ege Denizi 19:05:37 21-02-2025 36,71361 25,63194 7 2,9
Pütürge (Malatya) 18:53:59 21-02-2025 38,2225 38,68528 7,09 1,2
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 18:46:00 21-02-2025 37,0652 28,8757 17,9 1,4
Ula (Muğla) 18:45:59 21-02-2025 37,1575 28,71306 7 1,4
Samandağ (Hatay) 18:33:15 21-02-2025 36,21028 35,97333 5,49 2,1
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 18:33:15 21-02-2025 36,0958 35,8672 11,6 2
ZIYARETLI-(BALIKESIR) 18:11:46 21-02-2025 39,7228 27,9042 19,9 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:11:41 21-02-2025 39,51333 28,22028 6,87 1,5
EGE DENIZI 18:10:39 21-02-2025 36,6652 25,5578 4,4 2,4
Akhisar (Manisa) 18:07:03 21-02-2025 39,00917 27,95778 7,01 1,3
EGE DENIZI 17:55:55 21-02-2025 36,6662 25,6115 5,7 2,7
Salihli (Manisa) 17:49:40 21-02-2025 38,55278 28,21806 6,95 1,3
