1. Haberler
  2. Güncel
  3. Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Ekim 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Ekim 2024

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

19 Ekim 2024 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [53.99 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:58:06 18-10-2024 39,05056 25,77111 13,71 2,4
Kadirli (Osmaniye) 23:56:44 18-10-2024 37,56972 36,12611 7 1,7
Akdeniz – [40.16 km] Ortaca (Muğla) 23:55:22 18-10-2024 36,35389 28,66778 9,03 1,7
Hasanbeyli (Osmaniye) 23:45:22 18-10-2024 37,1425 36,63333 5,9 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 23:17:48 18-10-2024 38,09528 38,45778 7 1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.83 km] Kuşadası (Aydın) 22:44:34 18-10-2024 37,84 27,01722 7 1,3
Kale (Malatya) 22:36:24 18-10-2024 38,34806 38,7775 10,85 1,7
Sulusaray (Tokat) 22:31:51 18-10-2024 40,0675 36,05333 6,98 1,3
Karadeniz – [16.73 km] Merkez (Sinop) 22:26:15 18-10-2024 41,92778 35,3225 7,04 2
Başiskele (Kocaeli) 22:25:19 18-10-2024 40,69028 30,00361 7 1,1
Akdeniz – [38.04 km] Ortaca (Muğla) 22:14:02 18-10-2024 36,37417 28,655 6,78 1,7
Akdeniz – [44.49 km] Ortaca (Muğla) 22:10:54 18-10-2024 36,3225 28,60056 6,84 1,7
Kale (Malatya) 22:02:45 18-10-2024 38,33972 38,79194 9,3 2,4
Kale (Malatya) 21:46:43 18-10-2024 38,36833 38,8075 7 1,2
Bodrum (Muğla) 20:48:45 18-10-2024 37,03722 27,46944 7,67 1,8
Merkez (Elazığ) 19:28:41 18-10-2024 38,58778 39,06806 7 1,3
İliç (Erzincan) 19:17:34 18-10-2024 39,63583 38,63472 7 1,9
Merkez (Sivas) 19:02:20 18-10-2024 39,64361 37,35944 7,04 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 18:08:14 18-10-2024 38,03417 36,54778 6,95 1,7
Kale (Malatya) 17:24:43 18-10-2024 38,33889 38,79667 7,1 1,4
Andırın (Kahramanmaraş) 17:03:19 18-10-2024 37,60639 36,29111 11,7 2,3
Kale (Malatya) 17:00:23 18-10-2024 38,31972 38,80444 7,01 1,7
Pütürge (Malatya) 16:53:22 18-10-2024 38,3025 38,91667 7 1,2
Çan (Çanakkale) 16:41:11 18-10-2024 40,03361 26,99556 7 1,1
Sincik (Adıyaman) 16:23:42 18-10-2024 37,94 38,47444 7 1,3
Soma (Manisa) 15:54:59 18-10-2024 39,25917 27,74 7,52 1,5
Kale (Malatya) 15:25:54 18-10-2024 38,34139 38,8275 7 2,5
Merkez (Sivas) 15:15:51 18-10-2024 39,65444 37,37194 6,97 2,4
Nurdağı (Gaziantep) 15:11:34 18-10-2024 37,19028 36,95833 7 1,7
Çan (Çanakkale) 15:04:13 18-10-2024 40,10583 27,02306 6,99 1,6
Pütürge (Malatya) 14:57:03 18-10-2024 38,25167 38,82194 7,09 0,9
Merkez (Sivas) 14:54:45 18-10-2024 39,65667 37,36111 7 1,5
Kale (Malatya) 14:54:32 18-10-2024 38,34056 38,80361 7 1,4
Belen (Hatay) 14:47:57 18-10-2024 36,50306 36,23111 5,63 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:38:53 18-10-2024 38,4075 37,40333 7,48 1,5
Kale (Malatya) 13:55:57 18-10-2024 38,365 38,79778 7,02 1,1
Gölbaşı (Adıyaman) 13:43:12 18-10-2024 37,80056 37,81 6,25 3,5
Kale (Malatya) 13:39:32 18-10-2024 38,34028 38,8275 7 1,9
Kale (Malatya) 13:34:58 18-10-2024 38,34583 38,78972 7,03 1,8
Hafik (Sivas) 13:21:29 18-10-2024 39,63417 37,46861 7 1,1
Kocaali (Sakarya) 13:16:53 18-10-2024 40,94917 30,81694 7 1,3
Gülağaç (Aksaray) 13:07:34 18-10-2024 38,4275 34,31 7 1,3
Merkez (Sivas) 13:05:23 18-10-2024 39,64111 37,36278 7 1,6
Kale (Malatya) 12:47:16 18-10-2024 38,34083 38,77694 11,47 1,8
Ege Denizi – [14.40 km] Karaburun (İzmir) 12:42:29 18-10-2024 38,79389 26,42278 7,02 1,7
Emet (Kütahya) 12:26:24 18-10-2024 39,39306 29,24722 6,87 1,2
Akçadağ (Malatya) 12:21:37 18-10-2024 38,28528 38,07778 7 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 12:19:43 18-10-2024 39,48333 28,14528 7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:11:17 18-10-2024 38,31 38,15667 7 1,5
Pütürge (Malatya) 11:51:27 18-10-2024 38,22778 38,79083 6,61 0,9
Baskil (Elazığ) 11:36:30 18-10-2024 38,45056 38,73639 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 11:35:49 18-10-2024 38,31056 38,69833 10,42 0,9
Hazar Gölü – [01.39 km] Sivrice (Elazığ) 11:31:05 18-10-2024 38,46333 39,30056 7 1,6
Battalgazi (Malatya) 10:52:11 18-10-2024 38,15472 38,53194 7 0,9
Kale (Malatya) 10:49:47 18-10-2024 38,35167 38,77528 7,03 1,4
Gürün (Sivas) 10:32:19 18-10-2024 38,86472 37,35722 7 1,4
Hirfanlı Barajı – [01.91 km] Merkez (Kırşehir) 10:21:13 18-10-2024 39,12667 33,70611 7 1,1
Kale (Malatya) 10:16:13 18-10-2024 38,36 38,81472 7 1,1
Pütürge (Malatya) 10:14:03 18-10-2024 38,23722 38,70222 7,09 1,8
Sivrice (Elazığ) 10:04:57 18-10-2024 38,41194 39,24139 7 2
Ege Denizi – Saros Körfezi – [11.55 km] Gelibolu (Çanakkale) 09:46:00 18-10-2024 40,47444 26,38556 7 1,5
Sivrice (Elazığ) 09:22:53 18-10-2024 38,38861 38,89028 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 08:35:16 18-10-2024 38,18528 38,06917 7 1,6
Kale (Malatya) 08:18:07 18-10-2024 38,375 38,73472 11,43 0,9
Kale (Malatya) 08:10:04 18-10-2024 38,37667 38,74417 10,77 2,1
Kale (Malatya) 07:42:38 18-10-2024 38,37306 38,75278 10,34 1
Kale (Malatya) 07:40:52 18-10-2024 38,34944 38,77361 7,03 1
Nurhak (Kahramanmaraş) 07:33:57 18-10-2024 38,00472 37,49806 7 2,2
Kale (Malatya) 07:18:28 18-10-2024 38,37417 38,73667 11,12 1,2
Merkez (Sivas) 07:14:44 18-10-2024 39,66111 37,35333 6,94 1,3
Merkez (Sivas) 06:51:22 18-10-2024 39,64333 37,40917 6,97 1,3
Merkez (Sivas) 06:49:14 18-10-2024 39,66139 37,37694 7 1,4
Kale (Malatya) 06:37:02 18-10-2024 38,35972 38,85444 7 0,8
Merkez (Sivas) 06:23:30 18-10-2024 39,67333 37,40417 7 1,7
Akhisar (Manisa) 06:19:24 18-10-2024 38,95222 28,02556 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 06:09:14 18-10-2024 38,3675 38,89139 7 1,4
Kale (Malatya) 05:45:56 18-10-2024 38,35861 38,77417 10,45 1,3
Sarıkamış (Kars) 05:40:58 18-10-2024 40,03361 42,64389 7 1,4
Sarıkamış (Kars) 05:32:56 18-10-2024 40,03861 42,61889 7,26 2
Sincik (Adıyaman) 05:27:06 18-10-2024 38,12389 38,48833 7 1,8
Kale (Malatya) 05:19:55 18-10-2024 38,34111 38,79833 7,16 2,1
Akdeniz – [97.25 km] Marmaris (Muğla) 04:30:16 18-10-2024 35,76694 27,93472 6,81 2,2
Akdeniz – [92.47 km] Marmaris (Muğla) 04:28:04 18-10-2024 35,80472 27,98472 7,03 1,9
Akdeniz – [34.10 km] Fethiye (Muğla) 04:22:48 18-10-2024 36,37556 28,75944 7 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 04:00:22 18-10-2024 37,44333 37,17833 9,2 2,4
Marmaris (Muğla) 03:44:47 18-10-2024 36,79278 28,40333 7 1,4
Sincik (Adıyaman) 03:43:47 18-10-2024 38,11417 38,49194 7 1,4
Kale (Malatya) 03:43:33 18-10-2024 38,33917 38,80694 7 1,2
Kale (Malatya) 03:09:57 18-10-2024 38,29583 38,75944 7,19 0,8
Demirözü (Bayburt) 02:50:27 18-10-2024 39,9875 39,73583 7 0,8
Sivrice (Elazığ) 02:12:16 18-10-2024 38,38722 38,93472 11,48 3,3
Çelikhan (Adıyaman) 01:57:00 18-10-2024 38,11111 38,34111 7 1,9
Palandöken (Erzurum) 01:49:53 18-10-2024 39,73528 41,02806 6,68 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 01:29:09 18-10-2024 38,09 36,48556 7 2,1
Kale (Malatya) 01:22:46 18-10-2024 38,3525 38,73583 10,39 1,2
Baklan (Denizli) 01:21:55 18-10-2024 37,87639 29,48639 7 1,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 00:57:12 18-10-2024 38,0975 37,19444 7 1,8
Ekinözü (Kahramanmaraş) 00:51:12 18-10-2024 38,09167 37,18611 7 1,8
Pütürge (Malatya) 00:49:35 18-10-2024 38,32639 38,81306 7,16 1,6
Doğanşehir (Malatya) 00:39:12 18-10-2024 38,14333 37,86222 11,36 1,8
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKPINAR-(SIVAS) 00:05:52 19-10-2024 39,6975 37,3923 7,1 1,9
EGE DENIZI 23:58:06 18-10-2024 39,0617 25,7678 9,9 2,5
ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 23:45:21 18-10-2024 37,0902 36,6823 5 1,5
KOZLUK-KALE (MALATYA) 22:36:24 18-10-2024 38,3913 38,8117 11,3 1,8
SINOP (SINOP) 22:26:13 18-10-2024 42,1147 35,228 23,9 2,2
AKDENIZ 22:14:01 18-10-2024 36,4167 28,654 19,5 1,8
AKDENIZ 22:10:49 18-10-2024 36,14 28,5983 4 1,8
KOZLUK-KALE (MALATYA) 22:02:44 18-10-2024 38,3638 38,815 5 2,6
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 20:48:42 18-10-2024 36,9317 27,2985 1,4 2
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:46:44 18-10-2024 38,359 37,493 15,1 1,4
HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) 19:28:39 18-10-2024 38,416 38,9235 13,9 1,5
DIKYAMAC-KEMAH (ERZINCAN) 19:17:34 18-10-2024 39,6027 38,7812 26,2 2,1
KARAYUN-(SIVAS) 19:02:21 18-10-2024 39,672 37,3488 6,4 1,7
HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:08:14 18-10-2024 38,0417 36,5287 7,6 1,7
KOCLU-KADIRLI (OSMANIYE) 17:03:19 18-10-2024 37,5077 36,1522 6,9 2
CAN (CANAKKALE) 16:41:10 18-10-2024 40,037 27,0313 4,4 1,2
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 15:25:54 18-10-2024 38,3625 38,8512 8,6 2,5
AKPINAR-(SIVAS) 15:15:52 18-10-2024 39,6833 37,374 9,6 2,6
CEKICLER-CAN (CANAKKALE) 15:04:12 18-10-2024 40,0003 27,0317 5,2 1,7
KICI-BELEN (HATAY) 14:47:57 18-10-2024 36,504 36,2715 5,1 2
BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 14:38:53 18-10-2024 38,3427 37,4047 18,4 1,5
AKCABEL-GOLBASI (ADIYAMAN) 13:43:11 18-10-2024 37,8063 37,7822 9,7 3
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 13:34:58 18-10-2024 38,3943 38,8435 19,3 1,6
AKTAS-KOCAALI (SAKARYA) 13:16:52 18-10-2024 40,9752 30,8493 24,7 1,5
HACIALI-(SIVAS) 13:05:23 18-10-2024 39,6618 37,3617 6,9 1,9
KOZLUK-KALE (MALATYA) 12:47:16 18-10-2024 38,3797 38,7943 17,9 1,7
EGE DENIZI 12:42:30 18-10-2024 38,8262 26,4398 8,9 2,1
TOPLUCA-AKHISAR (MANISA) 12:35:53 18-10-2024 38,8707 27,971 7,4 1
OMERFAKI-EMET (KUTAHYA) 12:26:23 18-10-2024 39,2628 29,4705 15,3 1,6
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 12:11:16 18-10-2024 38,3227 38,0972 0 1,5
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:10:56 18-10-2024 39,4537 28,1532 6,8 1,9
GOKDERE-PALU (ELAZIG) 11:54:04 18-10-2024 38,7442 40,2162 5,1 1,7
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 11:31:05 18-10-2024 38,4767 39,2957 15,2 1,1
TOKLUMEN-(KIRSEHIR) 10:21:13 18-10-2024 39,1127 33,7048 4,8 1,2
DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) 10:04:56 18-10-2024 38,4473 39,2602 9,7 2,1
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 09:46:00 18-10-2024 40,4617 26,3807 14,6 1,5
SARIBAHCE-CEYHAN (ADANA) 09:44:37 18-10-2024 37,1948 35,8487 19,7 1,6
INCEYER-CEYHAN (ADANA) 09:43:25 18-10-2024 37,1752 35,8565 13,5 2,8
ORTACALI-(ELAZIG) 09:22:53 18-10-2024 38,4592 38,9905 10,1 1
MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:44:11 18-10-2024 38,078 36,4932 12,9 2,2
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 07:33:57 18-10-2024 38,0413 37,5343 2 2
CELALLI-HAFIK (SIVAS) 06:23:30 18-10-2024 39,7108 37,4233 9,1 1,8
COLAKLI-SARIKAMIS (KARS) 05:32:55 18-10-2024 40,0493 42,6425 10,2 2,3
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 05:27:05 18-10-2024 38,1705 38,3973 5 2
CANAKCI-KALE (MALATYA) 05:19:54 18-10-2024 38,351 38,7932 4,1 2
AKDENIZ 04:30:15 18-10-2024 35,7347 27,8927 6,7 2,4
AKDENIZ 04:27:59 18-10-2024 35,5445 27,9663 7,7 2,1
AKDENIZ 04:22:50 18-10-2024 36,4102 28,7283 16,4 1,5
ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 04:00:22 18-10-2024 37,4327 37,159 7,1 2,3
ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) 03:44:47 18-10-2024 36,8385 28,3592 8,3 1,4
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 02:12:14 18-10-2024 38,4342 38,9285 5 3,3
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 01:57:00 18-10-2024 38,1357 38,372 5 1,9
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:29:09 18-10-2024 38,0975 36,5113 1,6 2
AKPINAR-(SIVAS) 01:06:55 18-10-2024 39,683 37,3562 4,6 1,7
BARCIN-(SIVAS) 01:00:37 18-10-2024 39,6383 37,3825 4,7 1,8
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 00:57:11 18-10-2024 38,1175 37,1248 7,2 1,9
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 00:51:10 18-10-2024 38,1262 37,1095 1,2 1,8
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:39:11 18-10-2024 38,1828 37,87 14,4 1,6

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
opss
Opss
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Ekim 2024
Yorum Yap

Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

HaberBiyotik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!