Son sarsıntılar…Son dakika sarsıntı mi oldu? Az evvel sarsıntı nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve vilayet il AFAD son zelzeleler.. 13 Şubat 2025 sarsıntı son dakika haberleri haberin ayrıntısında…Artçı zelzele mi oldu? Son sarsıntı büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki zelzeleler nelerdir? Anlık zelzele mi oldu? Son dakika canlı zelzele Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve zelzele araştırma enstitüsü ve AFAD zelzele haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da zelzele mi oldu? İzmir’de sarsıntı mi oldu? Hangi vilayetlerde zelzele oldu ve hissedildi? Bugün sarsıntı mi oldu? Sarsıntı ne vakit ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede sarsıntı oldu? Sarsıntı haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtı haberde..
13 Şubat 2025 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..
AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
EGE DENIZI | 00:05:07 13-02-2025 | 36,5587 | 25,5662 | 17,2 | 4,1 |
Ege Denizi | 00:05:01 13-02-2025 | 36,55222 | 25,48306 | 7 | 4,3 |
Pütürge (Malatya) | 23:52:52 12-02-2025 | 38,27583 | 38,85306 | 8,11 | 1,5 |
CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) | 23:52:51 12-02-2025 | 38,3163 | 38,88 | 5 | 1,6 |
İskenderun (Hatay) | 23:42:20 12-02-2025 | 36,72083 | 36,21222 | 7 | 1,5 |
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) | 23:42:19 12-02-2025 | 36,6825 | 36,1015 | 8,4 | 1,5 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.06 km] Mudanya (Bursa) | 23:42:04 12-02-2025 | 40,42694 | 28,85417 | 7 | 1,5 |
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 23:42:03 12-02-2025 | 40,4327 | 28,8493 | 13,6 | 1,3 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.83 km] Mudanya (Bursa) | 23:37:05 12-02-2025 | 40,41806 | 28,83722 | 7,65 | 1,8 |
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 23:37:05 12-02-2025 | 40,4223 | 28,8555 | 11,7 | 2 |
Marmara Denizi – [05.39 km] Biga (Çanakkale) | 23:36:46 12-02-2025 | 40,42972 | 27,00556 | 10,33 | 1,6 |
KEMER-BIGA (CANAKKALE) | 23:36:45 12-02-2025 | 40,4418 | 27,001 | 9,3 | 1,6 |
Sincik (Adıyaman) | 23:03:34 12-02-2025 | 38,14806 | 38,50417 | 5,12 | 0,8 |
Korkuteli (Antalya) | 23:03:24 12-02-2025 | 37,06139 | 30,36861 | 7 | 1,4 |
Refahiye (Erzincan) | 22:55:48 12-02-2025 | 39,92806 | 39,17556 | 7,1 | 1,2 |
EGE DENIZI | 22:54:53 12-02-2025 | 36,6327 | 25,571 | 12,1 | 2,7 |
Ege Denizi | 22:54:52 12-02-2025 | 36,63667 | 25,59111 | 7 | 2,5 |
Kale (Malatya) | 22:51:23 12-02-2025 | 38,35389 | 38,90361 | 7,08 | 1,2 |
Refahiye (Erzincan) | 22:30:16 12-02-2025 | 39,93361 | 39,15389 | 17,29 | 2 |
KOCYATAGI-(ERZINCAN) | 22:30:15 12-02-2025 | 39,9503 | 39,1557 | 5 | 2,2 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [20.26 km] Menderes (İzmir) | 22:19:32 12-02-2025 | 37,86806 | 26,97028 | 6,56 | 2 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 22:19:32 12-02-2025 | 37,8595 | 26,9657 | 7,3 | 1,9 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [18.70 km] Menderes (İzmir) | 22:17:34 12-02-2025 | 37,87361 | 26,99278 | 7,16 | 2,5 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 22:17:33 12-02-2025 | 37,8545 | 26,9477 | 6,9 | 2,7 |
Soma (Manisa) | 22:14:57 12-02-2025 | 39,21778 | 27,6975 | 7,06 | 1,6 |
Samandağ (Hatay) | 22:03:34 12-02-2025 | 36,1075 | 35,99583 | 11,73 | 1,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 21:55:47 12-02-2025 | 38,27611 | 38,21306 | 7 | 1 |
Sincik (Adıyaman) | 21:41:58 12-02-2025 | 38,11 | 38,47278 | 9,58 | 2,3 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 21:41:57 12-02-2025 | 38,124 | 38,4743 | 5 | 2,4 |
EGE DENIZI | 21:34:25 12-02-2025 | 36,5655 | 25,5703 | 10 | 4,4 |
Ege Denizi | 21:34:18 12-02-2025 | 36,57972 | 25,18083 | 5,81 | 4,5 |
Pütürge (Malatya) | 21:12:47 12-02-2025 | 38,325 | 38,83889 | 7 | 1 |
Ege Denizi | 21:11:13 12-02-2025 | 36,84278 | 25,95472 | 7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 21:11:09 12-02-2025 | 36,665 | 25,8877 | 5,4 | 2,4 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [122.36 km] Bodrum (Muğla) | 21:08:27 12-02-2025 | 36,82528 | 25,90417 | 5,17 | 2,1 |
Serinhisar (Denizli) | 21:04:29 12-02-2025 | 37,62333 | 29,33333 | 6,97 | 1,5 |
Ege Denizi | 20:58:18 12-02-2025 | 36,62528 | 25,60444 | 6,88 | 2,2 |
EGE DENIZI | 20:53:22 12-02-2025 | 36,5877 | 25,489 | 9,5 | 2,7 |
Ege Denizi | 20:53:17 12-02-2025 | 36,50417 | 25,45889 | 7 | 2,5 |
EGE DENIZI | 20:31:51 12-02-2025 | 36,6527 | 25,7293 | 11 | 3,3 |
Ege Denizi | 20:31:46 12-02-2025 | 36,60806 | 25,59639 | 7 | 3 |
EGE DENIZI | 20:26:55 12-02-2025 | 36,6532 | 25,612 | 10,3 | 2,4 |
Battalgazi (Malatya) | 20:22:40 12-02-2025 | 38,15667 | 38,53306 | 7 | 1 |
Antakya (Hatay) | 20:22:25 12-02-2025 | 36,38778 | 36,27611 | 5,35 | 2,6 |
OVAKENT (HATAY) | 20:22:25 12-02-2025 | 36,3942 | 36,2502 | 7,6 | 2,4 |
Koyulhisar (Sivas) | 20:21:31 12-02-2025 | 40,33 | 37,83667 | 7,08 | 1,6 |
TASPINAR-KOYULHISAR (SIVAS) | 20:21:31 12-02-2025 | 40,3383 | 37,8382 | 5,3 | 2,5 |
EGE DENIZI | 20:14:33 12-02-2025 | 36,672 | 25,527 | 6,7 | 2,5 |
EGE DENIZI | 20:13:14 12-02-2025 | 36,5735 | 25,4992 | 9,5 | 2,6 |
EGE DENIZI | 20:09:12 12-02-2025 | 36,714 | 25,5757 | 16,7 | 2,8 |
Ege Denizi | 20:09:07 12-02-2025 | 36,70556 | 25,53361 | 7 | 2,7 |
Doğanşehir (Malatya) | 20:04:49 12-02-2025 | 38,03722 | 37,96722 | 7,05 | 1,2 |
Akşehir Gölü – [06.25 km] Akşehir (Konya) | 19:54:20 12-02-2025 | 38,51889 | 31,51167 | 8,56 | 1,1 |
EGE DENIZI | 19:49:06 12-02-2025 | 36,4907 | 25,6513 | 9,6 | 3,5 |
Ege Denizi | 19:49:04 12-02-2025 | 36,66694 | 25,63611 | 7 | 3,4 |
EGE DENIZI | 19:44:25 12-02-2025 | 36,7028 | 25,633 | 7,5 | 4,2 |
Ege Denizi | 19:44:16 12-02-2025 | 36,54111 | 25,33722 | 7 | 4,4 |
EGE DENIZI | 19:41:53 12-02-2025 | 36,5633 | 25,5438 | 13,7 | 2,5 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 19:40:20 12-02-2025 | 38,30528 | 37,19167 | 6,39 | 1,7 |
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 19:40:18 12-02-2025 | 38,349 | 37,2795 | 1,5 | 1,5 |
EGE DENIZI | 19:37:51 12-02-2025 | 36,5875 | 25,4903 | 10,2 | 2,3 |
Ege Denizi | 19:30:46 12-02-2025 | 36,55639 | 25,73528 | 7 | 2,3 |
EGE DENIZI | 19:30:45 12-02-2025 | 36,5715 | 25,5872 | 8,3 | 2,7 |
Akdeniz – Fethiye Körfezi – [02.93 km] Fethiye (Muğla) | 19:25:30 12-02-2025 | 36,7325 | 28,92944 | 7 | 1,1 |
Ege Denizi | 19:06:00 12-02-2025 | 36,66333 | 25,8075 | 7 | 2,5 |
EGE DENIZI | 19:05:59 12-02-2025 | 36,6608 | 25,6252 | 5 | 3 |
Akşehir (Konya) | 19:05:04 12-02-2025 | 38,52139 | 31,51528 | 8,22 | 1,1 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.00 km] Mudanya (Bursa) | 19:02:33 12-02-2025 | 40,41056 | 28,83611 | 6,96 | 1,6 |
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) | 19:02:33 12-02-2025 | 40,3877 | 28,8498 | 14,9 | 1,8 |
Ege Denizi | 19:01:56 12-02-2025 | 36,70139 | 25,75472 | 7 | 2,2 |
Karadeniz – [11.85 km] Akçaabat (Trabzon) | 19:00:14 12-02-2025 | 41,12111 | 39,64028 | 14,41 | 1,5 |
Battalgazi (Malatya) | 18:56:24 12-02-2025 | 38,14444 | 38,55972 | 7,01 | 1,3 |
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 18:56:24 12-02-2025 | 38,1113 | 38,569 | 10,6 | 1,3 |
EGE DENIZI | 18:25:08 12-02-2025 | 36,437 | 25,5557 | 11,9 | 3,3 |
Ege Denizi | 18:25:03 12-02-2025 | 36,54361 | 25,49694 | 7 | 3,2 |
Pütürge (Malatya) | 18:08:23 12-02-2025 | 38,28806 | 38,76778 | 8,58 | 1,1 |
Köyceğiz (Muğla) | 18:06:48 12-02-2025 | 36,94833 | 28,8425 | 7,12 | 2,5 |
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 18:06:48 12-02-2025 | 36,9697 | 28,8343 | 7,3 | 2,6 |
Kale (Malatya) | 17:52:34 12-02-2025 | 38,37667 | 38,72389 | 10,9 | 0,9 |
Maden (Elazığ) | 17:50:03 12-02-2025 | 38,45222 | 39,60528 | 9,36 | 1 |
YANISLI-GULNAR (MERSIN) | 17:42:02 12-02-2025 | 36,1222 | 33,535 | 0 | 1,5 |
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) | 17:34:44 12-02-2025 | 37,9272 | 28,7815 | 7,8 | 1,5 |
Sarayköy (Denizli) | 17:34:43 12-02-2025 | 37,93417 | 28,79639 | 11,1 | 1,5 |
Sarayköy (Denizli) | 17:34:22 12-02-2025 | 37,92972 | 28,79 | 8,4 | 1,4 |
SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) | 17:34:21 12-02-2025 | 37,9613 | 28,7725 | 4,3 | 2 |
Ege Denizi – [25.72 km] Seferihisar (İzmir) | 17:20:13 12-02-2025 | 37,84306 | 26,87 | 13,3 | 1,7 |
EGE DENIZI | 17:20:12 12-02-2025 | 37,8552 | 26,8115 | 5 | 1,8 |
EGE DENIZI | 17:17:57 12-02-2025 | 36,5935 | 25,4857 | 12,4 | 2,7 |
Orhaneli (Bursa) | 17:08:44 12-02-2025 | 39,90972 | 28,86056 | 7,08 | 1,4 |
Sincik (Adıyaman) | 17:07:02 12-02-2025 | 38,14583 | 38,51111 | 7 | 1,1 |
İkizdere (Rize) | 17:05:59 12-02-2025 | 40,79389 | 40,60639 | 7 | 1,3 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 16:56:28 12-02-2025 | 36,94 | 28,8425 | 3,8 | 1,8 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 16:50:23 12-02-2025 | 36,952 | 28,8437 | 5,2 | 2,2 |
EGE DENIZI | 16:41:36 12-02-2025 | 36,6003 | 25,5472 | 15,5 | 2,9 |
Ege Denizi | 16:41:32 12-02-2025 | 36,50944 | 25,44639 | 7 | 2,7 |
EGE DENIZI | 16:35:39 12-02-2025 | 36,6455 | 25,52 | 18,6 | 3 |
Ege Denizi | 16:35:37 12-02-2025 | 36,51806 | 25,59056 | 7 | 3,5 |
KAGITHANE (ISTANBUL) | 16:11:16 12-02-2025 | 41,1198 | 28,9773 | 0 | 0,7 |
Battalgazi (Malatya) | 16:07:17 12-02-2025 | 38,15639 | 38,53722 | 11 | 2,3 |
ULUKOY (MALATYA) | 16:07:17 12-02-2025 | 38,183 | 38,5173 | 6,7 | 2,4 |
Buharkent (Aydın) | 15:46:05 12-02-2025 | 37,94417 | 28,79806 | 9,5 | 1,6 |
EGE DENIZI | 15:44:49 12-02-2025 | 36,5907 | 25,834 | 5,1 | 2,2 |
EGE DENIZI | 15:37:26 12-02-2025 | 36,6458 | 25,7415 | 8,9 | 3,4 |
Ege Denizi | 15:37:20 12-02-2025 | 36,62 | 25,47 | 7 | 3,6 |
Akseki (Antalya) | 14:59:09 12-02-2025 | 37,29111 | 31,83472 | 6,49 | 1,2 |
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [07.83 km] Payas (Hatay) | 14:46:19 12-02-2025 | 36,75167 | 36,11917 | 7 | 2 |
Ege Denizi | 14:36:40 12-02-2025 | 36,67167 | 25,65278 | 7 | 3,6 |
Germencik (Aydın) | 14:30:49 12-02-2025 | 37,8825 | 27,59722 | 6,9 | 1,8 |
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) | 14:30:49 12-02-2025 | 37,9535 | 27,6557 | 17,1 | 1,9 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [20.94 km] Menderes (İzmir) | 14:29:09 12-02-2025 | 37,88028 | 26,9375 | 6,95 | 2,3 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 14:29:09 12-02-2025 | 37,8843 | 26,9 | 5 | 2,2 |
Battalgazi (Malatya) | 14:24:38 12-02-2025 | 38,15333 | 38,53722 | 7 | 1,4 |
Battalgazi (Malatya) | 14:21:53 12-02-2025 | 38,17028 | 38,55944 | 7,39 | 1 |
EGE DENIZI | 14:14:14 12-02-2025 | 36,4598 | 25,576 | 15,2 | 3,4 |
Ege Denizi | 14:14:10 12-02-2025 | 36,42444 | 25,59417 | 7 | 3,4 |
EGE DENIZI | 13:34:38 12-02-2025 | 36,5298 | 25,6953 | 11 | 1,9 |
EGE DENIZI | 13:32:53 12-02-2025 | 36,3608 | 25,6615 | 7,7 | 1,9 |
Battalgazi (Malatya) | 13:32:23 12-02-2025 | 38,15722 | 38,53306 | 13,45 | 3,4 |
ULUKOY (MALATYA) | 13:32:22 12-02-2025 | 38,1662 | 38,5157 | 5 | 3,3 |
EGE DENIZI | 13:22:58 12-02-2025 | 36,4015 | 25,4857 | 13,5 | 3 |
Ege Denizi | 13:22:55 12-02-2025 | 36,56778 | 25,50056 | 7 | 3,1 |
İspir (Erzurum) | 13:09:07 12-02-2025 | 40,59278 | 40,87333 | 7,02 | 1,1 |
EGE DENIZI | 13:08:21 12-02-2025 | 36,4062 | 25,6382 | 4,5 | 3,5 |
Ege Denizi | 13:08:16 12-02-2025 | 36,57167 | 25,47056 | 7 | 3,7 |
EGE DENIZI | 13:03:22 12-02-2025 | 36,3822 | 25,6437 | 5,4 | 3 |
EGE DENIZI | 13:02:12 12-02-2025 | 36,4528 | 25,5875 | 13,3 | 4,3 |
Ege Denizi | 13:02:08 12-02-2025 | 36,53944 | 25,47444 | 7 | 4,3 |
EGE DENIZI | 12:59:27 12-02-2025 | 36,6263 | 25,3557 | 7,8 | 2,8 |
Battalgazi (Malatya) | 12:54:52 12-02-2025 | 38,13028 | 38,58861 | 12,5 | 1,5 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:52:55 12-02-2025 | 39,47222 | 28,20167 | 6,72 | 1,7 |
EGE DENIZI | 12:42:35 12-02-2025 | 36,5758 | 25,5613 | 4,8 | 3,5 |
Ege Denizi, Terasya Adası – [182.96 km] Bodrum (Muğla) | 12:42:26 12-02-2025 | 36,4425 | 25,33444 | 7 | 3,6 |
EGE DENIZI | 12:26:48 12-02-2025 | 36,3703 | 25,5405 | 14,7 | 3,6 |
EGE DENIZI | 12:22:22 12-02-2025 | 36,4037 | 25,5437 | 8 | 3,7 |
EGE DENIZI | 12:20:42 12-02-2025 | 36,5358 | 25,577 | 13,1 | 4,4 |
Ege Denizi | 12:20:32 12-02-2025 | 36,39222 | 25,31528 | 7 | 4,7 |
EGE DENIZI | 12:16:13 12-02-2025 | 36,5357 | 25,469 | 5,2 | 3,7 |
EGE DENIZI | 12:15:07 12-02-2025 | 36,5195 | 25,6022 | 7,7 | 4,7 |
Ege Denizi | 12:14:55 12-02-2025 | 36,35417 | 25,22556 | 7 | 4,8 |
EGE DENIZI | 12:12:53 12-02-2025 | 36,4158 | 25,4853 | 4,4 | 3,3 |
EGE DENIZI | 12:12:16 12-02-2025 | 36,5695 | 25,2858 | 14,3 | 3,6 |
Ege Denizi | 12:12:11 12-02-2025 | 36,4575 | 25,36778 | 7 | 3,5 |
EGE DENIZI | 12:02:15 12-02-2025 | 36,3743 | 25,6357 | 1,5 | 3,5 |
Ege Denizi, Sikinoz Adası (Sikinos) – [192.89 km] Bodrum (Muğla) | 12:02:08 12-02-2025 | 36,67611 | 25,13556 | 15 | 3,5 |
EGE DENIZI | 12:00:52 12-02-2025 | 36,4477 | 25,4167 | 11,3 | 3,1 |
EGE DENIZI | 11:58:46 12-02-2025 | 36,4645 | 25,595 | 12,8 | 3,8 |
Ege Denizi | 11:58:36 12-02-2025 | 36,29056 | 25,13278 | 11,55 | 4,4 |
EGE DENIZI | 11:56:00 12-02-2025 | 36,562 | 25,4805 | 8,4 | 4,2 |
Ege Denizi | 11:55:54 12-02-2025 | 36,59583 | 25,34056 | 7 | 3,5 |
EGE DENIZI | 11:52:36 12-02-2025 | 36,3875 | 25,5332 | 5 | 3,7 |
Ege Denizi | 11:52:27 12-02-2025 | 36,46778 | 25,24639 | 7 | 3,4 |
EGE DENIZI | 11:43:56 12-02-2025 | 36,351 | 25,5623 | 6,4 | 3,6 |
EGE DENIZI | 11:43:12 12-02-2025 | 36,4653 | 25,4923 | 13,4 | 3,6 |
Ege Denizi | 11:43:05 12-02-2025 | 36,37917 | 25,54389 | 7 | 4,3 |
EGE DENIZI | 11:37:48 12-02-2025 | 36,4793 | 25,5 | 18,5 | 3,7 |
Ege Denizi | 11:37:44 12-02-2025 | 36,61639 | 25,45722 | 7 | 3,6 |
EGE DENIZI | 11:34:24 12-02-2025 | 36,3298 | 25,605 | 8 | 3,2 |
Ege Denizi | 11:34:20 12-02-2025 | 36,51667 | 25,45778 | 7 | 3 |
EGE DENIZI | 11:30:55 12-02-2025 | 36,4537 | 25,4377 | 5 | 3,4 |
EGE DENIZI | 11:29:50 12-02-2025 | 36,6135 | 25,5118 | 10,8 | 4,9 |
Ege Denizi | 11:29:44 12-02-2025 | 36,53611 | 25,31667 | 7 | 4,8 |
Ege Denizi | 11:29:35 12-02-2025 | 36,44417 | 24,50472 | 7,91 | 4,8 |
Pasinler (Erzurum) | 11:18:39 12-02-2025 | 39,88389 | 41,74278 | 19,1 | 2,2 |
EGE DENIZI | 11:05:22 12-02-2025 | 36,3805 | 25,6137 | 8,6 | 3,6 |
Ege Denizi | 11:05:15 12-02-2025 | 36,61722 | 25,37667 | 7 | 3,3 |
Sincik (Adıyaman) | 10:49:58 12-02-2025 | 38,1425 | 38,55139 | 7 | 1,2 |
Hınıs (Erzurum) | 10:48:42 12-02-2025 | 39,20639 | 41,63972 | 7,19 | 1,6 |
KAZANCI-HINIS (ERZURUM) | 10:48:39 12-02-2025 | 39,4618 | 41,586 | 5,5 | 1,7 |
EGE DENIZI | 10:45:05 12-02-2025 | 36,6268 | 25,5422 | 5,9 | 2,7 |
EGE DENIZI | 10:37:07 12-02-2025 | 36,6338 | 25,666 | 9,5 | 1,9 |
Ege Denizi | 10:35:24 12-02-2025 | 36,55694 | 25,75806 | 6,56 | 3 |
EGE DENIZI | 10:35:21 12-02-2025 | 36,6777 | 25,6568 | 9,7 | 2,9 |
Adapazarı (Sakarya) | 10:34:52 12-02-2025 | 40,86778 | 30,35306 | 7,13 | 1,1 |
Soma (Manisa) | 10:04:34 12-02-2025 | 39,10417 | 27,54111 | 6,99 | 1,4 |
EGE DENIZI | 09:46:01 12-02-2025 | 36,5923 | 25,6118 | 4,9 | 2,1 |
Ege Denizi – [26.27 km] Seferihisar (İzmir) | 09:44:00 12-02-2025 | 37,83778 | 26,87306 | 11,7 | 2,5 |
SISAM ADASI (EGE DENIZI) | 09:43:58 12-02-2025 | 37,8092 | 26,935 | 5 | 2,6 |
EGE DENIZI | 09:29:12 12-02-2025 | 36,5917 | 25,7305 | 11,1 | 3,2 |
Ege Denizi | 09:29:11 12-02-2025 | 36,71306 | 25,76139 | 8,4 | 3,4 |
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 09:24:42 12-02-2025 | 35,9675 | 33,4983 | 9,7 | 2,1 |
EGE DENIZI | 09:07:44 12-02-2025 | 36,588 | 25,5857 | 10,3 | 2,2 |
EGE DENIZI | 09:05:11 12-02-2025 | 36,4092 | 25,5513 | 17,7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 09:03:57 12-02-2025 | 36,4252 | 25,7158 | 11,6 | 2,2 |
EGE DENIZI | 08:58:40 12-02-2025 | 36,5707 | 25,6007 | 23,1 | 2,9 |
Ege Denizi | 08:58:39 12-02-2025 | 36,69167 | 25,68528 | 7 | 3 |
Merkez (Adıyaman) | 08:51:51 12-02-2025 | 37,8725 | 38,05806 | 13,74 | 2,1 |
RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 08:51:50 12-02-2025 | 37,9452 | 38,0107 | 6,5 | 1,8 |
EGE DENIZI | 08:46:24 12-02-2025 | 36,6802 | 25,5602 | 14,6 | 2,9 |
Ege Denizi | 08:46:23 12-02-2025 | 36,73611 | 25,65861 | 7 | 2,6 |
Kalecik (Ankara) | 08:42:19 12-02-2025 | 40,38611 | 33,45056 | 7 | 1,2 |
EGE DENIZI | 08:15:01 12-02-2025 | 36,583 | 25,6462 | 9,3 | 3,2 |
Ege Denizi | 08:14:57 12-02-2025 | 36,605 | 25,52583 | 7 | 2,8 |
Darende (Malatya) | 08:13:51 12-02-2025 | 38,46083 | 37,39028 | 7 | 1,2 |
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) | 08:13:49 12-02-2025 | 38,4398 | 37,4245 | 13,3 | 1,2 |
Ege Denizi – [07.31 km] Ayvacık (Çanakkale) | 08:12:12 12-02-2025 | 39,43139 | 26,30111 | 7,83 | 1,4 |
Pamukkale (Denizli) | 07:47:29 12-02-2025 | 38,04806 | 29,06111 | 10,22 | 1,2 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 07:32:07 12-02-2025 | 38,21917 | 37,66389 | 7 | 1,6 |
EGE DENIZI | 07:21:02 12-02-2025 | 36,5715 | 25,7265 | 5 | 4 |
Ege Denizi | 07:20:29 12-02-2025 | 35,7875 | 24,08694 | 7 | 3,9 |
Beypazarı (Ankara) | 07:10:04 12-02-2025 | 40,1675 | 31,92139 | 7 | 1,6 |
Nurdağı (Gaziantep) | 06:56:28 12-02-2025 | 37,13472 | 36,92139 | 7 | 1,7 |
Kozan (Adana) | 06:54:51 12-02-2025 | 37,65778 | 35,8775 | 7,03 | 1 |
Ege Denizi – [29.48 km] Seferihisar (İzmir) | 06:45:38 12-02-2025 | 37,81 | 26,86056 | 8,95 | 2,8 |
SISAM ADASI (EGE DENIZI) | 06:45:37 12-02-2025 | 37,8005 | 26,886 | 9,7 | 2,8 |
Sincik (Adıyaman) | 06:24:30 12-02-2025 | 38,06556 | 38,45361 | 7 | 1,2 |
EGE DENIZI | 06:05:29 12-02-2025 | 36,4665 | 25,7045 | 11,5 | 3,4 |
Ege Denizi | 06:05:15 12-02-2025 | 36,40111 | 25,12083 | 7 | 3,5 |
EGE DENIZI | 06:02:38 12-02-2025 | 36,3948 | 25,7123 | 7,4 | 2,8 |
Ege Denizi | 06:02:34 12-02-2025 | 36,4625 | 25,48861 | 7 | 2,7 |
Pütürge (Malatya) | 05:56:46 12-02-2025 | 38,30444 | 38,80333 | 7,18 | 1,1 |
EGE DENIZI | 05:53:49 12-02-2025 | 36,3915 | 25,7893 | 25,4 | 3,5 |
Ege Denizi | 05:53:43 12-02-2025 | 36,53806 | 25,32083 | 7 | 3,3 |
Simele, Duhok (Irak) – [10.66 km] Silopi (Şırnak) | 05:48:14 12-02-2025 | 37,03139 | 42,41778 | 7,81 | 1,3 |
Ege Denizi – [27.89 km] Seferihisar (İzmir) | 05:46:31 12-02-2025 | 37,82167 | 26,89083 | 7 | 3,5 |
SISAM ADASI (EGE DENIZI) | 05:46:29 12-02-2025 | 37,821 | 26,8597 | 6,1 | 3,7 |
EGE DENIZI | 05:23:12 12-02-2025 | 36,5287 | 25,6588 | 10,6 | 4,2 |
Ege Denizi | 05:23:07 12-02-2025 | 36,58778 | 25,44861 | 7 | 3,9 |
EGE DENIZI | 05:18:24 12-02-2025 | 36,5188 | 25,6327 | 9,2 | 3,7 |
Ege Denizi | 05:18:16 12-02-2025 | 36,41111 | 25,35667 | 7 | 3,5 |
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [51.77 km] Akyaka (Kars) | 05:14:25 12-02-2025 | 41,33917 | 43,98111 | 6,89 | 1,6 |
EGE DENIZI | 05:14:21 12-02-2025 | 36,4688 | 25,6797 | 10,7 | 4,5 |
Ege Denizi | 05:14:11 12-02-2025 | 36,45667 | 25,21444 | 7 | 3,9 |
Yazıhan (Malatya) | 05:12:14 12-02-2025 | 38,55917 | 38,16444 | 6,98 | 1,3 |
EGE DENIZI | 05:06:56 12-02-2025 | 36,5577 | 25,5492 | 13,5 | 4 |
Ege Denizi | 05:06:51 12-02-2025 | 36,50806 | 25,33194 | 7 | 3,7 |
EGE DENIZI | 05:03:37 12-02-2025 | 36,5302 | 25,61 | 6 | 3,5 |
Ege Denizi | 05:03:34 12-02-2025 | 36,52778 | 25,50972 | 7 | 3,4 |
EGE DENIZI | 04:50:44 12-02-2025 | 36,3188 | 25,731 | 7,9 | 3,2 |
Ege Denizi | 04:50:41 12-02-2025 | 36,49472 | 25,47556 | 7 | 3 |
EGE DENIZI | 04:45:03 12-02-2025 | 36,4223 | 25,611 | 11,7 | 3 |
Ege Denizi | 04:44:59 12-02-2025 | 36,52556 | 25,46528 | 7 | 2,9 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 04:40:36 12-02-2025 | 38,13278 | 36,82472 | 6,49 | 1,8 |
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:40:34 12-02-2025 | 38,1328 | 36,8655 | 5 | 2 |
Pütürge (Malatya) | 04:38:08 12-02-2025 | 38,22 | 38,59278 | 13,63 | 1,4 |
EGE DENIZI | 04:35:08 12-02-2025 | 36,4152 | 25,6813 | 6,8 | 3,6 |
Ege Denizi | 04:35:01 12-02-2025 | 36,48583 | 25,37361 | 7 | 3,7 |
EGE DENIZI | 04:30:19 12-02-2025 | 36,4918 | 25,6322 | 6,3 | 3,3 |
Ege Denizi | 04:30:15 12-02-2025 | 36,53694 | 25,47139 | 7 | 3,2 |
Ege Denizi | 04:22:59 12-02-2025 | 36,72361 | 26,03639 | 6,45 | 2,4 |
Ege Denizi | 04:14:57 12-02-2025 | 36,65639 | 25,74417 | 7 | 5,1 |
EGE DENIZI | 04:14:54 12-02-2025 | 36,6015 | 25,5782 | 12,9 | 5,1 |
Ege Denizi | 04:12:45 12-02-2025 | 36,80528 | 26,02417 | 7 | 3,9 |
EGE DENIZI | 04:12:40 12-02-2025 | 36,6613 | 25,6877 | 9,4 | 4,1 |
EGE DENIZI | 04:10:42 12-02-2025 | 36,5643 | 25,748 | 7,8 | 2,5 |
Ege Denizi | 03:48:09 12-02-2025 | 36,77472 | 25,73806 | 7 | 2,8 |
EGE DENIZI | 03:48:08 12-02-2025 | 36,3807 | 25,691 | 7,8 | 3,4 |
Ege Denizi | 03:44:32 12-02-2025 | 36,54972 | 25,82611 | 7,5 | 2,3 |
