Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Nisan 2025

Son zelzeleler…Son dakika sarsıntı mi oldu? Az evvel sarsıntı nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve vilayet il AFAD son sarsıntılar.. 12 Nisan 2025 zelzele son dakika haberleri haberin ayrıntısında…Artçı sarsıntı mi oldu? Son zelzele büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki sarsıntılar nelerdir? Anlık zelzele mi oldu? Son dakika canlı zelzele Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve zelzele araştırma enstitüsü ve AFAD sarsıntı haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da sarsıntı mi oldu? İzmir’de zelzele mi oldu? Hangi vilayetlerde sarsıntı oldu ve hissedildi? Bugün zelzele mi oldu? Sarsıntı ne vakit ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede sarsıntı oldu? Sarsıntı haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Nisan 2025
Yayınlama: 12.04.2025
A+
A-

12 Nisan 2025 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CITLIK-ULA (MUGLA) 00:15:18 12-04-2025 37,0218 28,4268 13,7 1
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 23:49:31 11-04-2025 39,446 26,2472 6,3 1,6
Adaklı (Bingöl) 23:36:13 11-04-2025 39,21083 40,37389 13,05 2,5
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) 23:36:12 11-04-2025 39,1862 40,3645 8,5 2,7
Ege Denizi – [89.09 km] Datça (Muğla) 23:23:38 11-04-2025 35,89583 27,34472 7,16 2,4
EGE DENIZI 23:23:37 11-04-2025 36,2895 26,8112 23 2,4
Akdeniz – Antalya Körfezi – [15.30 km] Kumluca (Antalya) 21:59:23 11-04-2025 36,33444 30,6025 25,05 2,6
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 21:59:23 11-04-2025 36,2488 30,6795 27,9 2,8
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 21:45:22 11-04-2025 36,9902 28,2065 13,6 0,8
KILICKAYA-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 21:41:38 11-04-2025 38,286 30,7643 18,2 1,5
Yalvaç (Isparta) 21:41:37 11-04-2025 38,26111 30,78917 7 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:36:35 11-04-2025 37,78361 36,50833 7 1,6
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 21:36:34 11-04-2025 37,9218 36,6988 8 1,6
EGE DENIZI 21:32:17 11-04-2025 36,5538 25,6498 6,9 2,2
Ege Denizi – [10.48 km] Eceabat (Çanakkale) 21:30:54 11-04-2025 40,14944 26,125 7 1,5
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 21:30:54 11-04-2025 40,127 26,1245 8 1,7
Hassa (Hatay) 21:26:16 11-04-2025 36,78528 36,52194 10,68 2,4
HASSA (HATAY) 21:26:16 11-04-2025 36,7942 36,5015 7,7 2,2
Ege Denizi – [45.71 km] Karaburun (İzmir) 21:13:21 11-04-2025 38,9275 26,01028 7,05 2,2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 21:13:21 11-04-2025 38,9535 26,017 2,3 2,2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 21:09:17 11-04-2025 36,9722 28,2717 5 1,4
EGE DENIZI 20:16:09 11-04-2025 36,6712 25,7342 7,6 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 20:04:23 11-04-2025 37,82528 36,68806 7 1,6
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 20:04:21 11-04-2025 37,9112 36,6712 15,9 1,6
Marmara Denizi – [09.91 km] Erdek (Balıkesir) 19:37:40 11-04-2025 40,49417 28,13722 7 1,2
BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) 19:37:39 11-04-2025 40,5115 28,2152 8,8 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 19:35:27 11-04-2025 37,40194 36,8675 7 1,6
KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 19:35:25 11-04-2025 37,3635 36,8167 6 1,6
BELENBASI-BUCA (IZMIR) 19:28:05 11-04-2025 38,3358 27,2785 6,7 1,4
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 19:25:07 11-04-2025 36,9772 28,2625 1,4 1,6
Menteşe (Muğla) 18:44:51 11-04-2025 37,13222 28,79722 7 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 18:44:51 11-04-2025 37,1402 28,8422 4,5 1,9
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 18:22:05 11-04-2025 36,0832 33,5505 4,3 1,7
Altınyayla (Burdur) 18:15:26 11-04-2025 36,87667 29,46083 6,88 1,4
ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) 18:15:25 11-04-2025 36,9037 29,3787 20,3 1,8
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 18:14:35 11-04-2025 40,1445 26,1148 12,9 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 18:07:27 11-04-2025 37,97 36,42333 6,96 2,2
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:07:26 11-04-2025 37,9727 36,399 5 2,2
TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) 18:05:13 11-04-2025 38,2575 38,9275 17,4 1,5
Pütürge (Malatya) 18:05:12 11-04-2025 38,21917 39,02056 7 1,5
EGE DENIZI 17:20:59 11-04-2025 36,6347 25,5225 13,4 1,8
Nurdağı (Gaziantep) 16:25:11 11-04-2025 37,17 36,90028 6,51 1,6
BEKISLI-ESME (USAK) 15:37:13 11-04-2025 38,4773 29,1133 16,7 1,7
Eşme (Uşak) 15:37:12 11-04-2025 38,48556 29,15472 7 1,4
Merkez (Bayburt) 15:18:38 11-04-2025 40,25306 39,89111 7 1,5
Çivril (Denizli) 15:17:16 11-04-2025 38,22694 29,69333 7,01 1,8
Tuzlukçu (Konya) 15:07:29 11-04-2025 38,6175 31,62083 7 0,7
Demirözü (Bayburt) 15:03:16 11-04-2025 40,20167 39,91056 7 1,9
Demirözü (Bayburt) 14:46:56 11-04-2025 40,00889 39,90833 6,16 2,2
OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT) 14:46:56 11-04-2025 40,0037 39,9337 5,4 2,3
Şuhut (Afyonkarahisar) 14:29:41 11-04-2025 38,445 30,66333 7 1,9
COBANKAYA-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 14:29:41 11-04-2025 38,4502 30,6573 5,5 2,3
Erzin (Hatay) 14:22:23 11-04-2025 36,97583 36,13389 5,95 2
TOPRAKKALE (OSMANIYE) 14:22:23 11-04-2025 37,0392 36,1458 6 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 14:12:00 11-04-2025 39,43444 28,17389 7 1,2
ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) 14:12:00 11-04-2025 39,4205 28,1153 5,4 1,5
Karnobat, Burgaz (Bulgaristan) – [59.10 km] Kofçaz (Kırklareli) 13:52:57 11-04-2025 42,5975 27,03889 7 1,5
YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:40:53 11-04-2025 37,9983 36,4375 6,9 2
Göksun (Kahramanmaraş) 13:40:51 11-04-2025 38,01417 36,38083 7 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:16:14 11-04-2025 38,29583 37,53444 7,1 1,7
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:16:14 11-04-2025 38,3158 37,5192 4,5 2
Çifteler (Eskişehir) 13:13:34 11-04-2025 39,1675 31,03444 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 12:49:58 11-04-2025 38,29361 38,15278 7,24 1,3
Alaca (Çorum) 12:20:31 11-04-2025 40,08333 34,65861 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 12:20:20 11-04-2025 38,29139 38,09361 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:16:22 11-04-2025 38,28472 38,16583 7 1,1
Murgul (Artvin) 12:12:41 11-04-2025 41,24361 41,61083 7 0,7
Çelikhan (Adıyaman) 11:43:55 11-04-2025 38,07444 38,385 7,09 2,2
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 11:43:55 11-04-2025 38,116 38,3588 6,9 2,1
Akdeniz – [29.86 km] Kaş (Antalya) 11:07:11 11-04-2025 35,95444 29,50306 7 2
AKDENIZ 11:07:11 11-04-2025 35,9328 29,2382 5,1 2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 11:04:35 11-04-2025 37,35833 37,08944 19,69 1,4
Biga (Çanakkale) 10:53:44 11-04-2025 40,2175 27,0225 10,18 1,6
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 10:53:44 11-04-2025 40,2077 26,9987 2,7 1,7
Biga (Çanakkale) 10:51:00 11-04-2025 40,23806 27,03833 7,04 2,1
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 10:51:00 11-04-2025 40,2287 27,03 6,8 2,5
Dumlupınar (Kütahya) 10:46:45 11-04-2025 38,91194 30,12167 7 1,1
Ege Denizi – [42.08 km] Karaburun (İzmir) 10:29:33 11-04-2025 38,94889 26,09667 7,01 2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 10:29:33 11-04-2025 38,9792 26,0563 5 2,3
Yalvaç (Isparta) 09:58:12 11-04-2025 38,33556 31,20111 6,99 0,6
Bodrum (Muğla) 09:30:48 11-04-2025 37,03611 27,68139 6,97 3,7
MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) 09:30:48 11-04-2025 37,0328 27,6827 7,5 3,7
Battalgazi (Malatya) 08:54:39 11-04-2025 38,22389 38,56972 7 1,8
GULUMUSAGI-(MALATYA) 08:54:38 11-04-2025 38,2402 38,5745 5 1,6
Çivril (Denizli) 08:40:02 11-04-2025 38,21583 29,67583 7,01 1,8
YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI) 08:40:01 11-04-2025 38,2168 29,6795 1,6 2
Akhisar (Manisa) 08:18:08 11-04-2025 38,88417 27,86444 7,03 1,6
MORALILAR-AKHISAR (MANISA) 08:18:08 11-04-2025 38,8765 27,8537 11 2,1
Kale (Malatya) 07:45:07 11-04-2025 38,34167 38,79722 7,07 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 07:35:16 11-04-2025 37,36694 36,7925 7 1,7
Doğanşehir (Malatya) 07:20:37 11-04-2025 38,03139 37,64167 6,87 1,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:20:35 11-04-2025 38,0042 37,632 23,1 1,5
Doğanşehir (Malatya) 07:18:36 11-04-2025 38,03944 37,62278 7,15 1,7
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:18:36 11-04-2025 38,0273 37,667 7,1 1,7
ULA (MUGLA) 07:16:15 11-04-2025 37,0952 28,4513 7,6 1,7
Akdeniz – [67.74 km] Marmaris (Muğla) 07:01:26 11-04-2025 36,03472 28,26556 6,65 1,5
Ula (Muğla) 07:00:06 11-04-2025 37,03778 28,47417 6,95 1,2
YESILCAM-ULA (MUGLA) 07:00:06 11-04-2025 37,0002 28,406 5 1,3
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 07:00:05 11-04-2025 36,918 28,2697 8,9 1,3
EGE DENIZI 06:44:47 11-04-2025 35,7747 25,4575 7,1 2,5
Salihli (Manisa) 06:38:36 11-04-2025 38,55389 28,20694 6,99 1,2
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 06:38:35 11-04-2025 38,5515 28,231 15 1,3
Sincik (Adıyaman) 06:09:15 11-04-2025 38,135 38,52306 7 0,8
YESILYURT (MALATYA) 06:00:31 11-04-2025 38,2935 38,2483 4,7 1
Yeşilyurt (Malatya) 06:00:30 11-04-2025 38,30194 38,28333 10,48 1,2
EGE DENIZI 05:48:57 11-04-2025 35,8053 25,6045 14,1 2,1
BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:31:17 11-04-2025 38,334 37,4268 15,3 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:21:27 11-04-2025 38,33944 37,50889 7 2
TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:21:26 11-04-2025 38,3315 37,5792 5,8 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:19:05 11-04-2025 38,35333 37,52444 7 1,5
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:19:04 11-04-2025 38,3405 37,5537 7,5 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 05:10:47 11-04-2025 38,31333 38,29583 7,35 1
EGE DENIZI 05:07:31 11-04-2025 35,7672 25,4853 10,7 2,7
Doğanşehir (Malatya) 05:05:08 11-04-2025 38,16139 37,79111 7 1,3
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:05:07 11-04-2025 38,1823 37,734 13,6 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 04:53:06 11-04-2025 38,30111 38,29111 11,73 2,2
TOPSOGUT-(MALATYA) 04:53:05 11-04-2025 38,3527 38,2658 5 2,3
Merkez (Ağrı) 04:29:05 11-04-2025 39,81806 43,35722 16,14 2,5
KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR) 04:29:05 11-04-2025 39,838 43,4302 5 2,6
Ege Denizi 04:17:13 11-04-2025 36,81917 25,82056 7 2,3
EGE DENIZI 04:17:13 11-04-2025 36,7448 25,702 5,6 2,3
URUNVEREN-(ELAZIG) 04:12:10 11-04-2025 38,5253 39,1702 10,1 1,6
Sivrice (Elazığ) 04:12:09 11-04-2025 38,47194 39,16583 13,85 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 03:53:17 11-04-2025 38,09917 36,92389 7 1,3
ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 03:53:17 11-04-2025 38,1435 37,0168 5,1 1,1
EGE DENIZI 03:46:19 11-04-2025 35,7672 25,5002 9,6 1,9
Karaisalı (Adana) 03:41:38 11-04-2025 37,39056 35,00722 7,75 1,4
GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) 03:41:37 11-04-2025 37,3555 35,0183 6,7 1,6
Pütürge (Malatya) 03:40:22 11-04-2025 38,3025 38,92222 7 1
EGE DENIZI 03:24:15 11-04-2025 35,7677 25,5003 12,9 3,1
Gölbaşı (Adıyaman) 03:22:38 11-04-2025 37,8425 37,71778 7 1,2
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 03:22:37 11-04-2025 37,7943 37,7247 11,2 1,2
EGE DENIZI 03:15:07 11-04-2025 35,7607 25,5017 15,9 2,6
EGE DENIZI 02:43:22 11-04-2025 35,7672 25,451 6,7 2,6
EGE DENIZI 02:19:28 11-04-2025 36,5633 25,5345 14,2 3
Ege Denizi 02:19:27 11-04-2025 36,53917 25,65111 7 2,8
Solhan (Bingöl) 02:16:10 11-04-2025 38,99083 40,90583 6,86 1
EGE DENIZI 02:09:53 11-04-2025 35,776 25,42 5 2,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 01:26:35 11-04-2025 37,24583 37,03528 7 1,6
TERKEN-NURDAGI (GAZIANTEP) 01:26:34 11-04-2025 37,1335 37,0012 10 1,4
EGE DENIZI 01:07:33 11-04-2025 35,764 25,4877 12,2 2,1
YUNANISTAN 00:54:13 11-04-2025 40,1393 23,9557 5,1 2
Kozan (Adana) 00:39:14 11-04-2025 37,75139 35,60056 7 1,7
KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) 00:39:13 11-04-2025 37,7465 35,5878 4,5 1,7
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CITLIK-ULA (MUGLA) 00:15:18 12-04-2025 37,0218 28,4268 13,7 1
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 23:49:31 11-04-2025 39,446 26,2472 6,3 1,6
Adaklı (Bingöl) 23:36:13 11-04-2025 39,21083 40,37389 13,05 2,5
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) 23:36:12 11-04-2025 39,1862 40,3645 8,5 2,7
Ege Denizi – [89.09 km] Datça (Muğla) 23:23:38 11-04-2025 35,89583 27,34472 7,16 2,4
EGE DENIZI 23:23:37 11-04-2025 36,2895 26,8112 23 2,4
Akdeniz – Antalya Körfezi – [15.30 km] Kumluca (Antalya) 21:59:23 11-04-2025 36,33444 30,6025 25,05 2,6
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 21:59:23 11-04-2025 36,2488 30,6795 27,9 2,8
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 21:45:22 11-04-2025 36,9902 28,2065 13,6 0,8
KILICKAYA-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 21:41:38 11-04-2025 38,286 30,7643 18,2 1,5
Yalvaç (Isparta) 21:41:37 11-04-2025 38,26111 30,78917 7 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:36:35 11-04-2025 37,78361 36,50833 7 1,6
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 21:36:34 11-04-2025 37,9218 36,6988 8 1,6
EGE DENIZI 21:32:17 11-04-2025 36,5538 25,6498 6,9 2,2
Ege Denizi – [10.48 km] Eceabat (Çanakkale) 21:30:54 11-04-2025 40,14944 26,125 7 1,5
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 21:30:54 11-04-2025 40,127 26,1245 8 1,7
Hassa (Hatay) 21:26:16 11-04-2025 36,78528 36,52194 10,68 2,4
HASSA (HATAY) 21:26:16 11-04-2025 36,7942 36,5015 7,7 2,2
Ege Denizi – [45.71 km] Karaburun (İzmir) 21:13:21 11-04-2025 38,9275 26,01028 7,05 2,2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 21:13:21 11-04-2025 38,9535 26,017 2,3 2,2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 21:09:17 11-04-2025 36,9722 28,2717 5 1,4
EGE DENIZI 20:16:09 11-04-2025 36,6712 25,7342 7,6 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 20:04:23 11-04-2025 37,82528 36,68806 7 1,6
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 20:04:21 11-04-2025 37,9112 36,6712 15,9 1,6
Marmara Denizi – [09.91 km] Erdek (Balıkesir) 19:37:40 11-04-2025 40,49417 28,13722 7 1,2
BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) 19:37:39 11-04-2025 40,5115 28,2152 8,8 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 19:35:27 11-04-2025 37,40194 36,8675 7 1,6
KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 19:35:25 11-04-2025 37,3635 36,8167 6 1,6
BELENBASI-BUCA (IZMIR) 19:28:05 11-04-2025 38,3358 27,2785 6,7 1,4
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 19:25:07 11-04-2025 36,9772 28,2625 1,4 1,6
Menteşe (Muğla) 18:44:51 11-04-2025 37,13222 28,79722 7 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 18:44:51 11-04-2025 37,1402 28,8422 4,5 1,9
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 18:22:05 11-04-2025 36,0832 33,5505 4,3 1,7
Altınyayla (Burdur) 18:15:26 11-04-2025 36,87667 29,46083 6,88 1,4
ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) 18:15:25 11-04-2025 36,9037 29,3787 20,3 1,8
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 18:14:35 11-04-2025 40,1445 26,1148 12,9 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 18:07:27 11-04-2025 37,97 36,42333 6,96 2,2
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:07:26 11-04-2025 37,9727 36,399 5 2,2
TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) 18:05:13 11-04-2025 38,2575 38,9275 17,4 1,5
Pütürge (Malatya) 18:05:12 11-04-2025 38,21917 39,02056 7 1,5
EGE DENIZI 17:20:59 11-04-2025 36,6347 25,5225 13,4 1,8
Nurdağı (Gaziantep) 16:25:11 11-04-2025 37,17 36,90028 6,51 1,6
BEKISLI-ESME (USAK) 15:37:13 11-04-2025 38,4773 29,1133 16,7 1,7
Eşme (Uşak) 15:37:12 11-04-2025 38,48556 29,15472 7 1,4
Merkez (Bayburt) 15:18:38 11-04-2025 40,25306 39,89111 7 1,5
Çivril (Denizli) 15:17:16 11-04-2025 38,22694 29,69333 7,01 1,8
Tuzlukçu (Konya) 15:07:29 11-04-2025 38,6175 31,62083 7 0,7
Demirözü (Bayburt) 15:03:16 11-04-2025 40,20167 39,91056 7 1,9
Demirözü (Bayburt) 14:46:56 11-04-2025 40,00889 39,90833 6,16 2,2
OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT) 14:46:56 11-04-2025 40,0037 39,9337 5,4 2,3
Şuhut (Afyonkarahisar) 14:29:41 11-04-2025 38,445 30,66333 7 1,9
COBANKAYA-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 14:29:41 11-04-2025 38,4502 30,6573 5,5 2,3
Erzin (Hatay) 14:22:23 11-04-2025 36,97583 36,13389 5,95 2
TOPRAKKALE (OSMANIYE) 14:22:23 11-04-2025 37,0392 36,1458 6 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 14:12:00 11-04-2025 39,43444 28,17389 7 1,2
ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) 14:12:00 11-04-2025 39,4205 28,1153 5,4 1,5
Karnobat, Burgaz (Bulgaristan) – [59.10 km] Kofçaz (Kırklareli) 13:52:57 11-04-2025 42,5975 27,03889 7 1,5
YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:40:53 11-04-2025 37,9983 36,4375 6,9 2
Göksun (Kahramanmaraş) 13:40:51 11-04-2025 38,01417 36,38083 7 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:16:14 11-04-2025 38,29583 37,53444 7,1 1,7
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:16:14 11-04-2025 38,3158 37,5192 4,5 2
Çifteler (Eskişehir) 13:13:34 11-04-2025 39,1675 31,03444 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 12:49:58 11-04-2025 38,29361 38,15278 7,24 1,3
Alaca (Çorum) 12:20:31 11-04-2025 40,08333 34,65861 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 12:20:20 11-04-2025 38,29139 38,09361 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:16:22 11-04-2025 38,28472 38,16583 7 1,1
Murgul (Artvin) 12:12:41 11-04-2025 41,24361 41,61083 7 0,7
Çelikhan (Adıyaman) 11:43:55 11-04-2025 38,07444 38,385 7,09 2,2
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 11:43:55 11-04-2025 38,116 38,3588 6,9 2,1
Akdeniz – [29.86 km] Kaş (Antalya) 11:07:11 11-04-2025 35,95444 29,50306 7 2
AKDENIZ 11:07:11 11-04-2025 35,9328 29,2382 5,1 2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 11:04:35 11-04-2025 37,35833 37,08944 19,69 1,4
Biga (Çanakkale) 10:53:44 11-04-2025 40,2175 27,0225 10,18 1,6
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 10:53:44 11-04-2025 40,2077 26,9987 2,7 1,7
Biga (Çanakkale) 10:51:00 11-04-2025 40,23806 27,03833 7,04 2,1
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 10:51:00 11-04-2025 40,2287 27,03 6,8 2,5
Dumlupınar (Kütahya) 10:46:45 11-04-2025 38,91194 30,12167 7 1,1
Ege Denizi – [42.08 km] Karaburun (İzmir) 10:29:33 11-04-2025 38,94889 26,09667 7,01 2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 10:29:33 11-04-2025 38,9792 26,0563 5 2,3
Yalvaç (Isparta) 09:58:12 11-04-2025 38,33556 31,20111 6,99 0,6
Bodrum (Muğla) 09:30:48 11-04-2025 37,03611 27,68139 6,97 3,7
MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) 09:30:48 11-04-2025 37,0328 27,6827 7,5 3,7
Battalgazi (Malatya) 08:54:39 11-04-2025 38,22389 38,56972 7 1,8
GULUMUSAGI-(MALATYA) 08:54:38 11-04-2025 38,2402 38,5745 5 1,6
Çivril (Denizli) 08:40:02 11-04-2025 38,21583 29,67583 7,01 1,8
YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI) 08:40:01 11-04-2025 38,2168 29,6795 1,6 2
Akhisar (Manisa) 08:18:08 11-04-2025 38,88417 27,86444 7,03 1,6
MORALILAR-AKHISAR (MANISA) 08:18:08 11-04-2025 38,8765 27,8537 11 2,1
Kale (Malatya) 07:45:07 11-04-2025 38,34167 38,79722 7,07 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 07:35:16 11-04-2025 37,36694 36,7925 7 1,7
Doğanşehir (Malatya) 07:20:37 11-04-2025 38,03139 37,64167 6,87 1,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:20:35 11-04-2025 38,0042 37,632 23,1 1,5
Doğanşehir (Malatya) 07:18:36 11-04-2025 38,03944 37,62278 7,15 1,7
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:18:36 11-04-2025 38,0273 37,667 7,1 1,7
ULA (MUGLA) 07:16:15 11-04-2025 37,0952 28,4513 7,6 1,7
Akdeniz – [67.74 km] Marmaris (Muğla) 07:01:26 11-04-2025 36,03472 28,26556 6,65 1,5
Ula (Muğla) 07:00:06 11-04-2025 37,03778 28,47417 6,95 1,2
YESILCAM-ULA (MUGLA) 07:00:06 11-04-2025 37,0002 28,406 5 1,3
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 07:00:05 11-04-2025 36,918 28,2697 8,9 1,3
EGE DENIZI 06:44:47 11-04-2025 35,7747 25,4575 7,1 2,5
Salihli (Manisa) 06:38:36 11-04-2025 38,55389 28,20694 6,99 1,2
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 06:38:35 11-04-2025 38,5515 28,231 15 1,3
Sincik (Adıyaman) 06:09:15 11-04-2025 38,135 38,52306 7 0,8
YESILYURT (MALATYA) 06:00:31 11-04-2025 38,2935 38,2483 4,7 1
Yeşilyurt (Malatya) 06:00:30 11-04-2025 38,30194 38,28333 10,48 1,2
EGE DENIZI 05:48:57 11-04-2025 35,8053 25,6045 14,1 2,1
BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:31:17 11-04-2025 38,334 37,4268 15,3 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:21:27 11-04-2025 38,33944 37,50889 7 2
TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:21:26 11-04-2025 38,3315 37,5792 5,8 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:19:05 11-04-2025 38,35333 37,52444 7 1,5
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:19:04 11-04-2025 38,3405 37,5537 7,5 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 05:10:47 11-04-2025 38,31333 38,29583 7,35 1
EGE DENIZI 05:07:31 11-04-2025 35,7672 25,4853 10,7 2,7
Doğanşehir (Malatya) 05:05:08 11-04-2025 38,16139 37,79111 7 1,3
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:05:07 11-04-2025 38,1823 37,734 13,6 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 04:53:06 11-04-2025 38,30111 38,29111 11,73 2,2
TOPSOGUT-(MALATYA) 04:53:05 11-04-2025 38,3527 38,2658 5 2,3
Merkez (Ağrı) 04:29:05 11-04-2025 39,81806 43,35722 16,14 2,5
KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR) 04:29:05 11-04-2025 39,838 43,4302 5 2,6
Ege Denizi 04:17:13 11-04-2025 36,81917 25,82056 7 2,3
EGE DENIZI 04:17:13 11-04-2025 36,7448 25,702 5,6 2,3
URUNVEREN-(ELAZIG) 04:12:10 11-04-2025 38,5253 39,1702 10,1 1,6
Sivrice (Elazığ) 04:12:09 11-04-2025 38,47194 39,16583 13,85 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 03:53:17 11-04-2025 38,09917 36,92389 7 1,3
ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 03:53:17 11-04-2025 38,1435 37,0168 5,1 1,1
EGE DENIZI 03:46:19 11-04-2025 35,7672 25,5002 9,6 1,9
Karaisalı (Adana) 03:41:38 11-04-2025 37,39056 35,00722 7,75 1,4
GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) 03:41:37 11-04-2025 37,3555 35,0183 6,7 1,6
Pütürge (Malatya) 03:40:22 11-04-2025 38,3025 38,92222 7 1
EGE DENIZI 03:24:15 11-04-2025 35,7677 25,5003 12,9 3,1
Gölbaşı (Adıyaman) 03:22:38 11-04-2025 37,8425 37,71778 7 1,2
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 03:22:37 11-04-2025 37,7943 37,7247 11,2 1,2
EGE DENIZI 03:15:07 11-04-2025 35,7607 25,5017 15,9 2,6
