Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Mart 2025

Son zelzeleler…Son dakika zelzele mi oldu? Az evvel zelzele nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve vilayet il AFAD son zelzeleler.. 10 Mart 2025 sarsıntı son dakika haberleri haberin ayrıntısında…Artçı zelzele mi oldu? Son sarsıntı büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki sarsıntılar nelerdir? Anlık sarsıntı mi oldu? Son dakika canlı zelzele Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve sarsıntı araştırma enstitüsü ve AFAD sarsıntı haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da sarsıntı mi oldu? İzmir’de zelzele mi oldu? Hangi vilayetlerde zelzele oldu ve hissedildi? Bugün sarsıntı mi oldu? Sarsıntı ne vakit ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede sarsıntı oldu? Zelzele haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin karşılığı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Mart 2025
Yayınlama: 10.03.2025
A+
A-

10 Mart 2025 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika zelzele listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çameli (Denizli) 23:55:44 09-03-2025 36,98333 29,15972 7 0,7
Akçadağ (Malatya) 23:25:17 09-03-2025 38,40083 37,78694 7 1
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [09.11 km] Bodrum (Muğla) 23:21:26 09-03-2025 36,93417 27,71722 7 1
Bigadiç (Balıkesir) 23:17:17 09-03-2025 39,42333 28,02528 6,99 1,3
CAKALLI-BELEN (HATAY) 22:53:46 09-03-2025 36,461 36,2292 6,6 2,6
Kırıkhan (Hatay) 22:53:46 09-03-2025 36,445 36,29833 6,35 2,6
Bigadiç (Balıkesir) 22:38:00 09-03-2025 39,41167 28,00278 7 0,8
Kale (Malatya) 22:30:53 09-03-2025 38,35389 38,90444 7,09 0,9
DIKKONAK-BIGADIC (BALIKESIR) 22:27:09 09-03-2025 39,4378 27,9792 5,7 2,4
Bigadiç (Balıkesir) 22:27:09 09-03-2025 39,41944 28,01222 6,99 2,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:24:02 09-03-2025 37,80806 36,55472 7,04 2,1
CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) 21:24:01 09-03-2025 37,8177 36,5733 5,4 2,1
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 20:59:13 09-03-2025 40,4735 29,2032 9,4 2,3
Gemlik (Bursa) 20:59:12 09-03-2025 40,47528 29,19306 10,03 2,1
Maden (Elazığ) 20:38:05 09-03-2025 38,39417 39,49278 5,92 0,9
Merkez (Ardahan) 20:28:17 09-03-2025 41,04778 42,69028 14,46 1,2
Ege Denizi 20:25:44 09-03-2025 36,70389 25,73417 7 2
Antakya (Hatay) 20:22:01 09-03-2025 36,34528 36,17444 7,79 1,5
Pasinler (Erzurum) 20:17:27 09-03-2025 39,83861 41,74 7,11 1,6
MESCITLI-KOPRUKOY (ERZURUM) REVIZE01 (2025.03.09 20:17:26) 20:17:26 09-03-2025 39,7673 41,7902 9,4 1,8
Ayvacık (Çanakkale) 20:16:04 09-03-2025 39,52778 26,23583 11,81 1,1
TABAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE) 20:16:03 09-03-2025 39,5342 26,2215 10,1 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 20:05:54 09-03-2025 39,4175 28,00306 11,95 1,1
Mamak (Ankara) 19:42:54 09-03-2025 39,83556 32,97083 7 1,3
CANKAYA (ANKARA) 19:42:54 09-03-2025 39,8265 32,9583 2,8 1,6
Maden (Elazığ) 19:25:00 09-03-2025 38,48528 39,48389 7 2,5
GOLARDI-(ELAZIG) 19:24:59 09-03-2025 38,509 39,4392 5,1 2,5
Bigadiç (Balıkesir) 19:20:15 09-03-2025 39,44083 28,0175 6,98 1,1
Turgutlu (Manisa) 19:16:28 09-03-2025 38,32306 27,85639 7 1,1
Şenkaya (Erzurum) 19:15:17 09-03-2025 40,55778 42,40556 26,86 1,1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.06 km] Menderes (İzmir) 19:12:57 09-03-2025 37,9925 27,00028 6,72 0,8
Pasinler (Erzurum) 18:59:28 09-03-2025 39,87111 41,70111 7 1,4
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [50.54 km] Akyaka (Kars) 18:19:58 09-03-2025 41,38861 43,83222 7,34 1,2
Hazar Gölü – [01.88 km] Sivrice (Elazığ) 18:05:32 09-03-2025 38,46778 39,30056 6,63 0,8
Ege Denizi – [44.67 km] Çeşme (İzmir) 17:59:57 09-03-2025 38,25056 25,74417 7,15 1,8
Ege Denizi – [102.58 km] Datça (Muğla) 17:48:45 09-03-2025 35,80111 27,15333 5,66 1,9
Ege Denizi – [33.42 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:31:32 09-03-2025 39,25028 25,81444 14,51 1,4
EGE DENIZI 17:31:29 09-03-2025 39,2498 25,754 6,3 1,7
Kovancılar (Elazığ) 17:25:20 09-03-2025 38,75306 39,95083 7 1,2
YUNANISTAN 17:15:05 09-03-2025 40,2738 24,1323 11,8 2,1
Ege Denizi – [66.25 km] Datça (Muğla) 16:15:51 09-03-2025 36,10417 27,57917 5,72 2,1
EGE DENIZI 16:15:46 09-03-2025 35,957 27,372 9,1 2,3
Sulusaray (Tokat) 16:06:05 09-03-2025 40,07306 36,03444 6,99 1,7
CIRDAK-YESILYURT (TOKAT) 16:06:02 09-03-2025 40,018 36,1538 8,6 1,9
Ege Denizi – [43.69 km] Datça (Muğla) 15:48:54 09-03-2025 36,3025 27,49361 7,11 1,6
RODOS ADASI (AKDENIZ) 15:48:49 09-03-2025 36,1567 27,7122 23,7 1,7
EGE DENIZI 15:09:01 09-03-2025 36,675 25,5978 27,2 2,2
Merkez (Elazığ) 14:43:02 09-03-2025 38,79083 39,00972 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 13:49:18 09-03-2025 38,0725 36,53389 6,91 2,2
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:49:16 09-03-2025 38,1267 36,579 5 2
Emet (Kütahya) 13:34:08 09-03-2025 39,33583 29,315 7 1,2
Karlıova (Bingöl) 13:02:06 09-03-2025 39,37278 40,69861 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:51:18 09-03-2025 39,48778 28,18389 14,88 1,6
Beyağaç (Denizli) 12:46:34 09-03-2025 37,16222 28,84639 7 1,4
Yakutiye (Erzurum) 12:38:07 09-03-2025 40,13639 41,42056 7,05 1,8
KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) 12:38:03 09-03-2025 40,008 41,3738 8 2,1
Milas (Muğla) 12:35:35 09-03-2025 37,14611 27,88278 7 1,2
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:35:33 09-03-2025 37,1403 27,8915 13,1 1,6
Pütürge (Malatya) 10:14:21 09-03-2025 38,21833 38,64611 12,21 3,8
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 10:14:20 09-03-2025 38,2388 38,6305 5,7 3,7
Serik (Antalya) 09:59:53 09-03-2025 37,10861 30,98361 97,42 1,3
Andırın (Kahramanmaraş) 09:17:13 09-03-2025 37,50806 36,3525 11,12 1,4
Ege Denizi 08:46:09 09-03-2025 36,65222 25,67694 10,84 2,1
EGE DENIZI 08:46:06 09-03-2025 36,6392 25,5765 7,7 2,3
Urla (İzmir) 08:25:05 09-03-2025 38,37722 26,73694 6,94 1,1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.86 km] Menderes (İzmir) 08:07:19 09-03-2025 37,97222 27,12222 9 1,1
Ege Denizi – [76.55 km] Datça (Muğla) 08:04:28 09-03-2025 36,0075 27,52611 6,8 1,5
EGE DENIZI 08:04:25 09-03-2025 36,117 27,3982 26,7 1,6
Merkez (Erzincan) 07:58:47 09-03-2025 39,63778 39,67222 6,88 1,2
Nurdağı (Gaziantep) 07:48:31 09-03-2025 37,20278 36,96472 9,02 2
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 07:48:30 09-03-2025 37,2083 36,941 5 2
Akdeniz – [61.60 km] Marmaris (Muğla) 07:38:43 09-03-2025 36,07722 28,135 7 1,3
Beypazarı (Ankara) 07:34:55 09-03-2025 40,17861 31,75556 6,95 1,7
Andırın (Kahramanmaraş) 06:57:14 09-03-2025 37,50056 36,31972 10,34 1,2
Sincik (Adıyaman) 06:41:33 09-03-2025 38,09389 38,4925 7 0,8
Beyağaç (Denizli) 06:37:17 09-03-2025 37,14278 28,85306 6,88 1
Akhisar (Manisa) 06:29:35 09-03-2025 39,09083 28,14167 12,4 1,3
KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:20:51 09-03-2025 38,2067 36,6018 8,5 1,3
Sincik (Adıyaman) 06:20:45 09-03-2025 38,07583 38,49167 7,52 1,7
NARLI-SINCIK (ADIYAMAN) 06:20:44 09-03-2025 38,0932 38,5287 14,1 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 06:11:44 09-03-2025 37,33944 37,0275 6,9 1,1
Kemah (Erzincan) 05:40:14 09-03-2025 39,8025 39,07056 15,62 1,2
Akdeniz – [166.54 km] Datça (Muğla) 05:38:42 09-03-2025 35,225 27,07083 7 2,1
Çamardı (Niğde) 05:24:56 09-03-2025 37,68111 35,05028 7 1,4
EGE DENIZI 05:20:32 09-03-2025 36,7528 25,5073 13,7 3,1
Ege Denizi 05:20:30 09-03-2025 36,70583 25,67389 7 3,1
Ulaş (Sivas) 05:19:40 09-03-2025 39,44083 37,32056 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 04:58:46 09-03-2025 38,13639 37,82389 7 2,8
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:58:45 09-03-2025 38,117 37,829 1,1 2,6
Pütürge (Malatya) 04:44:32 09-03-2025 38,22306 38,68056 7,63 0,8
Akdeniz – [128.06 km] Kaş (Antalya) 04:35:57 09-03-2025 35,17583 28,88944 31,06 3,9
AKDENIZ 04:35:54 09-03-2025 34,8845 29,0797 87,1 4,3
Akdeniz – [12.54 km] Gazipaşa (Antalya) 04:13:49 09-03-2025 36,13722 32,27 15,75 1,4
Maden (Elazığ) 04:08:56 09-03-2025 38,58944 39,63139 18,04 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 03:57:15 09-03-2025 38,30417 38,21167 7,01 1,8
Ula (Muğla) 03:57:06 09-03-2025 37,15778 28,55333 6,97 1,3
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 03:57:05 09-03-2025 37,1573 28,546 7,2 1,6
AKDENIZ 02:48:11 09-03-2025 36,0523 35,6918 5 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:36:59 09-03-2025 37,33083 37,02611 9,36 0,9
Pazarcık (Kahramanmaraş) 02:32:00 09-03-2025 37,29833 37,04389 7 1,2
Tuşba (Van) 02:16:07 09-03-2025 38,87361 43,56556 10,13 1,7
Kale (Malatya) 01:53:36 09-03-2025 38,2925 38,74472 7,02 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 01:32:41 09-03-2025 37,28528 36,95972 9,27 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 01:25:47 09-03-2025 38,22917 38,14111 7,21 1,2
Hacıbektaş (Nevşehir) 01:04:02 09-03-2025 39,08833 34,61694 11,18 1,5
Ege Denizi – [128.49 km] Datça (Muğla) 01:02:21 09-03-2025 35,57556 27,07944 8,05 2,1
Andırın (Kahramanmaraş) 00:51:11 09-03-2025 37,81417 36,27 7,08 2,7
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 00:51:11 09-03-2025 37,8183 36,2548 5,5 2,6
Ulaş (Sivas) 00:45:56 09-03-2025 39,44333 37,35472 7,15 1,3
KAPUKAYA-ULAS (SIVAS) 00:45:55 09-03-2025 39,4835 37,369 5 1,5
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çameli (Denizli) 23:55:44 09-03-2025 36,98333 29,15972 7 0,7
Akçadağ (Malatya) 23:25:17 09-03-2025 38,40083 37,78694 7 1
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [09.11 km] Bodrum (Muğla) 23:21:26 09-03-2025 36,93417 27,71722 7 1
Bigadiç (Balıkesir) 23:17:17 09-03-2025 39,42333 28,02528 6,99 1,3
CAKALLI-BELEN (HATAY) 22:53:46 09-03-2025 36,461 36,2292 6,6 2,6
Kırıkhan (Hatay) 22:53:46 09-03-2025 36,445 36,29833 6,35 2,6
Bigadiç (Balıkesir) 22:38:00 09-03-2025 39,41167 28,00278 7 0,8
Kale (Malatya) 22:30:53 09-03-2025 38,35389 38,90444 7,09 0,9
DIKKONAK-BIGADIC (BALIKESIR) 22:27:09 09-03-2025 39,4378 27,9792 5,7 2,4
Bigadiç (Balıkesir) 22:27:09 09-03-2025 39,41944 28,01222 6,99 2,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:24:02 09-03-2025 37,80806 36,55472 7,04 2,1
CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) 21:24:01 09-03-2025 37,8177 36,5733 5,4 2,1
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 20:59:13 09-03-2025 40,4735 29,2032 9,4 2,3
Gemlik (Bursa) 20:59:12 09-03-2025 40,47528 29,19306 10,03 2,1
Maden (Elazığ) 20:38:05 09-03-2025 38,39417 39,49278 5,92 0,9
Merkez (Ardahan) 20:28:17 09-03-2025 41,04778 42,69028 14,46 1,2
Ege Denizi 20:25:44 09-03-2025 36,70389 25,73417 7 2
Antakya (Hatay) 20:22:01 09-03-2025 36,34528 36,17444 7,79 1,5
Pasinler (Erzurum) 20:17:27 09-03-2025 39,83861 41,74 7,11 1,6
MESCITLI-KOPRUKOY (ERZURUM) REVIZE01 (2025.03.09 20:17:26) 20:17:26 09-03-2025 39,7673 41,7902 9,4 1,8
Ayvacık (Çanakkale) 20:16:04 09-03-2025 39,52778 26,23583 11,81 1,1
TABAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE) 20:16:03 09-03-2025 39,5342 26,2215 10,1 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 20:05:54 09-03-2025 39,4175 28,00306 11,95 1,1
Mamak (Ankara) 19:42:54 09-03-2025 39,83556 32,97083 7 1,3
CANKAYA (ANKARA) 19:42:54 09-03-2025 39,8265 32,9583 2,8 1,6
Maden (Elazığ) 19:25:00 09-03-2025 38,48528 39,48389 7 2,5
GOLARDI-(ELAZIG) 19:24:59 09-03-2025 38,509 39,4392 5,1 2,5
Bigadiç (Balıkesir) 19:20:15 09-03-2025 39,44083 28,0175 6,98 1,1
Turgutlu (Manisa) 19:16:28 09-03-2025 38,32306 27,85639 7 1,1
Şenkaya (Erzurum) 19:15:17 09-03-2025 40,55778 42,40556 26,86 1,1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.06 km] Menderes (İzmir) 19:12:57 09-03-2025 37,9925 27,00028 6,72 0,8
Pasinler (Erzurum) 18:59:28 09-03-2025 39,87111 41,70111 7 1,4
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [50.54 km] Akyaka (Kars) 18:19:58 09-03-2025 41,38861 43,83222 7,34 1,2
Hazar Gölü – [01.88 km] Sivrice (Elazığ) 18:05:32 09-03-2025 38,46778 39,30056 6,63 0,8
Ege Denizi – [44.67 km] Çeşme (İzmir) 17:59:57 09-03-2025 38,25056 25,74417 7,15 1,8
Ege Denizi – [102.58 km] Datça (Muğla) 17:48:45 09-03-2025 35,80111 27,15333 5,66 1,9
Ege Denizi – [33.42 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:31:32 09-03-2025 39,25028 25,81444 14,51 1,4
EGE DENIZI 17:31:29 09-03-2025 39,2498 25,754 6,3 1,7
Kovancılar (Elazığ) 17:25:20 09-03-2025 38,75306 39,95083 7 1,2
YUNANISTAN 17:15:05 09-03-2025 40,2738 24,1323 11,8 2,1
Ege Denizi – [66.25 km] Datça (Muğla) 16:15:51 09-03-2025 36,10417 27,57917 5,72 2,1
EGE DENIZI 16:15:46 09-03-2025 35,957 27,372 9,1 2,3
Sulusaray (Tokat) 16:06:05 09-03-2025 40,07306 36,03444 6,99 1,7
CIRDAK-YESILYURT (TOKAT) 16:06:02 09-03-2025 40,018 36,1538 8,6 1,9
Ege Denizi – [43.69 km] Datça (Muğla) 15:48:54 09-03-2025 36,3025 27,49361 7,11 1,6
RODOS ADASI (AKDENIZ) 15:48:49 09-03-2025 36,1567 27,7122 23,7 1,7
EGE DENIZI 15:09:01 09-03-2025 36,675 25,5978 27,2 2,2
Merkez (Elazığ) 14:43:02 09-03-2025 38,79083 39,00972 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 13:49:18 09-03-2025 38,0725 36,53389 6,91 2,2
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:49:16 09-03-2025 38,1267 36,579 5 2
Emet (Kütahya) 13:34:08 09-03-2025 39,33583 29,315 7 1,2
Karlıova (Bingöl) 13:02:06 09-03-2025 39,37278 40,69861 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:51:18 09-03-2025 39,48778 28,18389 14,88 1,6
Beyağaç (Denizli) 12:46:34 09-03-2025 37,16222 28,84639 7 1,4
Yakutiye (Erzurum) 12:38:07 09-03-2025 40,13639 41,42056 7,05 1,8
KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) 12:38:03 09-03-2025 40,008 41,3738 8 2,1
Milas (Muğla) 12:35:35 09-03-2025 37,14611 27,88278 7 1,2
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:35:33 09-03-2025 37,1403 27,8915 13,1 1,6
Pütürge (Malatya) 10:14:21 09-03-2025 38,21833 38,64611 12,21 3,8
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 10:14:20 09-03-2025 38,2388 38,6305 5,7 3,7
Serik (Antalya) 09:59:53 09-03-2025 37,10861 30,98361 97,42 1,3
Andırın (Kahramanmaraş) 09:17:13 09-03-2025 37,50806 36,3525 11,12 1,4
Ege Denizi 08:46:09 09-03-2025 36,65222 25,67694 10,84 2,1
EGE DENIZI 08:46:06 09-03-2025 36,6392 25,5765 7,7 2,3
Urla (İzmir) 08:25:05 09-03-2025 38,37722 26,73694 6,94 1,1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.86 km] Menderes (İzmir) 08:07:19 09-03-2025 37,97222 27,12222 9 1,1
Ege Denizi – [76.55 km] Datça (Muğla) 08:04:28 09-03-2025 36,0075 27,52611 6,8 1,5
EGE DENIZI 08:04:25 09-03-2025 36,117 27,3982 26,7 1,6
Merkez (Erzincan) 07:58:47 09-03-2025 39,63778 39,67222 6,88 1,2
Nurdağı (Gaziantep) 07:48:31 09-03-2025 37,20278 36,96472 9,02 2
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 07:48:30 09-03-2025 37,2083 36,941 5 2
Akdeniz – [61.60 km] Marmaris (Muğla) 07:38:43 09-03-2025 36,07722 28,135 7 1,3
Beypazarı (Ankara) 07:34:55 09-03-2025 40,17861 31,75556 6,95 1,7
Andırın (Kahramanmaraş) 06:57:14 09-03-2025 37,50056 36,31972 10,34 1,2
Sincik (Adıyaman) 06:41:33 09-03-2025 38,09389 38,4925 7 0,8
Beyağaç (Denizli) 06:37:17 09-03-2025 37,14278 28,85306 6,88 1
Akhisar (Manisa) 06:29:35 09-03-2025 39,09083 28,14167 12,4 1,3
KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:20:51 09-03-2025 38,2067 36,6018 8,5 1,3
Sincik (Adıyaman) 06:20:45 09-03-2025 38,07583 38,49167 7,52 1,7
NARLI-SINCIK (ADIYAMAN) 06:20:44 09-03-2025 38,0932 38,5287 14,1 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 06:11:44 09-03-2025 37,33944 37,0275 6,9 1,1
Kemah (Erzincan) 05:40:14 09-03-2025 39,8025 39,07056 15,62 1,2
Akdeniz – [166.54 km] Datça (Muğla) 05:38:42 09-03-2025 35,225 27,07083 7 2,1
Çamardı (Niğde) 05:24:56 09-03-2025 37,68111 35,05028 7 1,4
EGE DENIZI 05:20:32 09-03-2025 36,7528 25,5073 13,7 3,1
Ege Denizi 05:20:30 09-03-2025 36,70583 25,67389 7 3,1
Ulaş (Sivas) 05:19:40 09-03-2025 39,44083 37,32056 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 04:58:46 09-03-2025 38,13639 37,82389 7 2,8
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:58:45 09-03-2025 38,117 37,829 1,1 2,6
Pütürge (Malatya) 04:44:32 09-03-2025 38,22306 38,68056 7,63 0,8
Akdeniz – [128.06 km] Kaş (Antalya) 04:35:57 09-03-2025 35,17583 28,88944 31,06 3,9
AKDENIZ 04:35:54 09-03-2025 34,8845 29,0797 87,1 4,3
Akdeniz – [12.54 km] Gazipaşa (Antalya) 04:13:49 09-03-2025 36,13722 32,27 15,75 1,4
Maden (Elazığ) 04:08:56 09-03-2025 38,58944 39,63139 18,04 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 03:57:15 09-03-2025 38,30417 38,21167 7,01 1,8
Ula (Muğla) 03:57:06 09-03-2025 37,15778 28,55333 6,97 1,3
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 03:57:05 09-03-2025 37,1573 28,546 7,2 1,6
AKDENIZ 02:48:11 09-03-2025 36,0523 35,6918 5 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:36:59 09-03-2025 37,33083 37,02611 9,36 0,9
Pazarcık (Kahramanmaraş) 02:32:00 09-03-2025 37,29833 37,04389 7 1,2
Tuşba (Van) 02:16:07 09-03-2025 38,87361 43,56556 10,13 1,7
Kale (Malatya) 01:53:36 09-03-2025 38,2925 38,74472 7,02 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 01:32:41 09-03-2025 37,28528 36,95972 9,27 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 01:25:47 09-03-2025 38,22917 38,14111 7,21 1,2
Hacıbektaş (Nevşehir) 01:04:02 09-03-2025 39,08833 34,61694 11,18 1,5
Ege Denizi – [128.49 km] Datça (Muğla) 01:02:21 09-03-2025 35,57556 27,07944 8,05 2,1
Andırın (Kahramanmaraş) 00:51:11 09-03-2025 37,81417 36,27 7,08 2,7
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 00:51:11 09-03-2025 37,8183 36,2548 5,5 2,6
Ulaş (Sivas) 00:45:56 09-03-2025 39,44333 37,35472 7,15 1,3
KAPUKAYA-ULAS (SIVAS) 00:45:55 09-03-2025 39,4835 37,369 5 1,5

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.