Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Nisan 2025

Son zelzeleler…Son dakika sarsıntı mi oldu? Az evvel zelzele nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve vilayet il AFAD son sarsıntılar.. 08 Nisan 2025 sarsıntı son dakika haberleri haberin ayrıntısında…Artçı sarsıntı mi oldu? Son zelzele büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki zelzeleler nelerdir? Anlık sarsıntı mi oldu? Son dakika canlı zelzele Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve zelzele araştırma enstitüsü ve AFAD zelzele haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da zelzele mi oldu? İzmir’de sarsıntı mi oldu? Hangi vilayetlerde zelzele oldu ve hissedildi? Bugün zelzele mi oldu? Sarsıntı ne vakit ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede zelzele oldu? Sarsıntı haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Nisan 2025
Yayınlama: 08.04.2025
A+
A-

08 Nisan 2025 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 00:07:51 08-04-2025 37,3003 36,8035 1,3 2,2
Samandağ (Hatay) 00:04:08 08-04-2025 36,15833 36,03917 7 3,2
FIDANLI-SAMANDAG (HATAY) 00:04:07 08-04-2025 36,1485 36,0103 8,3 3,1
YUNANISTAN 00:01:17 08-04-2025 40,1532 23,954 15,5 2,7
Pazarcık (Kahramanmaraş) 23:48:57 07-04-2025 37,56083 37,25167 7,07 1,7
AKDENIZ 23:48:45 07-04-2025 35,8613 35,6413 12,7 2,3
Kelbecer (Azerbaycan) – [163.78 km] Aralık (Iğdır) 23:35:57 07-04-2025 40,13444 46,46778 7 2,6
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [04.75 km] Çiğli (İzmir) 23:29:15 07-04-2025 38,47833 26,90139 5,25 1,9
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 23:29:14 07-04-2025 38,4602 26,8548 5,1 1,9
Doğanşehir (Malatya) 23:08:21 07-04-2025 38,225 37,95944 11,1 1
Gölbaşı (Adıyaman) 22:56:24 07-04-2025 37,85028 37,80806 10,69 1,4
Ortahisar (Trabzon) 22:55:47 07-04-2025 40,93722 39,66972 18,72 1,5
GECIT-(TRABZON) 22:55:46 07-04-2025 40,9325 39,674 18 1,8
EGE DENIZI 22:52:35 07-04-2025 37,8743 26,7195 19,4 1,6
Ege Denizi – [33.12 km] Seferihisar (İzmir) 22:52:34 07-04-2025 37,86722 26,61222 7 1,7
EGE DENIZI 22:45:29 07-04-2025 36,6822 25,7217 4,4 3,3
Ege Denizi 22:45:25 07-04-2025 36,71028 25,67167 7 2,9
Lice (Diyarbakır) 22:37:15 07-04-2025 38,39 40,80667 7,03 1,4
KURUDERE-KULP (DIYARBAKIR) 22:37:13 07-04-2025 38,4548 40,8803 5 1,6
Karesi (Balıkesir) 22:32:32 07-04-2025 39,65333 27,84417 11,7 1,4
Gönen (Balıkesir) 22:18:34 07-04-2025 40,16056 27,54583 7,01 1,4
Buldan (Denizli) 21:22:12 07-04-2025 38,09306 28,96167 5,1 1,4
EGE DENIZI 21:17:33 07-04-2025 36,5785 25,606 7,7 2,6
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.81 km] Çiğli (İzmir) 21:06:24 07-04-2025 38,47722 26,88889 6,77 2,4
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 21:06:23 07-04-2025 38,4843 26,9117 7 2,6
Sivrice (Elazığ) 20:45:06 07-04-2025 38,41056 39,19889 7 1,2
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 20:43:15 07-04-2025 38,4767 26,8863 5,6 2,3
DORAK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 20:40:00 07-04-2025 40,1142 28,5822 5,2 3,6
Mustafakemalpaşa (Bursa) 20:39:59 07-04-2025 40,10583 28,56889 6,99 3,5
YUVA-GURUN (SIVAS) 20:09:59 07-04-2025 38,78 37,4328 8,1 1,8
Gürün (Sivas) 20:09:58 07-04-2025 38,88611 37,40333 6,36 1,9
EGE DENIZI 20:06:53 07-04-2025 36,6375 25,592 15,4 2,3
KOZLU-(BOLU) 19:21:28 07-04-2025 40,8008 31,5725 12,6 1,4
Çiğli (İzmir) 18:05:40 07-04-2025 38,49361 26,90778 7 3,2
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 18:05:40 07-04-2025 38,4892 26,9155 7,5 3,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:01:52 07-04-2025 39,47167 28,17361 7 1,8
KUSLUK-GEVAS (VAN) 16:39:57 07-04-2025 38,3402 42,7915 7,2 1,9
Gevaş (Van) 16:27:49 07-04-2025 38,33667 42,82028 10,22 2,6
TIMAR-GEVAS (VAN) 16:27:49 07-04-2025 38,4137 42,8262 10 2,7
EGE DENIZI 16:09:31 07-04-2025 36,1013 27,2193 23 2,3
Ege Denizi – [84.81 km] Datça (Muğla) 16:09:29 07-04-2025 35,93861 27,30639 16,85 2,3
Ege Denizi – [67.92 km] Datça (Muğla) 16:09:28 07-04-2025 36,13167 27,14944 7 2,3
Akdeniz – [45.91 km] Kaş (Antalya) 15:45:11 07-04-2025 35,94056 29,02056 7,78 2
EGE DENIZI 15:33:25 07-04-2025 36,1667 25,722 9,5 2,4
ASIKPASA-GEDIZ (KUTAHYA) 15:23:23 07-04-2025 39,088 29,3528 14,3 1,8
HOCATMAN-YIGILCA (DUZCE) 15:00:55 07-04-2025 40,8655 31,4577 3,8 2,2
Bergama (İzmir) 14:44:17 07-04-2025 39,02167 27,17028 9,9 1,4
Marmara Denizi – [02.62 km] Şarköy (Tekirdağ) 13:59:01 07-04-2025 40,7225 27,34139 7,06 1,7
Marmara Denizi – [01.98 km] Şarköy (Tekirdağ) 13:54:32 07-04-2025 40,73028 27,34167 9,63 2
GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 13:54:32 07-04-2025 40,7465 27,3308 11,2 2,2
EGE DENIZI 13:30:51 07-04-2025 35,7172 25,8043 9,1 2,5
KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 12:40:46 07-04-2025 37,5195 37,1388 11,6 1,8
Şarkikaraağaç (Isparta) 12:25:05 07-04-2025 37,98333 31,46028 7 1,3
PINARBASI-HUYUK (KONYA) 12:25:05 07-04-2025 38,0247 31,5775 5,3 1,8
Şarkikaraağaç (Isparta) 12:23:01 07-04-2025 37,98222 31,45833 7,02 1,8
YASSIBEL-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) 12:23:00 07-04-2025 38,0133 31,4392 8,5 1,9
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.07 km] Bodrum (Muğla) 11:41:16 07-04-2025 36,96028 27,75278 14,33 2,3
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 11:41:15 07-04-2025 36,9567 27,7433 8,1 2,6
KARBEYAZ-ALTINOZU (HATAY) 11:31:29 07-04-2025 36,0067 36,2638 24,4 2
KUTLU-LICE (DIYARBAKIR) 11:10:16 07-04-2025 38,3562 40,7933 5 2,4
KOLAN-VARTO (MUS) 11:02:52 07-04-2025 39,2083 41,2343 7,8 2,5
Varto (Muş) 11:02:51 07-04-2025 39,19111 41,23694 14,6 2,6
DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN) 10:28:21 07-04-2025 37,9705 27,5883 3,4 1,2
Pütürge (Malatya) 09:50:43 07-04-2025 38,22111 38,675 7,02 1,6
PINARBASI-SINCIK (ADIYAMAN) 09:50:36 07-04-2025 37,9908 38,6727 9,4 1,3
İslahiye (Gaziantep) 09:22:19 07-04-2025 36,91389 36,57639 7,09 1,6
YESILYURT-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 09:22:19 07-04-2025 36,9052 36,5575 5,5 1,9
Korgun (Çankırı) 09:06:57 07-04-2025 40,68944 33,53861 12,6 1,2
KARATEKIN-KORGUN (CANKIRI) 09:06:56 07-04-2025 40,6513 33,4813 15,9 1,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 08:58:04 07-04-2025 37,90083 36,63944 6,94 1,7
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 08:58:03 07-04-2025 37,9542 36,7207 6,4 1,9
KURTBAGI-ARSUZ (HATAY) 08:53:22 07-04-2025 36,4023 36,0482 5,1 1,6
Köyceğiz (Muğla) 08:53:18 07-04-2025 36,95 28,83667 7 1,7
Ege Denizi – [25.55 km] Menderes (İzmir) 08:38:59 07-04-2025 37,82056 26,95306 6,97 2,3
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 08:38:58 07-04-2025 37,7902 26,9612 5,8 2,5
Turgutlu (Manisa) 08:27:28 07-04-2025 38,35444 27,83833 7,45 1,8
HACIISALAR-TURGUTLU (MANISA) 08:27:27 07-04-2025 38,3608 27,8125 7,7 2
Kale (Malatya) 08:00:34 07-04-2025 38,35611 38,83139 10,38 2,4
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 08:00:33 07-04-2025 38,3692 38,8465 1,6 2,2
Kalecik (Ankara) 07:25:14 07-04-2025 40,17639 33,40083 14,98 1,2
ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) 07:25:14 07-04-2025 40,1308 33,2972 7,9 1,4
Akdeniz – [60.13 km] Alanya (Antalya) 06:37:39 07-04-2025 36,21167 31,31028 16,08 1,7
AKDENIZ 06:37:37 07-04-2025 36,1877 31,2543 12,8 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 06:23:10 07-04-2025 38,09 37,39417 6,88 1,8
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 06:23:09 07-04-2025 38,0965 37,385 5,7 1,9
Hassa (Hatay) 05:13:35 07-04-2025 36,85056 36,62167 16,52 2,1
ASAGIBILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 05:13:35 07-04-2025 36,8963 36,6483 5,4 2
Ege Denizi – [104.53 km] Datça (Muğla) 05:12:48 07-04-2025 35,75889 27,31028 13,27 2,2
EGE DENIZI 05:12:48 07-04-2025 35,7358 27,1635 15,7 2,5
Meram (Konya) 05:04:44 07-04-2025 37,78167 32,38333 9,37 1,4
CAYIRBAGI-MERAM (KONYA) 05:04:44 07-04-2025 37,7752 32,3573 12,2 1,4
Güney (Denizli) 04:42:47 07-04-2025 38,07611 29,05861 10,12 2
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 04:42:47 07-04-2025 38,0742 29,0355 10,2 2,2
Ceyhan (Adana) 03:50:01 07-04-2025 37,09333 36,02722 13,51 3,5
DAGISTAN-CEYHAN (ADANA) 03:49:59 07-04-2025 37,0903 35,9868 11,6 3,4
Kale (Malatya) 03:14:56 07-04-2025 38,35444 38,75417 9,59 1,7
KUSSARAYI-BASKIL (ELAZIG) 03:14:56 07-04-2025 38,4802 38,6665 5,8 1,6
EGE DENIZI 03:10:45 07-04-2025 35,7153 27,1947 18,3 2,4
Ege Denizi – [110.48 km] Datça (Muğla) 03:10:44 07-04-2025 35,71333 27,23778 10,51 2,2
EGE DENIZI 02:49:26 07-04-2025 36,0348 27,17 10,6 2,7
Pütürge (Malatya) 02:25:48 07-04-2025 38,22139 38,6725 7,17 1,1
Pütürge (Malatya) 01:23:21 07-04-2025 38,22833 38,68194 7,58 1,7
Akdeniz – [103.22 km] Marmaris (Muğla) 01:20:19 07-04-2025 35,7175 28,32 15,68 1,7
Pütürge (Malatya) 01:19:59 07-04-2025 38,22833 38,68139 7,55 1,1
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 00:34:41 07-04-2025 40,78 29,0055 10,8 1,5
Marmara Denizi – [17.84 km] Bakırköy (İstanbul) 00:30:17 07-04-2025 40,80472 28,77389 7,31 1,6
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 00:30:15 07-04-2025 40,7813 29,017 14,5 1,4
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 00:07:51 08-04-2025 37,3003 36,8035 1,3 2,2
Samandağ (Hatay) 00:04:08 08-04-2025 36,15833 36,03917 7 3,2
FIDANLI-SAMANDAG (HATAY) 00:04:07 08-04-2025 36,1485 36,0103 8,3 3,1
YUNANISTAN 00:01:17 08-04-2025 40,1532 23,954 15,5 2,7
Pazarcık (Kahramanmaraş) 23:48:57 07-04-2025 37,56083 37,25167 7,07 1,7
AKDENIZ 23:48:45 07-04-2025 35,8613 35,6413 12,7 2,3
Kelbecer (Azerbaycan) – [163.78 km] Aralık (Iğdır) 23:35:57 07-04-2025 40,13444 46,46778 7 2,6
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [04.75 km] Çiğli (İzmir) 23:29:15 07-04-2025 38,47833 26,90139 5,25 1,9
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 23:29:14 07-04-2025 38,4602 26,8548 5,1 1,9
Doğanşehir (Malatya) 23:08:21 07-04-2025 38,225 37,95944 11,1 1
Gölbaşı (Adıyaman) 22:56:24 07-04-2025 37,85028 37,80806 10,69 1,4
Ortahisar (Trabzon) 22:55:47 07-04-2025 40,93722 39,66972 18,72 1,5
GECIT-(TRABZON) 22:55:46 07-04-2025 40,9325 39,674 18 1,8
EGE DENIZI 22:52:35 07-04-2025 37,8743 26,7195 19,4 1,6
Ege Denizi – [33.12 km] Seferihisar (İzmir) 22:52:34 07-04-2025 37,86722 26,61222 7 1,7
EGE DENIZI 22:45:29 07-04-2025 36,6822 25,7217 4,4 3,3
Ege Denizi 22:45:25 07-04-2025 36,71028 25,67167 7 2,9
Lice (Diyarbakır) 22:37:15 07-04-2025 38,39 40,80667 7,03 1,4
KURUDERE-KULP (DIYARBAKIR) 22:37:13 07-04-2025 38,4548 40,8803 5 1,6
Karesi (Balıkesir) 22:32:32 07-04-2025 39,65333 27,84417 11,7 1,4
Gönen (Balıkesir) 22:18:34 07-04-2025 40,16056 27,54583 7,01 1,4
Buldan (Denizli) 21:22:12 07-04-2025 38,09306 28,96167 5,1 1,4
EGE DENIZI 21:17:33 07-04-2025 36,5785 25,606 7,7 2,6
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.81 km] Çiğli (İzmir) 21:06:24 07-04-2025 38,47722 26,88889 6,77 2,4
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 21:06:23 07-04-2025 38,4843 26,9117 7 2,6
Sivrice (Elazığ) 20:45:06 07-04-2025 38,41056 39,19889 7 1,2
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 20:43:15 07-04-2025 38,4767 26,8863 5,6 2,3
DORAK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 20:40:00 07-04-2025 40,1142 28,5822 5,2 3,6
Mustafakemalpaşa (Bursa) 20:39:59 07-04-2025 40,10583 28,56889 6,99 3,5
YUVA-GURUN (SIVAS) 20:09:59 07-04-2025 38,78 37,4328 8,1 1,8
Gürün (Sivas) 20:09:58 07-04-2025 38,88611 37,40333 6,36 1,9
EGE DENIZI 20:06:53 07-04-2025 36,6375 25,592 15,4 2,3
KOZLU-(BOLU) 19:21:28 07-04-2025 40,8008 31,5725 12,6 1,4
Çiğli (İzmir) 18:05:40 07-04-2025 38,49361 26,90778 7 3,2
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 18:05:40 07-04-2025 38,4892 26,9155 7,5 3,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:01:52 07-04-2025 39,47167 28,17361 7 1,8
KUSLUK-GEVAS (VAN) 16:39:57 07-04-2025 38,3402 42,7915 7,2 1,9
Gevaş (Van) 16:27:49 07-04-2025 38,33667 42,82028 10,22 2,6
TIMAR-GEVAS (VAN) 16:27:49 07-04-2025 38,4137 42,8262 10 2,7
EGE DENIZI 16:09:31 07-04-2025 36,1013 27,2193 23 2,3
Ege Denizi – [84.81 km] Datça (Muğla) 16:09:29 07-04-2025 35,93861 27,30639 16,85 2,3
Ege Denizi – [67.92 km] Datça (Muğla) 16:09:28 07-04-2025 36,13167 27,14944 7 2,3
Akdeniz – [45.91 km] Kaş (Antalya) 15:45:11 07-04-2025 35,94056 29,02056 7,78 2
EGE DENIZI 15:33:25 07-04-2025 36,1667 25,722 9,5 2,4
ASIKPASA-GEDIZ (KUTAHYA) 15:23:23 07-04-2025 39,088 29,3528 14,3 1,8
HOCATMAN-YIGILCA (DUZCE) 15:00:55 07-04-2025 40,8655 31,4577 3,8 2,2
Bergama (İzmir) 14:44:17 07-04-2025 39,02167 27,17028 9,9 1,4
Marmara Denizi – [02.62 km] Şarköy (Tekirdağ) 13:59:01 07-04-2025 40,7225 27,34139 7,06 1,7
Marmara Denizi – [01.98 km] Şarköy (Tekirdağ) 13:54:32 07-04-2025 40,73028 27,34167 9,63 2
GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 13:54:32 07-04-2025 40,7465 27,3308 11,2 2,2
EGE DENIZI 13:30:51 07-04-2025 35,7172 25,8043 9,1 2,5
KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 12:40:46 07-04-2025 37,5195 37,1388 11,6 1,8
Şarkikaraağaç (Isparta) 12:25:05 07-04-2025 37,98333 31,46028 7 1,3
PINARBASI-HUYUK (KONYA) 12:25:05 07-04-2025 38,0247 31,5775 5,3 1,8
Şarkikaraağaç (Isparta) 12:23:01 07-04-2025 37,98222 31,45833 7,02 1,8
YASSIBEL-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) 12:23:00 07-04-2025 38,0133 31,4392 8,5 1,9
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.07 km] Bodrum (Muğla) 11:41:16 07-04-2025 36,96028 27,75278 14,33 2,3
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 11:41:15 07-04-2025 36,9567 27,7433 8,1 2,6
KARBEYAZ-ALTINOZU (HATAY) 11:31:29 07-04-2025 36,0067 36,2638 24,4 2
KUTLU-LICE (DIYARBAKIR) 11:10:16 07-04-2025 38,3562 40,7933 5 2,4
KOLAN-VARTO (MUS) 11:02:52 07-04-2025 39,2083 41,2343 7,8 2,5
Varto (Muş) 11:02:51 07-04-2025 39,19111 41,23694 14,6 2,6
DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN) 10:28:21 07-04-2025 37,9705 27,5883 3,4 1,2
Pütürge (Malatya) 09:50:43 07-04-2025 38,22111 38,675 7,02 1,6
PINARBASI-SINCIK (ADIYAMAN) 09:50:36 07-04-2025 37,9908 38,6727 9,4 1,3
İslahiye (Gaziantep) 09:22:19 07-04-2025 36,91389 36,57639 7,09 1,6
YESILYURT-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 09:22:19 07-04-2025 36,9052 36,5575 5,5 1,9
Korgun (Çankırı) 09:06:57 07-04-2025 40,68944 33,53861 12,6 1,2
KARATEKIN-KORGUN (CANKIRI) 09:06:56 07-04-2025 40,6513 33,4813 15,9 1,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 08:58:04 07-04-2025 37,90083 36,63944 6,94 1,7
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 08:58:03 07-04-2025 37,9542 36,7207 6,4 1,9
KURTBAGI-ARSUZ (HATAY) 08:53:22 07-04-2025 36,4023 36,0482 5,1 1,6
Köyceğiz (Muğla) 08:53:18 07-04-2025 36,95 28,83667 7 1,7
Ege Denizi – [25.55 km] Menderes (İzmir) 08:38:59 07-04-2025 37,82056 26,95306 6,97 2,3
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 08:38:58 07-04-2025 37,7902 26,9612 5,8 2,5
Turgutlu (Manisa) 08:27:28 07-04-2025 38,35444 27,83833 7,45 1,8
HACIISALAR-TURGUTLU (MANISA) 08:27:27 07-04-2025 38,3608 27,8125 7,7 2
Kale (Malatya) 08:00:34 07-04-2025 38,35611 38,83139 10,38 2,4
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 08:00:33 07-04-2025 38,3692 38,8465 1,6 2,2
Kalecik (Ankara) 07:25:14 07-04-2025 40,17639 33,40083 14,98 1,2
ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) 07:25:14 07-04-2025 40,1308 33,2972 7,9 1,4
Akdeniz – [60.13 km] Alanya (Antalya) 06:37:39 07-04-2025 36,21167 31,31028 16,08 1,7
AKDENIZ 06:37:37 07-04-2025 36,1877 31,2543 12,8 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 06:23:10 07-04-2025 38,09 37,39417 6,88 1,8
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 06:23:09 07-04-2025 38,0965 37,385 5,7 1,9
Hassa (Hatay) 05:13:35 07-04-2025 36,85056 36,62167 16,52 2,1
ASAGIBILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 05:13:35 07-04-2025 36,8963 36,6483 5,4 2
Ege Denizi – [104.53 km] Datça (Muğla) 05:12:48 07-04-2025 35,75889 27,31028 13,27 2,2
EGE DENIZI 05:12:48 07-04-2025 35,7358 27,1635 15,7 2,5
Meram (Konya) 05:04:44 07-04-2025 37,78167 32,38333 9,37 1,4
CAYIRBAGI-MERAM (KONYA) 05:04:44 07-04-2025 37,7752 32,3573 12,2 1,4
Güney (Denizli) 04:42:47 07-04-2025 38,07611 29,05861 10,12 2
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 04:42:47 07-04-2025 38,0742 29,0355 10,2 2,2
Ceyhan (Adana) 03:50:01 07-04-2025 37,09333 36,02722 13,51 3,5
DAGISTAN-CEYHAN (ADANA) 03:49:59 07-04-2025 37,0903 35,9868 11,6 3,4
Kale (Malatya) 03:14:56 07-04-2025 38,35444 38,75417 9,59 1,7
KUSSARAYI-BASKIL (ELAZIG) 03:14:56 07-04-2025 38,4802 38,6665 5,8 1,6
EGE DENIZI 03:10:45 07-04-2025 35,7153 27,1947 18,3 2,4
Ege Denizi – [110.48 km] Datça (Muğla) 03:10:44 07-04-2025 35,71333 27,23778 10,51 2,2
EGE DENIZI 02:49:26 07-04-2025 36,0348 27,17 10,6 2,7
Pütürge (Malatya) 02:25:48 07-04-2025 38,22139 38,6725 7,17 1,1
Pütürge (Malatya) 01:23:21 07-04-2025 38,22833 38,68194 7,58 1,7
Akdeniz – [103.22 km] Marmaris (Muğla) 01:20:19 07-04-2025 35,7175 28,32 15,68 1,7
Pütürge (Malatya) 01:19:59 07-04-2025 38,22833 38,68139 7,55 1,1
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 00:34:41 07-04-2025 40,78 29,0055 10,8 1,5
Marmara Denizi – [17.84 km] Bakırköy (İstanbul) 00:30:17 07-04-2025 40,80472 28,77389 7,31 1,6
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 00:30:15 07-04-2025 40,7813 29,017 14,5 1,4

, , , ,
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.